Марка, модель, комплектация: | Nissan X-Trail 2023 e-POWER Super Hybrid Dual Motor 4WD Deluxe Edition | Nissan X-Trail 2023 e-POWER Super Hybrid Dual Motor 4WD Extreme Edition |
Цена под ключ в РФ: | 40000$ | 41500$ |
Производитель: | Дунфэн Ниссан | Дунфэн Ниссан |
Уровень: | Компактный внедорожник | Компактный внедорожник |
Мотор: | 250 кВт (1,5 л турбо + электродвигатель) | 250 кВт (1,5 л турбо + электродвигатель) |
Тип питания: | Бензиновый электропривод | Бензиновый электропривод |
Комбинированная максимальная мощность (кВт): | 250 | 250 |
Общий максимальный крутящий момент (Нм): | 525 | 525 |
Коробка передач: | 1-ступенчатая коробка передач с фиксированным передаточным числом | 1-ступенчатая коробка передач с фиксированным передаточным числом |
Длина× ширина× высота (мм): | 4681×1840×1730 | 4681×1840×1730 |
Строение корпуса: | 5-дверный, 5-местный внедорожник | 5-дверный, 5-местный внедорожник |
Год запуска: | 2023 | 2023 |
Максимальная скорость (км/ч): | 180 | 180 |
Официальное время разгона 0-100 км/ч (с): | — | — |
Комбинированный расход топлива NEDC (л/100 км): | — | — |
Комбинированный расход топлива WLTC (л/100 км): | 6.36 | 6.43 |
Гарантийная политика на транспортное средство: | 3 года или 10 <> км | 3 года или 10 <> км |
Гарантийная политика первого владельца: | — | — |
Параметры тела
Длина транспортного средства (мм): | 4681 | 4681 |
Ширина транспортного средства (мм): | 1840 | 1840 |
Высота транспортного средства (мм): | 1730 | 1730 |
Колесная база (мм): | 2706 | 2706 |
Снаряженная масса (кг): | 1851 | 1865 |
Общая масса квазиприцепа (кг): | — | — |
Минимальный дорожный просвет (мм): | 190 | 190 |
Передняя колея (мм): | 1584 | 1584 |
Задняя колея (мм): | 1589 | 1589 |
Угол захода на посадку (°): | 18 | 18 |
Угол прохода (°): | — | — |
Угол вылета (°): | 19 | 19 |
Строение корпуса: | Внедорожник | Внедорожник |
Количество дверей: | 5 | 5 |
Количество посадочных мест: | 5 | 5 |
Объем топливного бака (л): | — | — |
Объем переднего багажного отделения (л): | — | — |
Минимальный объем багажного отделения (л): | — | — |
Максимальный объем багажного отделения (л): | — | — |
мотор
Модель двигателя: | КР15 | КР15 |
Водоизмещение (л): | 1.5 | 1.5 |
Смещение (мл): | 1497 | 1497 |
Форма воздухозаборника: | С турбонаддувом | С турбонаддувом |
Расположение цилиндров: | Рядный (L-образный) | Рядный (L-образный) |
Количество цилиндров: | 3 | 3 |
Количество клапанов в цилиндре (шт.): | 4 | 4 |
Коэффициент уплотнения: | 8-14 | 8-14 |
Газораспределительный механизм: | DOHC | DOHC |
Материал головки блока цилиндров: | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
Материал цилиндра: | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
Максимальная мощность (л.с.): | 144 | 144 |
Максимальная мощность (кВт/об/мин): | 106/- | 106/- |
Максимальный крутящий момент (Нм/об/мин): | — | — |
Топливо: | бензин | бензин |
Этикетка топлива: | Номер 92 | Номер 92 |
Способ подачи масла: | Прямой впрыск | Прямой впрыск |
Экологические стандарты: | Страна VI. | Страна VI. |
Автоматический запуск/остановка двигателя: | — | — |
мотор
Тип двигателя: | Постоянный магнит/синхронизация | Постоянный магнит/синхронизация |
Максимальная мощность электродвигателя (кВт): | 250 | 250 |
Максимальный крутящий момент электродвигателя (Нм): | 525 | 525 |
Максимальная мощность переднего двигателя (кВт): | 150 | 150 |
Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Нм): | 330 | 330 |
Максимальная мощность заднего двигателя (кВт): | 100 | 100 |
Максимальный крутящий момент заднего двигателя (Нм): | 195 | 195 |
батарея
Электрический запас хода NEDC (км): | — | — |
Энергия аккумулятора (кВтч): | — | — |
Потребляемая мощность на 100 км (кВтч/<>км): | — | — |
Гарантия на аккумуляторную батарею: | 10 года или 20 <> км | 10 года или 20 <> км |
Гарантия на аккумуляторную батарею первого владельца: | — | — |
Тип батареи: | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея |
Коробка передач
Количество передач: | 1 | 1 |
Тип коробки передач: | Фиксированное передаточное число | Фиксированное передаточное число |
Название коробки передач: | Одноступенчатая коробка передач для электромобилей | Одноступенчатая коробка передач для электромобилей |
Рулевое управление шасси
Режим движения: | Передний полный привод | Передний полный привод |
Форма полного привода: | Электрический полный привод | Электрический полный привод |
Структура межосевого дифференциала: | — | — |
Строение корпуса: | Несущий тип | Несущий тип |
Тип ассиста: | Электрический ассистент | Электрический ассистент |
Тип передней подвески: | Независимая подвеска МакФерсон | Независимая подвеска МакФерсон |
Тип задней подвески: | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
Блокировка самоблокирующегося дифференциала/дифференциала переднего моста: | — | — |
Функция блокировки межосевого дифференциала: | — | — |
Блокировка самоблокирующегося дифференциала/дифференциала заднего моста: | — | — |
Колесные тормоза
Тип переднего тормоза: | Дисковый вентилируемый тип | Дисковый вентилируемый тип |
Тип заднего тормоза: | Дисковый вентилируемый тип | Дисковый вентилируемый тип |
Тип стояночного тормоза: | Электронная парковка | Электронная парковка |
Технические характеристики передних шин: | 235/60 R18 | 235/55 R19 |
Технические характеристики задних шин: | 235/60 R18 | 235/55 R19 |
Запасно́е колесо́: | Только инструменты для ремонта шин | Только инструменты для ремонта шин |
Конфигурация безопасности
Основные/пассажирские подушки безопасности: | Первичный ● / Вторичный ● | Первичный ● / Вторичный ● |
Подушка безопасности головы (воздушная завеса): | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● |
Боковые подушки безопасности: | Спереди ● / Сзади — | Спереди ● / Сзади — |
Коленные подушки безопасности: | — | — |
Передняя средняя подушка безопасности: | — | — |
Подушки безопасности для переднего пассажира: | — | — |
Задние подушки безопасности ремней безопасности: | — | — |
Пассивная защита пешеходов: | — | — |
Интерфейс детского кресла: | ● | ● |
Устройство контроля давления в шинах: | ● | ● |
Продолжайте движение с нулевым давлением в шинах: | — | — |
Непристегнутые наконечники ремня безопасности: | ● | ● |
Блокировка иммобилайзера двигателя: | — | — |
Внутренний центральный замок: | ● | ● |
Ключ брелока: | ● | ● |
Советы при вождении в сонливом состоянии: | ● | ● |
Управление конфигурацией
Антиблокировочная система ABS тормозная: | ● | ● |
Распределение тормозных усилий (EBD/CBC и т.д.): | ● | ● |
Система помощи при торможении (EBA/BAS/BA и т.д.): | ● | ● |
Антипробуксовочная система (ASR/TCS и т.д.): | ● | ● |
Контроль устойчивости кузова (ESP/ESC и т.д.): | ● | ● |
Ассистент на холме: | ● | ● |
Пологий спуск по крутым склонам: | ● | ● |
Автоматическая парковка: | ● | ● |
Параллельный помощник: | ● | ● |
Система предупреждения о выходе из полосы движения: | ● | ● |
Регулируемая подвеска: | — | — |
Переменное передаточное число рулевого управления: | — | — |
Активное торможение: | ● | ● |
Внешняя конфигурация
Люк с электроприводом: | — | — |
Панорамный люк на крыше: | ● | ● |
Спортивное окружение: | — | — |
Диски из алюминиевого сплава: | ● | ● |
Багажник: | — | ● |
Активно закрытая решетка: | ● | ● |
Удаленная загрузка: | — | — |
Электрический багажник: | — | ● |
Индукционный багажник: | — | ● |
Внутренняя конфигурация
Кожаный руль: | ● | ● |
Регулировка рулевого колеса: | Вверх и вниз ● / далеко и близко ● | Вверх и вниз ● / далеко и близко ● |
Многофункциональное рулевое колесо: | ● | ● |
Электрическая регулировка рулевого колеса: | — | — |
Память рулевого колеса: | — | — |
Обогрев рулевого колеса: | — | — |
Подрулевые лепестки: | — | — |
Парковочный радар: | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● |
Реверсивное видеоизображение: | — | — |
Панорамная камера: | ● | ● |
Прозрачное шасси / изображение на 540 градусов: | — | — |
Автоматическая парковка: | — | — |
Круиз-контроль: | — | — |
Адаптивный круиз: | ● | ● |
Бесключевой доступ: | ● | ● |
Запуск без ключа: | ● | ● |
Дисплей бортового компьютера: | ● | ● |
Полностью ЖК-панель приборов: | — | ● |
Размер ЖК-прибора: | 7 дюймов | 12.3 дюймов |
Цифровой дисплей HUD на лобовом стекле: | — | ● |
Источник питания 220 В / 230 В: | — | — |
Встроенный видеорегистратор: | ● | ● |
Функция беспроводной зарядки мобильного телефона: | — | ● |
Устройство ETC: | — | — |
Конфигурация сиденья
Материал сиденья: | Искусственная кожа + натуральная кожа | Искусственная кожа + натуральная кожа |
Сиденья в спортивном стиле: | — | — |
Регулировка сиденья по высоте: | ● | ● |
Электрически регулируемое основное/пассажирское сиденье: | Первичный ● / Вторичный — | Первичный ● / Вторичный ● |
Электрическая регулировка заднего сиденья: | — | — |
Регулировка заднего сиденья переднего пассажира: | — | — |
Регулировка поясничной опоры: | ● | ● |
Регулировка опоры плеча: | — | — |
Регулировка опоры для ног: | — | — |
Первичная/вторичная память сиденья: | — | — |
Память заднего сиденья: | — | — |
Подогрев сидений: | — | Спереди ● / Сзади — |
Вентиляция сидений: | — | — |
Массаж сидений: | — | — |
Регулировка угла наклона спинки второго ряда: | ● | ● |
Второй ряд индивидуальных сидений: | — | — |
Перемещение сиденья второго ряда: | — | — |
Как откинуть задние сиденья: | Пропорции проставляются | Пропорции проставляются |
Третий ряд сидений: | — | — |
Центральный подлокотник: | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● |
Задние подстаканники: | ● | ● |
Конфигурация мультимедиа
Точки доступа Wi-Fi: | ● | ● |
Автомобильная навигационная система: | ● | ● |
Bluetooth/автомобильный телефон: | ● | ● |
Центральный цветной экран: | ● | ● |
Размер центрального экрана: | 12.3 дюймов | 12.3 дюймов |
Размер экрана второго пилота: | — | — |
Система голосового управления: | ● | ● |
Вызов помощи на дороге: | ● | ● |
Подключение к мобильному телефону/сопоставление: | — | — |
Марка аудио: | — | — |
Активное шумоподавление: | ● | ● |
Интерфейс внешнего источника звука (AUX/USB и т.д.): | ● | ● |
Количество спикеров: | 6 колонок | 6 колонок |
Конфигурация освещения
Ближний свет: | СВЕТОДИОД | СВЕТОДИОД |
Дальний свет: | СВЕТОДИОД | СВЕТОДИОД |
Передние противотуманные фары: | ● | ● |
Дневные ходовые огни: | ● | ● |
Регулируемая высота фары: | ● | ● |
Автоматические фары: | ● | ● |
Вспомогательное освещение углов: | — | — |
Рулевые фары ведомого управления: | — | — |
Автоматическое переключение между дальним и ближним светом: | ● | ● |
Устройство для чистки фар: | — | — |
Подсветка интерьера: | — | ● |
Окружающее освещение, меняющее цвет: | — | — |
Стекло/зеркала
Электрические стеклоподъемники: | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● |
Подъемник окон одним ключом: | Главная — Передняя часть — Транспортное средство ● | Главная — Передняя часть — Транспортное средство ● |
Функция защиты от защемления окна: | ● | ● |
Многослойное акустическое стекло: | ● | ● |
Заднее защитное стекло: | — | — |
Зеркала с электроприводом: | ● | ● |
Обогрев зеркал: | ● | ● |
Электрическое складывание зеркал: | ● | ● |
Автоматическое антибликовое покрытие в зеркалах заднего вида: | — | — |
Память зеркала заднего вида: | — | — |
Функция электронного наружного зеркала: | — | — |
Потоковые интерьерные зеркала: | — | — |
Задние боковые солнцезащитные козырьки: | — | — |
Солнцезащитный козырек на заднем лобовом стекле: | — | — |
Солнцезащитное козырек: | ● | ● |
Дворники с датчиком дождя: | — | — |
Задние дворники: | ● | ● |
Кондиционер/холодильник
Режим управления кондиционером: | Автоматический ● | Автоматический ● |
Задний индивидуальный кондиционер: | — | ● |
Задний вытяжной вентиляционный отверстий: | ● | ● |
Контроль температурной зоны: | Две зоны | Зона 3 |
Фильтрующее устройство PM2.5 в автомобиле: | ● | ● |
Автомобильный очиститель воздуха: | — | — |