Марка, модель, комплектация: | ZEEKR X 2023 Rear-wheel drive ME version 5-seater | ZEEKR X 2023 RWD YOU Edition 4-seater | ZEEKR X 2023 4WD YOU Edition 5-seater | ZEEKR X 2023 4WD YOU Edition 4-seater |
Цена под ключ в РФ: | 37500$ | 40300$ | 40300$ | 43000$ |
Мотор: | 200 кВт (электродвигатель) | 200 кВт (электродвигатель) | 315 кВт (электродвигатель) | 315 кВт (электродвигатель) |
Тип питания: | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический |
Максимальная мощность в смешанном цикле (кВт): | 200 | 200 | 315 | 315 |
Максимальный крутящий момент в смешанном цикле (Нм): | 343 | 343 | 543 | 543 |
Коробка передач: | 1-ступенчатая фиксированная передача с фиксированным передаточным числом | 1-ступенчатая фиксированная передача с фиксированным передаточным числом | 1-ступенчатая фиксированная передача с фиксированным передаточным числом | 1-ступенчатая фиксированная передача с фиксированным передаточным числом |
Длина×ширина×высота (мм): | 4450×1836×1572 | 4450×1836×1572 | 4450×1836×1572 | 4450×1836×1572 |
Строение корпуса: | 5-дверный, 5-местный внедорожник | 5-дверный, 4-местный внедорожник | 5-дверный, 5-местный внедорожник | 5-дверный, 4-местный внедорожник |
Год листинга: | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 |
Максимальная скорость (км/ч): | 185 | 185 | 190 | 190 |
Официальное время разгона 0-100 км/ч: | 5.8 | 5.8 | 3.7 | 3.8 |
Официальное время разгона 0-50 км/ч: | — | — | — | — |
Гарантийная политика на автомобиль: | 4 года или 100 000 км | 4 года или 100 000 км | 4 года или 100 000 км | 4 года или 100 000 км |
Гарантийная политика для первого владельца: | 6 лет или 150 000 км | 6 лет или 150 000 км | 6 лет или 150 000 км | 6 лет или 150 000 км |
Параметры кузова
Длина (мм): | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 |
Ширина (мм): | 1836 | 1836 | 1836 | 1836 |
Высота автомобиля (мм): | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 |
Колесная база (мм): | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
Снаряженная масса (кг): | 1840 | 1885 | 1945 | 1990 |
Квазиполная масса прицепа (кг): | — | — | — | — |
Минимальный дорожный просвет (мм): | 170 | 170 | 170 | 170 |
Передняя колея (мм): | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 |
Задняя колея (мм): | 1593 | 1593 | 1593 | 1593 |
Угол въезда (°): | 19 | 19 | 19 | 19 |
Угол прохождения (°): | — | — | — | — |
Угол съезда (°): | 24 | 24 | 24 | 24 |
Строение корпуса: | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник |
Количество дверей: | 5 | 5 | 5 | 5 |
Количество посадочных мест: | 5 | 4 | 5 | 4 |
Объем переднего багажного отделения (л): | — | — | — | — |
Минимальный объем багажного отделения (л): | — | — | — | — |
Максимальный объем багажного отделения (л): | — | — | — | — |
мотор
Тип двигателя: | С постоянными магнитами/синхронными | С постоянными магнитами/синхронными | С постоянными магнитами/синхронными | С постоянными магнитами/синхронными |
Максимальная мощность электродвигателя (кВт): | 200 | 200 | 315 | 315 |
Максимальный крутящий момент электродвигателя (Нм): | 343 | 343 | 543 | 543 |
Максимальная мощность переднего двигателя (кВт): | — | — | 115 | 115 |
Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Нм): | — | — | 200 | 200 |
Максимальная мощность заднего двигателя (кВт): | 200 | 200 | 200 | 200 |
Максимальный крутящий момент заднего двигателя (Нм): | 343 | 343 | 343 | 343 |
батарея
Запас хода на электротяге NEDC (км): | — | — | — | — |
Запас хода на электротяге WLTC (км): | — | — | — | — |
Запас хода на электротяге CLTC (км): | 560 | 560 | 512 | 500 |
Энергия аккумулятора (кВтч): | 66кВтч | 66кВтч | 66кВтч | 66кВтч |
Расход электроэнергии на 100 км (кВтч/100 км): | — | — | — | — |
Гарантия на аккумуляторную батарею: | 8 лет или 200 000 км | 8 лет или 200 000 км | 8 лет или 200 000 км | 8 лет или 200 000 км |
Гарантия на аккумуляторную батарею первого владельца: | Неограниченное количество лет/неограниченный пробег (условия исключения ответственности регулируются официальными) | Неограниченное количество лет/неограниченный пробег (условия исключения ответственности регулируются официальными) | Неограниченное количество лет/неограниченный пробег (условия исключения ответственности регулируются официальными) | Неограниченное количество лет/неограниченный пробег (условия исключения ответственности регулируются официальными) |
Тип батареи: | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея |
обвинение
Нормальное время полной зарядки: | — | — | — | — |
Быстрая полная зарядка: | — | — | — | — |
Коробка передач
Количество передач: | 1 | 1 | 1 | 1 |
Тип трансмиссии: | Фиксированное передаточное число | Фиксированное передаточное число | Фиксированное передаточное число | Фиксированное передаточное число |
Название трансмиссии: | Односкоростная коробка передач для электромобилей | Односкоростная коробка передач для электромобилей | Односкоростная коробка передач для электромобилей | Односкоростная коробка передач для электромобилей |
Рулевое управление шасси
Режим вождения: | Задний привод | Задний привод | Двухмоторный полный привод | Двухмоторный полный привод |
Полноприводная форма: | — | — | Электрический 4WD | Электрический 4WD |
Строение корпуса: | Несущие | Несущие | Несущие | Несущие |
Тип ассиста: | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель |
Тип передней подвески: | Независимая подвеска Макферсон | Независимая подвеска Макферсон | Независимая подвеска Макферсон | Независимая подвеска Макферсон |
Тип задней подвески: | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
Блокировка самоблокирующегося дифференциала/дифференциала повышенного трения переднего моста: | — | — | — | — |
Функция блокировки межосевого дифференциала: | — | — | — | — |
Блокировка самоблокирующегося дифференциала/дифференциала заднего моста: | — | — | — | — |
Торможение колес
Тип переднего тормоза: | Вентилируемый дисковый тип | Вентилируемый дисковый тип | Вентилируемый дисковый тип | Вентилируемый дисковый тип |
Тип заднего тормоза: | Вентилируемый дисковый тип | Вентилируемый дисковый тип | Вентилируемый дисковый тип | Вентилируемый дисковый тип |
Тип стояночного тормоза: | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка |
Технические характеристики передних шин: | 235/55 Р18 | 235/50 Р19 | 235/50 Р19 | 235/50 Р19 |
Технические характеристики задних шин: | 235/55 Р18 | 235/50 Р19 | 235/50 Р19 | 235/50 Р19 |
Запасно́е колесо́: | не | не | не | не |
Конфигурация безопасности
Основные/пассажирские подушки безопасности: | Главная ● / Вторичная ● | Главная ● / Вторичная ● | Главная ● / Вторичная ● | Главная ● / Вторичная ● |
Подушка безопасности головы (воздушная завеса): | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● |
Боковые подушки безопасности: | Спереди ● / Сзади — | Спереди ● / Сзади — | Спереди ● / Сзади — | Спереди ● / Сзади — |
Коленные подушки безопасности: | — | — | — | — |
Передняя средняя подушка безопасности: | — | — | — | — |
Подушки безопасности задних ремней безопасности: | — | — | — | — |
Пассивная защита пешеходов: | — | — | — | — |
Интерфейс детского кресла: | ● | ● | ● | ● |
Устройство контроля давления в шинах: | ● | ● | ● | ● |
Продолжайте движение с нулевым давлением в шинах: | ○ | ○ | ○ | ○ |
Наконечники отстегнутого ремня безопасности: | ● | ● | ● | ● |
Внутренний центральный замок: | ● | ● | ● | ● |
Брелок: | ● | ● | ● | ● |
Советы по вождению в сонливом состоянии: | ● | ● | ● | ● |
Конфигурация обработки
Антиблокировочная система ABS: | ● | ● | ● | ● |
Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т.д.): | ● | ● | ● | ● |
Система помощи при торможении (EBA/BAS/BA и т.д.): | ● | ● | ● | ● |
Антипробуксовочная система (ASR/TCS и т.д.): | ● | ● | ● | ● |
Система курсовой устойчивости кузова (ESP/ESC и т.д.): | ● | ● | ● | ● |
Помощь при подъеме в гору: | ● | ● | ● | ● |
Крутой спуск с холма: | ● | ● | ● | ● |
Автостоянка: | ● | ● | ● | ● |
Помощь при слиянии: | ● | ● | ● | ● |
Система предупреждения о выезде с полосы движения: | ● | ● | ● | ● |
Вариативная подвеска: | — | — | — | — |
Изменяемое передаточное число рулевого управления: | — | — | — | — |
Активное торможение: | ● | ● | ● | ● |
Внешняя конфигурация
Люк с электроприводом: | — | — | — | — |
Панорамный люк на крыше: | ● | ● | ● | ● |
Спортивная сетка: | — | — | — | — |
Легкосплавные диски: | ● | ● | ● | ● |
Багажник: | — | — | — | — |
Активная закрытая решетка воздухозаборника: | ● | ● | ● | ● |
Дистанционный запуск: | ● | ● | ● | ● |
Электрический багажник: | ● | ● | ● | ● |
Индукционный ствол: | — | — | — | — |
Внутренняя конфигурация
Кожаный руль: | ● | ● | ● | ● |
Регулировка рулевого колеса: | Вверх и вниз ● / далеко и близко ● | Вверх и вниз ● / далеко и близко ● | Вверх и вниз ● / далеко и близко ● | Вверх и вниз ● / далеко и близко ● |
Многофункциональное рулевое колесо: | ● | ● | ● | ● |
Электрическая регулировка рулевого колеса: | — | — | — | — |
Память рулевого колеса: | — | — | — | — |
Рулевое колесо с подогревом: | ○ | ● | ● | ● |
Подрулевые лепестки: | — | — | — | — |
Парковочный радар: | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● |
Реверсивное видеоизображение: | — | — | — | — |
Панорамная камера: | ● | ● | ● | ● |
Прозрачное изображение корпуса/540 градусов: | — | — | — | — |
Автоматическая парковка: | — | — | — | — |
Круиз-контроль: | — | — | — | — |
Адаптивный круиз: | ● | ● | ● | ● |
Бесключевой доступ: | ● | ● | ● | ● |
Запуск без ключа: | ● | ● | ● | ● |
Дисплей бортового компьютера: | ● | ● | ● | ● |
Комбинация приборов с ЖК-дисплеем: | ● | ● | ● | ● |
Размер ЖК-метра: | 8,8 дюйма | 8,8 дюйма | 8,8 дюйма | 8,8 дюйма |
Цифровой дисплей HUD: | ● | ● | ● | ● |
Источник питания 220 В/230 В: | — | — | — | — |
Встроенный видеорегистратор: | ● | ● | ● | ● |
Функция беспроводной зарядки мобильного телефона: | ● | ● | ● | ● |
Устройство ETC: | ○ | ○ | ○ | ○ |
Конфигурация сидений
Материал седла: | кожа | кожа | кожа | кожа |
Сиденья спортивного типа: | — | — | — | — |
Регулировка сиденья по высоте: | ● | ● | ● | ● |
Сиденье основного/второго пассажира с электрической регулировкой: | Главная ● / Вторичная ● | Главная ● / Вторичная ● | Главная ● / Вторичная ● | Главная ● / Вторичная ● |
Электрическая регулировка задних сидений: | — | — | — | — |
Регулировка заднего сиденья для сиденья переднего пассажира: | — | — | — | — |
Регулировка поясничной опоры: | ● | ● | ● | ● |
Регулировка плечевой опоры: | — | — | — | — |
Регулировка опоры для ног: | — | ● | — | ● |
Память на основном/пассажирском сиденье: | Главная ● / Вторичная — | Главная ● / Вторичная — | Главная ● / Вторичная — | Главная ● / Вторичная — |
Память заднего сиденья: | — | — | — | — |
Подогрев сидений: | Спереди ● / Сзади — | Спереди ● / Сзади — | Спереди ● / Сзади — | Спереди ● / Сзади — |
Вентиляция сидений: | Спереди ● / Сзади — | Спереди ● / Сзади — | Спереди ● / Сзади — | Спереди ● / Сзади — |
Массаж сидений: | — | Спереди ● / Сзади — | — | Спереди ● / Сзади — |
Регулировка угла наклона спинки 2-го ряда: | — | — | — | — |
Второй ряд индивидуальных сидений: | — | — | — | — |
Движение сидений второго ряда: | — | — | — | — |
Способ откидывания заднего сиденья: | Пропорции вниз | Пропорции вниз | Пропорции вниз | Пропорции вниз |
Центральный подлокотник: | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● |
Задние подстаканники: | ● | ● | ● | ● |
Мультимедийная конфигурация
Точка доступа Wi-Fi: | ● | ● | ● | ● |
Автомобильная навигационная система: | ● | ● | ● | ● |
Bluetooth/автомобильный телефон: | ● | ● | ● | ● |
Центральный цветной экран: | ● | ● | ● | ● |
Размер экрана центрального управления: | 14,6 дюйма | 14,6 дюйма | 14,6 дюйма | 14,6 дюйма |
Размер экрана второго пилота: | — | — | — | — |
Система голосового управления: | ● | ● | ● | ● |
Вызов службы помощи на дороге: | ● | ● | ● | ● |
Мобильная связь/картографирование: | ● | ● | ● | ● |
Аудио бренд: | (опционально YAMAHA) | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA |
Внешний аудиоинтерфейс (AUX/USB и т.д.): | ● | ● | ● | ● |
Количество спикеров: | 7 звуковых сигналов(опционально 13 динамиков) | 13 звуковых сигналов | 13 звуковых сигналов | 13 звуковых сигналов |
Конфигурация освещения
Ближний свет: | СВЕТОДИОД | СВЕТОДИОД | СВЕТОДИОД | СВЕТОДИОД |
Дальний свет: | СВЕТОДИОД | СВЕТОДИОД | СВЕТОДИОД | СВЕТОДИОД |
Передние противотуманные фары: | — | — | — | — |
Дневные ходовые огни: | ● | ● | ● | ● |
Регулировка высоты фары: | ● | ● | ● | ● |
Автоматические фары: | ● | ● | ● | ● |
Вспомогательное освещение поворотов: | — | — | — | — |
Фары с сервоприводом рулевого управления: | — | — | — | — |
Автоматическое переключение между дальним и ближним светом: | ● | ● | ● | ● |
Устройство для очистки фар: | — | — | — | — |
Внутреннее освещение: | — | — | — | — |
Изменение цвета окружающего освещения: | ● | ● | ● | ● |
Стекла/зеркала
Электрические стеклоподъемники: | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● |
Подъем окна одной кнопкой: | Главная — Передняя — Автомобиль ● | Главная — Передняя — Автомобиль ● | Главная — Передняя — Автомобиль ● | Главная — Передняя — Автомобиль ● |
Функция защиты от защемления окна: | ● | ● | ● | ● |
Многослойное акустическое остекление: | — | — | — | — |
Заднее защитное стекло: | ● | ● | ● | ● |
Зеркала с электроприводом: | ● | ● | ● | ● |
Зеркала с подогревом: | ● | ● | ● | ● |
Зеркало заднего вида с электроприводом складывания: | ● | ● | ● | ● |
Автоматическое затемнение зеркал заднего вида: | Внутренний ● / Внешний — | Внутренний ● / Внешний — | Внутренний ● / Внешний — | Внутренний ● / Внешний — |
Память зеркала заднего вида: | ● | ● | ● | ● |
Потоковые зеркала салона автомобиля: | — | — | — | — |
Задние боковые шторки: | — | — | — | — |
Солнцезащитный козырек на заднем ветровом стекле: | — | — | — | — |
Косметическое зеркало с солнцезащитным козырьком: | ● | ● | ● | ● |
Стеклоочистители с датчиком дождя: | ● | ● | ● | ● |
Задние стеклоочистители: | ● | ● | ● | ● |
Кондиционер/холодильник
Режим управления кондиционером: | Автоматически ● | Автоматически ● | Автоматически ● | Автоматически ● |
Кондиционер с тепловым насосом: | ● | ● | ● | ● |
Индивидуальный кондиционер в задней части: | — | — | — | — |
Задний выпускной патрубок: | ● | ● | ● | ● |
Контроль температурного зонирования: | Две зоны | Две зоны | Две зоны | Две зоны |
Устройство фильтра PM2.5 в автомобиле: | ● | ● | ● | ● |
Автомобильный очиститель воздуха: | — | — | — | — |
Автомобильный холодильник: | — | ○ | — | ○ |