
| Описание комплектации: | Volkswagen Tiguan X 2023 facelift 330TSI 2WD Yue Enjoy Edition | Volkswagen Tiguan X 2023 facelift 330TSI 2WD drive ultimate | Volkswagen Tiguan X 2023 facelift 380TSI 4WD drive ultimate | Volkswagen Tiguan X 2023 facelift 380TSI 4WD Premium Ultimate |
| Цена под ключ в РФ: | ► Узнать стоимость | ► Узнать стоимость | ► Узнать стоимость | ► Узнать стоимость |
| производителей: | SAIC Фольксваген | SAIC Фольксваген | SAIC Фольксваген | SAIC Фольксваген |
| Уровень: | Среднеразмерный внедорожник | Среднеразмерный внедорожник | Среднеразмерный внедорожник | Среднеразмерный внедорожник |
| Мотор: | 137 кВт (2,0 л с турбонаддувом) |
137 кВт (2,0 л с турбонаддувом) |
162 кВт (2,0 л с турбонаддувом) |
162 кВт (2,0 л с турбонаддувом) |
| Тип питания: | Бензиновый двигатель | Бензиновый двигатель | Бензиновый двигатель | Бензиновый двигатель |
| Коробка передач: | 7-ступенчатая коробка передач с двойным сцеплением | 7-ступенчатая коробка передач с двойным сцеплением | 7-ступенчатая коробка передач с двойным сцеплением | 7-ступенчатая коробка передач с двойным сцеплением |
| Длина× ширина× высота (мм): | 4764×1859×1628 | 4764×1859×1628 | 4764×1859×1628 | 4764×1859×1628 |
| Строение корпуса: | 5-дверный, 5-местный внедорожник | 5-дверный, 5-местный внедорожник | 5-дверный, 5-местный внедорожник | 5-дверный, 5-местный внедорожник |
| Год запуска: | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 |
| Максимальная скорость (км/ч): | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Официальное время разгона 0-100 км/ч (с): | 8.8 | 8.8 | 7.5 | 7.5 |
| Комбинированный расход топлива NEDC (л/100 км): | — | — | — | — |
| Комбинированный расход топлива WLTC (л/100 км): | 6.86 | 6.86 | 7.6 | 7.6 |
| Гарантийная политика на транспортное средство: | 3 года или 10 <> км | 3 года или 10 <> км | 3 года или 10 <> км | 3 года или 10 <> км |
| Гарантийная политика первого владельца: | — | — | — | — |
| Длина транспортного средства (мм): | 4764 | 4764 | 4764 | 4764 |
| Ширина транспортного средства (мм): | 1859 | 1859 | 1859 | 1859 |
| Высота транспортного средства (мм): | 1628 | 1628 | 1628 | 1628 |
| Колесная база (мм): | 2791 | 2791 | 2791 | 2791 |
| Снаряженная масса (кг): | 1675 | 1675 | 1775 | 1775 |
| Общая масса квазиприцепа (кг): | — | — | — | — |
| Минимальный дорожный просвет (мм): | — | — | — | — |
| Передняя колея (мм): | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 |
| Задняя колея (мм): | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 |
| Угол захода на посадку (°): | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Угол прохода (°): | — | — | — | — |
| Угол вылета (°): | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Строение корпуса: | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник |
| Количество дверей: | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество посадочных мест: | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объем топливного бака (л): | 60 | 60 | 62.5 | 62.5 |
| Объем переднего багажного отделения (л): | — | — | — | — |
| Минимальный объем багажного отделения (л): | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Максимальный объем багажного отделения (л): | 1561 | 1561 | 1561 | 1561 |
| Модель двигателя: | EA888-DPL | EA888-DPL | EA888-DTJ | EA888-DTJ |
| Водоизмещение (л): | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Смещение (мл): | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 |
| Форма воздухозаборника: | С турбонаддувом | С турбонаддувом | С турбонаддувом | С турбонаддувом |
| Расположение цилиндров: | Рядный (L-образный) | Рядный (L-образный) | Рядный (L-образный) | Рядный (L-образный) |
| Количество цилиндров: | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Количество клапанов в цилиндре (шт.): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Газораспределительный механизм: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Материал головки блока цилиндров: | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
| Материал цилиндра: | чугун | чугун | чугун | чугун |
| Максимальная мощность (л.с.): | 186 | 186 | 220 | 220 |
| Максимальная мощность (кВт/об/мин): | 137/4150-6000 | 137/4150-6000 | 162/4900-6700 | 162/4900-6700 |
| Максимальный крутящий момент (Нм/об/мин): | 320/1500-4050 | 320/1500-4050 | 350/1600-4300 | 350/1600-4300 |
| Топливо: | бензин | бензин | бензин | бензин |
| Этикетка топлива: | Номер 95 | Номер 95 | Номер 95 | Номер 95 |
| Способ подачи масла: | Гибридное опрыскивание | Гибридное опрыскивание | Прямой впрыск | Прямой впрыск |
| Экологические стандарты: | Страна VI. | Страна VI. | Страна VI. | Страна VI. |
| Автоматический запуск/остановка двигателя: | ● | ● | ● | ● |
| Количество передач: | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Тип коробки передач: | Двойное сцепление | Двойное сцепление | Двойное сцепление | Двойное сцепление |
| Название коробки передач: | 7-ступенчатая коробка передач с двойным сцеплением | 7-ступенчатая коробка передач с двойным сцеплением | 7-ступенчатая коробка передач с двойным сцеплением | 7-ступенчатая коробка передач с двойным сцеплением |
| Режим движения: | Передний привод | Передний привод | Передний полный привод | Передний полный привод |
| Форма полного привода: | — | — | Полный рабочий день 4WD | Полный рабочий день 4WD |
| Структура межосевого дифференциала: | — | — | Многодисковое сцепление | Многодисковое сцепление |
| Строение корпуса: | Несущий тип | Несущий тип | Несущий тип | Несущий тип |
| Тип ассиста: | Электрический ассистент | Электрический ассистент | Электрический ассистент | Электрический ассистент |
| Тип передней подвески: | Независимая подвеска МакФерсон | Независимая подвеска МакФерсон | Независимая подвеска МакФерсон | Независимая подвеска МакФерсон |
| Тип задней подвески: | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
| Блокировка самоблокирующегося дифференциала/дифференциала переднего моста: | — | — | — | — |
| Функция блокировки межосевого дифференциала: | — | — | — | — |
| Блокировка самоблокирующегося дифференциала/дифференциала заднего моста: | — | — | — | — |
| Тип переднего тормоза: | Дисковый вентилируемый тип | Дисковый вентилируемый тип | Дисковый вентилируемый тип | Дисковый вентилируемый тип |
| Тип заднего тормоза: | Тип диска | Тип диска | Тип диска | Тип диска |
| Тип стояночного тормоза: | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка |
| Технические характеристики передних шин: | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/45 R20 |
| Технические характеристики задних шин: | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/45 R20 |
| Запасно́е колесо́: | Не полноразмерный | Не полноразмерный | Не полноразмерный | Не полноразмерный |
| Основные/пассажирские подушки безопасности: | Первичный ● / Вторичный ● | Первичный ● / Вторичный ● | Первичный ● / Вторичный ● | Первичный ● / Вторичный ● |
| Подушка безопасности головы (воздушная завеса): | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● |
| Боковые подушки безопасности: | Спереди ● / Сзади — | Спереди ● / Сзади — | Спереди ● / Сзади — | Спереди ● / Сзади — |
| Коленные подушки безопасности: | — | — | — | ● |
| Передняя средняя подушка безопасности: | — | — | — | — |
| Подушки безопасности для переднего пассажира: | — | — | — | — |
| Задние подушки безопасности ремней безопасности: | — | — | — | — |
| Пассивная защита пешеходов: | — | — | — | — |
| Интерфейс детского кресла: | ● | ● | ● | ● |
| Устройство контроля давления в шинах: | ● | ● | ● | ● |
| Продолжайте движение с нулевым давлением в шинах: | — | — | — | — |
| Непристегнутые наконечники ремня безопасности: | ● | ● | ● | ● |
| Блокировка иммобилайзера двигателя: | ● | ● | ● | ● |
| Внутренний центральный замок: | ● | ● | ● | ● |
| Ключ брелока: | ● | ● | ● | ● |
| Советы при вождении в сонливом состоянии: | — | — | — | ● |
| Антиблокировочная система ABS тормозная: | ● | ● | ● | ● |
| Распределение тормозных усилий (EBD/CBC и т.д.): | ● | ● | ● | ● |
| Система помощи при торможении (EBA/BAS/BA и т.д.): | ● | ● | ● | ● |
| Антипробуксовочная система (ASR/TCS и т.д.): | ● | ● | ● | ● |
| Контроль устойчивости кузова (ESP/ESC и т.д.): | ● | ● | ● | ● |
| Ассистент на холме: | ● | ● | ● | ● |
| Пологий спуск по крутым склонам: | — | — | ● | ● |
| Автоматическая парковка: | ● | ● | ● | ● |
| Параллельный помощник: | ○ | ○ | ○ | ● |
| Система предупреждения о выходе из полосы движения: | ○ | ● | ● | ● |
| Регулируемая подвеска: | — | — | — | — |
| Переменное передаточное число рулевого управления: | — | — | — | — |
| Активное торможение: | ● | ● | ● | ● |
| Люк с электроприводом: | — | — | — | — |
| Панорамный люк на крыше: | ● | ● | ● | ● |
| Спортивное окружение: | — | ● | ● | ● |
| Диски из алюминиевого сплава: | ● | ● | ● | ● |
| Багажник: | ● | ● | ● | ● |
| Удаленная загрузка: | — | — | — | — |
| Электрический багажник: | ● | ● | ● | ● |
| Индукционный багажник: | ● | ● | ● | ● |
| Кожаный руль: | ● | ● | ● | ● |
| Регулировка рулевого колеса: | Вверх и вниз ● / далеко и близко ● | Вверх и вниз ● / далеко и близко ● | Вверх и вниз ● / далеко и близко ● | Вверх и вниз ● / далеко и близко ● |
| Многофункциональное рулевое колесо: | ● | ● | ● | ● |
| Электрическая регулировка рулевого колеса: | — | — | — | — |
| Память рулевого колеса: | — | — | — | — |
| Обогрев рулевого колеса: | ○ | ● | ● | ● |
| Подрулевые лепестки: | — | — | — | — |
| Парковочный радар: | Спереди — / сзади ● | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● |
| Реверсивное видеоизображение: | ● | — | — | — |
| Панорамная камера: | — | ● | ● | ● |
| Прозрачное шасси / изображение на 540 градусов: | — | — | — | — |
| Автоматическая парковка: | — | ● | ● | ● |
| Круиз-контроль: | — | — | — | — |
| Адаптивный круиз: | ● | ● | ● | ● |
| Бесключевой доступ: | ● | ● | ● | ● |
| Запуск без ключа: | ● | ● | ● | ● |
| Дисплей бортового компьютера: | ● | ● | ● | ● |
| Полностью ЖК-панель приборов: | ● | ● | ● | ● |
| Размер ЖК-прибора: | — | — | — | — |
| Цифровой дисплей HUD на лобовом стекле: | — | — | — | — |
| Источник питания 220 В / 230 В: | — | — | — | — |
| Встроенный видеорегистратор: | — | — | — | — |
| Функция беспроводной зарядки мобильного телефона: | — | ● | ● | ● |
| Устройство ETC: | — | — | — | — |
| Материал сиденья: | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа |
| Сиденья в спортивном стиле: | — | — | — | — |
| Регулировка сиденья по высоте: | ● | ● | ● | ● |
| Электрически регулируемое основное/пассажирское сиденье: | Первичный ● / Вторичный ● | Первичный ● / Вторичный ● | Первичный ● / Вторичный ● | Первичный ● / Вторичный ● |
| Электрическая регулировка заднего сиденья: | — | — | — | — |
| Регулировка заднего сиденья переднего пассажира: | — | — | — | — |
| Регулировка поясничной опоры: | ● | ● | ● | ● |
| Регулировка опоры плеча: | — | — | — | — |
| Регулировка опоры для ног: | — | — | — | — |
| Первичная/вторичная память сиденья: | — | — | — | Первичный ● / Вторичный — |
| Память заднего сиденья: | — | — | — | — |
| Подогрев сидений: | — | Спереди ● / Сзади — | Спереди ● / Сзади — | Спереди ● / Сзади — |
| Вентиляция сидений: | — | — | — | Спереди ● / Сзади — |
| Массаж сидений: | — | — | — | — |
| Регулировка угла наклона спинки второго ряда: | — | — | — | — |
| Второй ряд индивидуальных сидений: | — | — | — | — |
| Перемещение сиденья второго ряда: | — | — | — | — |
| Как откинуть задние сиденья: | Пропорции проставляются | Пропорции проставляются | Пропорции проставляются | Пропорции проставляются |
| Центральный подлокотник: | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● |
| Задние подстаканники: | ● | ● | ● | ● |
| Точки доступа Wi-Fi: | ● | ● | ● | ● |
| Автомобильная навигационная система: | ● | ● | ● | ● |
| Bluetooth/автомобильный телефон: | ● | ● | ● | ● |
| Центральный цветной экран: | ● | ● | ● | ● |
| Размер центрального экрана: | 12 дюймов | 12 дюймов | 12 дюймов | 12 дюймов |
| Размер экрана второго пилота: | — | — | — | — |
| Система голосового управления: | ● | ● | ● | ● |
| Вызов помощи на дороге: | — | — | — | — |
| Подключение к мобильному телефону/сопоставление: | ● | ● | ● | ● |
| Марка аудио: | — | — | — | Харман/Кардон Харман Кардон |
| Интерфейс внешнего источника звука (AUX/USB и т.д.): | ● | ● | ● | ● |
| Количество спикеров: | 8 рогов | 8 рогов | 8 рогов | 10 рогов |
| Ближний свет: | СВЕТОДИОД | СВЕТОДИОД | СВЕТОДИОД | СВЕТОДИОД |
| Дальний свет: | СВЕТОДИОД | СВЕТОДИОД | СВЕТОДИОД | СВЕТОДИОД |
| Передние противотуманные фары: | — | — | — | — |
| Дневные ходовые огни: | ● | ● | ● | ● |
| Регулируемая высота фары: | ● | ● | ● | ● |
| Автоматические фары: | ● | ● | ● | ● |
| Вспомогательное освещение углов: | — | — | — | — |
| Рулевые фары ведомого управления: | — | ○ | ○ | ● |
| Автоматическое переключение между дальним и ближним светом: | — | ○ | ○ | ● |
| Устройство для чистки фар: | — | — | — | — |
| Подсветка интерьера: | ● | ● | ● | — |
| Окружающее освещение, меняющее цвет: | — | — | — | ● |
| Электрические стеклоподъемники: | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● |
| Подъемник окон одним ключом: | Главная — Передняя часть — Транспортное средство ● | Главная — Передняя часть — Транспортное средство ● | Главная — Передняя часть — Транспортное средство ● | Главная — Передняя часть — Транспортное средство ● |
| Функция защиты от защемления окна: | ● | ● | ● | ● |
| Многослойное акустическое стекло: | — | — | — | — |
| Заднее защитное стекло: | — | — | — | — |
| Зеркала с электроприводом: | ● | ● | ● | ● |
| Обогрев зеркал: | ● | ● | ● | ● |
| Электрическое складывание зеркал: | ● | ● | ● | ● |
| Автоматическое антибликовое покрытие в зеркалах заднего вида: | Внутри ● / Снаружи — | Внутри ● / Снаружи — | Внутри ● / Снаружи — | Внутри ● / Снаружи ● |
| Память зеркала заднего вида: | — | — | — | ● |
| Функция электронного наружного зеркала: | — | — | — | — |
| Потоковые интерьерные зеркала: | — | — | — | — |
| Задние боковые солнцезащитные козырьки: | — | — | — | — |
| Солнцезащитный козырек на заднем лобовом стекле: | — | — | — | — |
| Солнцезащитное козырек: | ● | ● | ● | ● |
| Дворники с датчиком дождя: | ● | ● | ● | ● |
| Задние дворники: | — | — | — | — |
| Режим управления кондиционером: | Автоматический ● | Автоматический ● | Автоматический ● | Автоматический ● |
| Задний индивидуальный кондиционер: | ● | ● | ● | ● |
| Задний вытяжной вентиляционный отверстий: | ● | ● | ● | ● |
| Контроль температурной зоны: | Зона 3 | Зона 3 | Зона 3 | Зона 3 |
| Фильтрующее устройство PM2.5 в автомобиле: | ● | ● | ● | ● |
| Автомобильный очиститель воздуха: | ● | ● | ● | ● |

