| Марка, модель, комплектация: | Volkswagen Tiguan X 2023 facelift 330TSI 2WD Yue Enjoy Edition |
Volkswagen Tiguan X 2023 facelift 330TSI 2WD Ultimate |
Volkswagen Tiguan X 2023 facelift 330TSI 2WD Premium Ultimate |
Volkswagen Tiguan X 2023 facelift 380TSI 4WD Ultimate |
Volkswagen Tiguan X 2023 facelift 380TSI 4WD Premium Ultimate |
| Цена под ключ в РФ: | 41200$ | 42400$ | 41200$ | 43700$ | 45200$ |
| Мотор: | 137 кВт (2,0 л с турбонаддувом) |
137 кВт (2,0 л с турбонаддувом) |
137 кВт (2,0 л с турбонаддувом) |
162 кВт (2,0 л с турбонаддувом) |
162 кВт (2,0 л с турбонаддувом) |
| Тип питания: | Бензиновый двигатель | Бензиновый двигатель | Бензиновый двигатель | Бензиновый двигатель | Бензиновый двигатель |
| Коробка передач: | 7-ступенчатая коробка передач с двойным сцеплением | 7-ступенчатая коробка передач с двойным сцеплением | 7-ступенчатая коробка передач с двойным сцеплением | 7-ступенчатая коробка передач с двойным сцеплением | 7-ступенчатая коробка передач с двойным сцеплением |
| Длина× ширина× высота (мм): | 4764×1859×1628 | 4764×1859×1628 | 4764×1859×1628 | 4764×1859×1628 | 4764×1859×1628 |
| Строение корпуса: | 5-дверный, 5-местный внедорожник | 5-дверный, 5-местный внедорожник | 5-дверный, 5-местный внедорожник | 5-дверный, 5-местный внедорожник | 5-дверный, 5-местный внедорожник |
| Год запуска: | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 |
| Максимальная скорость (км/ч): | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Официальное время разгона 0-100 км/ч: | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 7.5 | 7.5 |
| Расход топлива в смешанном цикле NEDC (л/100 км): | — | — | — | — | — |
| Расход топлива WLTC в смешанном цикле (л/100 км): | 6.86 | 6.86 | 6.98 | 7.6 | 7.6 |
| Гарантийная политика на автомобиль: | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км |
| Гарантийная политика первого владельца: | — | — | — | — | — |
| Длина автомобиля (мм): | 4764 | 4764 | 4764 | 4764 | 4764 |
| Ширина транспортного средства (мм): | 1859 | 1859 | 1859 | 1859 | 1859 |
| Высота транспортного средства (мм): | 1628 | 1628 | 1628 | 1628 | 1628 |
| Колесная база (мм): | 2791 | 2791 | 2791 | 2791 | 2791 |
| Снаряженная масса (кг): | 1675 | 1675 | 1705 | 1775 | 1775 |
| Общая масса квазиприцепа (кг): | — | — | — | — | — |
| Минимальный дорожный просвет (мм): | — | — | — | — | — |
| Передняя колея (мм): | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 |
| Задняя колея (мм): | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 |
| Угол въезда (°): | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Угол прохождения (°): | — | — | — | — | — |
| Угол съезда (°): | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Строение корпуса: | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник |
| Количество дверей: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество посадочных мест: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объем топливного бака (л): | 60 | 60 | 60 | 62.5 | 62.5 |
| Объем переднего багажного отделения (л): | — | — | — | — | — |
| Минимальный объем багажного отделения (л): | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Максимальный объем багажного отделения (л): | 1561 | 1561 | 1561 | 1561 | 1561 |
| Модель двигателя: | ЭА888-ДПЛ | ЭА888-ДПЛ | ЭА888-ДПЛ | ЭА888-ДТДЖ | ЭА888-ДТДЖ |
| Рабочий объем (л): | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Объем (мл): | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 |
| Форма забора воздуха: | С турбонаддувом | С турбонаддувом | С турбонаддувом | С турбонаддувом | С турбонаддувом |
| Расположение цилиндров: | Линейный (L-образный) | Линейный (L-образный) | Линейный (L-образный) | Линейный (L-образный) | Линейный (L-образный) |
| Количество цилиндров: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Количество клапанов в цилиндре (шт.): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Газораспределительный механизм: | ДОГК | ДОГК | ДОГК | ДОГК | ДОГК |
| Материал головки блока цилиндров: | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
| Материал цилиндра: | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун |
| Максимальная мощность (л.с.): | 186 | 186 | 186 | 220 | 220 |
| Максимальная мощность (кВт/об/мин): | 137/4150-6000 | 137/4150-6000 | 137/4150-6000 | 162/4900-6700 | 162/4900-6700 |
| Максимальный крутящий момент (Нм/об/мин): | 320/1500-4050 | 320/1500-4050 | 320/1500-4050 | 350/1600-4300 | 350/1600-4300 |
| Топливо: | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин |
| Маркировка топлива: | Номер 95 | Номер 95 | Номер 95 | Номер 95 | Номер 95 |
| Способ подачи масла: | Гибридное опрыскивание | Гибридное опрыскивание | Гибридное опрыскивание | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск |
| Экологические стандарты: | Страна VI. | Страна VI. | Страна VI. | Страна VI. | Страна VI. |
| Автоматический запуск/остановка двигателя: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Количество передач: | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Тип коробки передач: | Двойное сцепление | Двойное сцепление | Двойное сцепление | Двойное сцепление | Двойное сцепление |
| Название коробки передач: | 7-ступенчатая коробка передач мокрого воздуха с двойным сцеплением | 7-ступенчатая коробка передач мокрого воздуха с двойным сцеплением | 7-ступенчатая коробка передач мокрого воздуха с двойным сцеплением | 7-ступенчатая коробка передач мокрого воздуха с двойным сцеплением | 7-ступенчатая коробка передач мокрого воздуха с двойным сцеплением |
| Режим вождения: | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний полный привод | Передний полный привод |
| Полноприводная форма: | — | — | — | Полный рабочий день 4WD | Полный рабочий день 4WD |
| Межосевая дифференциальная структура: | — | — | — | Многодисковое сцепление | Многодисковое сцепление |
| Строение корпуса: | Несущий тип | Несущий тип | Несущий тип | Несущий тип | Несущий тип |
| Тип ассиста: | Электропривод | Электропривод | Электропривод | Электропривод | Электропривод |
| Тип передней подвески: | Независимая подвеска Макферсон | Независимая подвеска Макферсон | Независимая подвеска Макферсон | Независимая подвеска Макферсон | Независимая подвеска Макферсон |
| Тип задней подвески: | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
| Блокировка самоблокирующегося дифференциала/дифференциала повышенного трения переднего моста: | — | — | — | — | — |
| Функция блокировки межосевого дифференциала: | — | — | — | — | — |
| Блокировка самоблокирующегося дифференциала/дифференциала заднего моста: | — | — | — | — | — |
| Тип переднего тормоза: | Вентилируемый дисковый тип | Вентилируемый дисковый тип | Вентилируемый дисковый тип | Вентилируемый дисковый тип | Вентилируемый дисковый тип |
| Тип заднего тормоза: | Тип диска | Тип диска | Тип диска | Тип диска | Тип диска |
| Тип стояночного тормоза: | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка |
| Технические характеристики передних шин: | 235/50 Р19 | 235/50 Р19 | 235/45 Р20 | 235/50 Р19 | 235/45 Р20 |
| Технические характеристики задних шин: | 235/50 Р19 | 235/50 Р19 | 235/45 Р20 | 235/50 Р19 | 235/45 Р20 |
| Запасно́е колесо́: | Не полноразмерный | Не полноразмерный | Не полноразмерный | Не полноразмерный | Не полноразмерный |
| Основные/пассажирские подушки безопасности: | Первичный ● / Вторичный ● | Первичный ● / Вторичный ● | Первичный ● / Вторичный ● | Первичный ● / Вторичный ● | Первичный ● / Вторичный ● |
| Подушка безопасности для головы (воздушная завеса): | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● |
| Боковые подушки безопасности: | Спереди ● / Сзади — | Спереди ● / Сзади — | Спереди ● / Сзади — | Спереди ● / Сзади — | Спереди ● / Сзади — |
| Коленные подушки безопасности: | — | — | — | — | ● |
| Передняя средняя подушка безопасности: | — | — | — | — | — |
| Подушки безопасности переднего пассажира: | — | — | — | — | — |
| Подушки безопасности задних ремней безопасности: | — | — | — | — | — |
| Пассивная защита пешеходов: | — | — | — | — | — |
| Интерфейс детского кресла: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Устройство контроля давления в шинах: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Продолжайте движение с нулевым давлением в шинах: | — | — | — | — | — |
| Наконечники непристегнутого ремня безопасности: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Блокировка иммобилайзера двигателя: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Внутренний центральный замок: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Брелок: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Советы при вождении в сонливом состоянии: | — | — | ● | — | ● |
| Антиблокировочная система ABS: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т.д.): | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система помощи при торможении (EBA/BAS/BA и т.д.): | ● | ● | ● | ● | ● |
| Антипробуксовочная система (ASR/TCS и т.д.): | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система курсовой устойчивости кузова (ESP/ESC и т.д.): | ● | ● | ● | ● | ● |
| Помощь на подъеме: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Пологий спуск по крутым склонам: | — | — | — | ● | ● |
| Автоматическая парковка: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Параллельный ассист: | ○ | ○ | ● | ○ | ● |
| Система предупреждения о выезде с полосы движения: | ○ | ● | ● | ● | ● |
| Вариативная подвеска: | — | — | — | — | — |
| Изменяемое передаточное число рулевого управления: | — | — | — | — | — |
| Активное торможение: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Люк с электроприводом: | — | — | — | — | — |
| Панорамный люк на крыше: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Спортивное окружение: | — | ● | ● | ● | ● |
| Диски из алюминиевого сплава: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Багажник: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Удаленная загрузка: | — | — | — | — | — |
| Электрический багажник: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Индукционный ствол: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Кожаный руль: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Регулировка рулевого колеса: | Вверх и вниз ● / далеко и близко ● | Вверх и вниз ● / далеко и близко ● | Вверх и вниз ● / далеко и близко ● | Вверх и вниз ● / далеко и близко ● | Вверх и вниз ● / далеко и близко ● |
| Многофункциональное рулевое колесо: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Электрическая регулировка рулевого колеса: | — | — | — | — | — |
| Память рулевого колеса: | — | — | — | — | — |
| Обогрев рулевого колеса: | ○ | ● | ● | ● | ● |
| Подрулевые лепестки: | — | — | — | — | — |
| Парковочный радар: | Спереди — / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● |
| Реверсивное видеоизображение: | ● | — | — | — | — |
| Панорамная камера: | — | ● | ● | ● | ● |
| Прозрачное изображение корпуса/540 градусов: | — | — | — | — | — |
| Автоматическая парковка: | — | ● | ● | ● | ● |
| Круиз-контроль: | — | — | — | — | — |
| Адаптивный круиз: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Бесключевой доступ: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Запуск без ключа: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Дисплей бортового компьютера: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Комбинация приборов с ЖК-дисплеем: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Размер ЖК-дисплея прибора: | — | — | — | — | — |
| Цифровой дисплей HUD: | — | — | — | — | — |
| Источник питания 220 В/230 В: | — | — | — | — | — |
| Встроенный видеорегистратор: | — | — | — | — | — |
| Функция беспроводной зарядки мобильного телефона: | — | ● | ● | ● | ● |
| Устройство ETC: | — | — | — | — | — |
| Материал седла: | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа |
| Сиденья спортивного типа: | — | — | — | — | — |
| Регулировка сиденья по высоте: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Электрически регулируемое основное сиденье/пассажирское сиденье: | Первичный ● / Вторичный ● | Первичный ● / Вторичный ● | Первичный ● / Вторичный ● | Первичный ● / Вторичный ● | Первичный ● / Вторичный ● |
| Электрическая регулировка задних сидений: | — | — | — | — | — |
| Регулировка заднего сиденья переднего пассажира: | — | — | — | — | — |
| Регулировка поясничной опоры: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Регулировка плечевой опоры: | — | — | — | — | — |
| Регулировка опоры для ног: | — | — | — | — | — |
| Память основного/дополнительного сиденья: | — | — | Первичный ● / Вторичный — | — | Первичный ● / Вторичный — |
| Память задних сидений: | — | — | — | — | — |
| Подогрев сидений: | — | Спереди ● / Сзади — | Спереди ● / Сзади — | Спереди ● / Сзади — | Спереди ● / Сзади — |
| Вентиляция сидений: | — | — | Спереди ● / Сзади — | — | Спереди ● / Сзади — |
| Массаж сидений: | — | — | — | — | — |
| Регулировка угла наклона спинки второго ряда: | — | — | — | — | — |
| Второй ряд индивидуальных сидений: | — | — | — | — | — |
| Движение сиденья второго ряда: | — | — | — | — | — |
| Как откинуть спинку задних сидений: | Пропорции проставляются | Пропорции проставляются | Пропорции проставляются | Пропорции проставляются | Пропорции проставляются |
| Центральный подлокотник: | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● |
| Задние подстаканники: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Точки доступа Wi-Fi: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Автомобильная навигационная система: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bluetooth/автомобильный телефон: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Центральный цветной экран: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Размер центрального экрана: | 12 дюймов | 12 дюймов | 12 дюймов | 12 дюймов | 12 дюймов |
| Размер экрана второго пилота: | — | — | — | — | — |
| Система голосового управления: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Вызов службы помощи на дороге: | — | — | — | — | — |
| Подключение к мобильному телефону/картографирование: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Марка аудио: | — | — | — | — | Харман/Кардон Харман Кардон |
| Интерфейс внешнего источника звука (AUX/USB и т.д.): | ● | ● | ● | ● | ● |
| Количество спикеров: | 8 звуковых сигналов | 8 звуковых сигналов | 8 звуковых сигналов | 8 звуковых сигналов | 10 звуковых сигналов |
| Ближний свет: | СВЕТОДИОД | СВЕТОДИОД | СВЕТОДИОД | СВЕТОДИОД | СВЕТОДИОД |
| Дальний свет: | СВЕТОДИОД | СВЕТОДИОД | СВЕТОДИОД | СВЕТОДИОД | СВЕТОДИОД |
| Передние противотуманные фары: | — | — | — | — | — |
| Дневные ходовые огни: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Регулируемая высота фары: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Автоматические фары: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Вспомогательное освещение поворотов: | — | — | — | — | — |
| Попутные рулевые фары: | — | ○ | ● | ○ | ● |
| Автоматическое переключение между дальним и ближним светом: | — | ○ | ● | ○ | ● |
| Устройство для чистки фар: | — | — | — | — | — |
| Декоративное освещение салона: | ● | ● | — | ● | — |
| Изменяющее цвет окружающее освещение: | — | — | ● | — | ● |
| Электрические стеклоподъемники: | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● |
| Оконный подъемник одним ключом: | Главная — Передняя — Автомобиль ● | Главная — Передняя — Автомобиль ● | Главная — Передняя — Автомобиль ● | Главная — Передняя — Автомобиль ● | Главная — Передняя — Автомобиль ● |
| Функция защиты от защемления окна: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Многослойное акустическое стекло: | — | — | — | — | — |
| Заднее защитное стекло: | — | — | — | — | — |
| Зеркала с электроприводом: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Обогрев зеркал: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Электропривод складывания зеркал: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Автоматическое антибликовое покрытие в зеркалах заднего вида: | Внутри ● / Снаружи — | Внутри ● / Снаружи — | Внутри ● / Снаружи ● | Внутри ● / Снаружи — | Внутри ● / Снаружи ● |
| Память зеркала заднего вида: | — | — | ● | — | ● |
| Функция электронного наружного зеркала заднего вида: | — | — | — | — | — |
| Потоковые зеркала заднего вида: | — | — | — | — | — |
| Задние боковые солнцезащитные козырьки: | — | — | — | — | — |
| Солнцезащитный козырек на заднем ветровом стекле: | — | — | — | — | — |
| Косметическое зеркало с солнцезащитным козырьком: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Стеклоочистители с датчиком дождя: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Задние стеклоочистители: | — | — | — | — | — |
| Режим управления кондиционером: | Автоматически ● | Автоматически ● | Автоматически ● | Автоматически ● | Автоматически ● |
| Задний индивидуальный кондиционер: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Заднее вытяжное отверстие: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Контроль температурных зон: | Зона 3 | Зона 3 | Зона 3 | Зона 3 | Зона 3 |
| Устройство фильтра PM2.5 в автомобиле: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Автомобильный очиститель воздуха: | ● | ● | ● | ● | ● |
