Марка, модель, комплектация: | Volkswagen Tayron 2023 facelift 380TSI 4WD R-Line Pro Smart Edition |
Цена под ключ в РФ: | 44000$ |
Мотор: | 162 кВт (2,0 л с турбонаддувом) |
Тип питания: | Бензиновый двигатель |
Коробка передач: | 7-ступенчатая коробка передач с двойным сцеплением |
Длина× ширина× высота (мм): | 4592×1860×1669 |
Строение корпуса: | 5-дверный, 5-местный внедорожник |
Год запуска: | 2023 |
Максимальная скорость (км/ч): | 200 |
Официальное время разгона 0-100 км/ч: | 7.5 |
Расход топлива в смешанном цикле NEDC (л/100 км): | — |
Расход топлива WLTC в смешанном цикле (л/100 км): | 7.96 |
Гарантийная политика на автомобиль: | 3 года или 100 000 км |
Гарантийная политика первого владельца: | — |
Параметры кузова
Длина автомобиля (мм): | 4592 |
Ширина транспортного средства (мм): | 1860 |
Высота транспортного средства (мм): | 1669 |
Колесная база (мм): | 2731 |
Снаряженная масса (кг): | 1781 |
Общая масса квазиприцепа (кг): | — |
Минимальный дорожный просвет (мм): | — |
Передняя колея (мм): | 1586 |
Задняя колея (мм): | 1576 |
Угол въезда (°): | 19 |
Угол прохождения (°): | — |
Угол съезда (°): | 19 |
Строение корпуса: | Внедорожник |
Количество дверей: | 5 |
Количество посадочных мест: | 5 |
Объем топливного бака (л): | 63 |
Объем переднего багажного отделения (л): | — |
Минимальный объем багажного отделения (л): | 506 |
Максимальный объем багажного отделения (л): | — |
мотор
Модель двигателя: | ЭА888-ДТДЖ |
Рабочий объем (л): | 2.0 |
Объем (мл): | 1984 |
Форма забора воздуха: | С турбонаддувом |
Расположение цилиндров: | Линейный (L-образный) |
Количество цилиндров: | 4 |
Количество клапанов в цилиндре (шт.): | 4 |
Газораспределительный механизм: | ДОГК |
Материал головки блока цилиндров: | Алюминиевый сплав |
Материал цилиндра: | чугун |
Максимальная мощность (л.с.): | 220 |
Максимальная мощность (кВт/об/мин): | 162/4900-6700 |
Максимальный крутящий момент (Нм/об/мин): | 350/1600-4300 |
Топливо: | бензин |
Маркировка топлива: | Номер 95 |
Способ подачи масла: | Непосредственный впрыск |
Экологические стандарты: | Страна VI |
Автоматический запуск/остановка двигателя: | ● |
Коробка передач
Количество передач: | 7 |
Тип коробки передач: | Двойное сцепление |
Название коробки передач: | 7-ступенчатая коробка передач с двойным сцеплением |
Рулевое управление шасси
Режим вождения: | Передний полный привод |
Полноприводная форма: | Полный рабочий день 4WD |
Межосевая дифференциальная структура: | Многодисковое сцепление |
Строение корпуса: | Несущий тип |
Тип ассиста: | Электропривод |
Тип передней подвески: | Независимая подвеска Макферсон |
Тип задней подвески: | Многорычажная независимая подвеска |
Блокировка самоблокирующегося дифференциала/дифференциала повышенного трения переднего моста: | — |
Функция блокировки межосевого дифференциала: | — |
Блокировка самоблокирующегося дифференциала/дифференциала заднего моста: | — |
Колесные тормоза
Тип переднего тормоза: | Вентилируемый дисковый тип |
Тип заднего тормоза: | Тип диска |
Тип стояночного тормоза: | Электронная парковка |
Технические характеристики передних шин: | 235/45 Р20 |
Технические характеристики задних шин: | 235/45 Р20 |
Запасно́е колесо́: | Не полноразмерный |
Конфигурация безопасности
Основные/пассажирские подушки безопасности: | Первичный ● / Вторичный ● |
Подушка безопасности для головы (воздушная завеса): | Спереди ● / Сзади ● |
Боковые подушки безопасности: | Спереди ● / Сзади — |
Коленные подушки безопасности: | ● |
Передняя средняя подушка безопасности: | — |
Подушки безопасности переднего пассажира: | — |
Подушки безопасности задних ремней безопасности: | — |
Пассивная защита пешеходов: | — |
Интерфейс детского кресла: | ● |
Устройство контроля давления в шинах: | ● |
Продолжайте движение с нулевым давлением в шинах: | — |
Наконечники непристегнутого ремня безопасности: | ● |
Блокировка иммобилайзера двигателя: | ● |
Внутренний центральный замок: | ● |
Брелок: | ● |
Советы при вождении в сонливом состоянии: | ● |
Манипулирование конфигурацией
Антиблокировочная система ABS: | ● |
Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т.д.): | ● |
Система помощи при торможении (EBA/BAS/BA и т.д.): | ● |
Антипробуксовочная система (ASR/TCS и т.д.): | ● |
Система курсовой устойчивости кузова (ESP/ESC и т.д.): | ● |
Помощь на подъеме: | ● |
Пологий спуск по крутым склонам: | ● |
Автоматическая парковка: | ● |
Параллельный ассист: | ● |
Система предупреждения о выезде с полосы движения: | ● |
Вариативная подвеска: | — |
Изменяемое передаточное число рулевого управления: | — |
Активное торможение: | ● |
Внешняя конфигурация
Люк с электроприводом: | — |
Панорамный люк на крыше: | ● |
Спортивное окружение: | ● |
Диски из алюминиевого сплава: | ● |
Багажник: | ● |
Удаленная загрузка: | — |
Электрический багажник: | ● |
Индукционный ствол: | ● |
Внутренняя конфигурация
Кожаный руль: | ● |
Регулировка рулевого колеса: | Вверх и вниз ● / далеко и близко ● |
Многофункциональное рулевое колесо: | ● |
Электрическая регулировка рулевого колеса: | — |
Память рулевого колеса: | — |
Обогрев рулевого колеса: | ● |
Подрулевые лепестки: | ● |
Парковочный радар: | Спереди ● / Сзади ● |
Реверсивное видеоизображение: | — |
Панорамная камера: | ● |
Прозрачное изображение корпуса/540 градусов: | — |
Автоматическая парковка: | ● |
Круиз-контроль: | — |
Адаптивный круиз: | ● |
Бесключевой доступ: | ● |
Запуск без ключа: | ● |
Дисплей бортового компьютера: | ● |
Комбинация приборов с ЖК-дисплеем: | ● |
Размер ЖК-дисплея прибора: | — |
Цифровой дисплей HUD: | — |
Источник питания 220 В/230 В: | — |
Встроенный видеорегистратор: | — |
Функция беспроводной зарядки мобильного телефона: | ● |
Устройство ETC: | — |
Конфигурация сидений
Материал седла: | Искусственная кожа |
Сиденья спортивного типа: | — |
Регулировка сиденья по высоте: | ● |
Электрически регулируемое основное сиденье/пассажирское сиденье: | Первичный ● / Вторичный ● |
Электрическая регулировка задних сидений: | — |
Регулировка заднего сиденья переднего пассажира: | — |
Регулировка поясничной опоры: | ● |
Регулировка плечевой опоры: | — |
Регулировка опоры для ног: | — |
Память основного/дополнительного сиденья: | Первичный ● / Вторичный — |
Память задних сидений: | — |
Подогрев сидений: | Спереди ● / Сзади — |
Вентиляция сидений: | Спереди ● / Сзади — |
Массаж сидений: | — |
Регулировка угла наклона спинки второго ряда: | ● |
Второй ряд индивидуальных сидений: | — |
Движение сиденья второго ряда: | ● |
Как откинуть спинку задних сидений: | Пропорции проставляются |
Центральный подлокотник: | Спереди ● / Сзади ● |
Задние подстаканники: | ● |
Мультимедийная конфигурация
Точки доступа Wi-Fi: | ● |
Автомобильная навигационная система: | ● |
Bluetooth/автомобильный телефон: | ● |
Центральный цветной экран: | ● |
Размер центрального экрана: | 12 дюймов |
Размер экрана второго пилота: | — |
Система голосового управления: | ● |
Вызов службы помощи на дороге: | — |
Подключение к мобильному телефону/картографирование: | ● |
Марка аудио: | Харман / Кардон Харман Кардон |
Интерфейс внешнего источника звука (AUX/USB и т.д.): | ● |
Количество спикеров: | 10 динамиков |
Конфигурация освещения
Ближний свет: | СВЕТОДИОД |
Дальний свет: | СВЕТОДИОД |
Передние противотуманные фары: | — |
Дневные ходовые огни: | ● |
Регулируемая высота фары: | ● |
Автоматические фары: | ● |
Вспомогательное освещение поворотов: | — |
Попутные рулевые фары: | ● |
Автоматическое переключение между дальним и ближним светом: | — |
Устройство для чистки фар: | — |
Декоративное освещение салона: | — |
Изменяющее цвет окружающее освещение: | ● |
Стекла/зеркала
Электрические стеклоподъемники: | Спереди ● / Сзади ● |
Оконный подъемник одним ключом: | Главная — Передняя — Автомобиль ● |
Функция защиты от защемления окна: | ● |
Многослойное акустическое стекло: | — |
Заднее защитное стекло: | — |
Зеркала с электроприводом: | ● |
Обогрев зеркал: | ● |
Электропривод складывания зеркал: | ● |
Автоматическое антибликовое покрытие в зеркалах заднего вида: | Внутри ● / Снаружи — |
Память зеркала заднего вида: | ● |
Функция электронного наружного зеркала заднего вида: | — |
Потоковые зеркала заднего вида: | — |
Задние боковые солнцезащитные козырьки: | — |
Солнцезащитный козырек на заднем ветровом стекле: | — |
Косметическое зеркало с солнцезащитным козырьком: | ● |
Стеклоочистители с датчиком дождя: | ● |
Задние стеклоочистители: | ● |
Кондиционер/холодильник
Режим управления кондиционером: | Автоматически ● |
Задний индивидуальный кондиционер: | ● |
Заднее вытяжное отверстие: | ● |
Контроль температурных зон: | Зона 3 |
Устройство фильтра PM2.5 в автомобиле: | ● |
Автомобильный очиститель воздуха: | ● |