| Марка, модель, комплектация: | Volkswagen Sagitar 2023 200TSI DSG Transcendence Edition |
Volkswagen Sagitar 2023 280TSI DSG Transcendence Edition |
Volkswagen Sagitar 2023 280TSI DSG Beyond Plus Edition |
Volkswagen Sagitar 2023 280TSI DSG Excellence Plus Edition |
Volkswagen Sagitar 2023 300TSI DSG Transcendence Edition |
Volkswagen Sagitar2023 300TSI DSG Premium |
| Цена под ключ в РФ: | 26900$ (+306000 руб. утиль) |
28300$ (+306000 руб. утиль) |
28600$ (+306000 руб. утиль) |
30400$ (+306000 руб. утиль) |
28600$ (+306000 руб. утиль) |
30400$ (+306000 руб. утиль) |
| Мотор: | 85 кВт (1,2 л с турбонаддувом) |
110 кВт (1,4 л с турбонаддувом) |
110 кВт (1,4 л с турбонаддувом) |
110 кВт (1,4 л с турбонаддувом) |
118 кВт (1,5 л с турбонаддувом) |
118 кВт (1,5 л с турбонаддувом) |
| Тип питания: | Бензиновый двигатель | Бензиновый двигатель | Бензиновый двигатель | Бензиновый двигатель | Бензиновый двигатель | Бензиновый двигатель |
| Коробка передач: | 7-ступенчатая коробка передач с двойным сцеплением | 7-ступенчатая коробка передач с двойным сцеплением | 7-ступенчатая коробка передач с двойным сцеплением | 7-ступенчатая коробка передач с двойным сцеплением | 7-ступенчатая коробка передач с двойным сцеплением | 7-ступенчатая коробка передач с двойным сцеплением |
| Длина×ширина×высота (мм): | 4791×1801×1465 | 4791×1801×1465 | 4791×1801×1465 | 4791×1801×1465 | 4791×1801×1465 | 4791×1801×1465 |
| Строение корпуса: | 4-дверный, 5-местный седан | 4-дверный, 5-местный седан | 4-дверный, 5-местный седан | 4-дверный, 5-местный седан | 4-дверный, 5-местный седан | 4-дверный, 5-местный седан |
| Год листинга: | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
| Максимальная скорость (км/ч): | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Официальное время разгона 0-100 км/ч: | 11.8 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 8.8 | 8.8 |
| Расход топлива в смешанном цикле NEDC (л/100 км): | — | — | — | — | — | — |
| Расход топлива WLTC в смешанном цикле (л/100 км): | 5.71 | 5.96 | 5.96 | 5.96 | 5.77 | 5.77 |
| Гарантийная политика на автомобиль: | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км |
| Гарантийная политика для первого владельца: | — | — | — | — | — | — |
| Длина (мм): | 4791 | 4791 | 4791 | 4791 | 4791 | 4791 |
| Ширина (мм): | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 |
| Высота автомобиля (мм): | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 |
| Колесная база (мм): | 2731 | 2731 | 2731 | 2731 | 2731 | 2731 |
| Снаряженная масса (кг): | 1382 | 1412 | 1412 | 1412 | 1418 | 1418 |
| Квазиполная масса прицепа (кг): | — | — | — | — | — | — |
| Передняя колея (мм): | 1543 | 1543 | 1543 | 1543 | 1543 | 1543 |
| Задняя колея (мм): | 1546 | 1546 | 1546 | 1546 | 1546 | 1546 |
| Строение корпуса: | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан |
| Количество дверей: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Количество посадочных мест: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объем топливного бака (л): | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Объем переднего багажного отделения (л): | — | — | — | — | — | — |
| Минимальный объем багажного отделения (л): | 553 | 553 | 553 | 553 | 553 | 553 |
| Максимальный объем багажного отделения (л): | — | — | — | — | — | — |
| Модель двигателя: | ЭА211-ДЛС | ЭА211-ДСБ | ЭА211-ДСБ | ЭА211-ДСБ | ЭА211-ДСВ | ЭА211-ДСВ |
| Рабочий объем (л): | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 |
| Объем (мл): | 1197 | 1395 | 1395 | 1395 | 1498 | 1498 |
| Форма забора воздуха: | С турбонаддувом | С турбонаддувом | С турбонаддувом | С турбонаддувом | С турбонаддувом | С турбонаддувом |
| Расположение цилиндров: | Линейный (L-образный) | Линейный (L-образный) | Линейный (L-образный) | Линейный (L-образный) | Линейный (L-образный) | Линейный (L-образный) |
| Количество цилиндров: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Количество клапанов в цилиндре (шт.): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Клапанный механизм: | ДОГК | ДОГК | ДОГК | ДОГК | ДОГК | ДОГК |
| Материал головки блока цилиндров: | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
| Материал цилиндра: | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
| Максимальная мощность (ps): | 116 | 150 | 150 | 150 | 160 | 160 |
| Максимальная мощность (кВт/об/мин): | 85/5000 | 110/5000-6000 | 110/5000-6000 | 110/5000-6000 | 118/5500 | 118/5500 |
| Максимальный крутящий момент (Нм/об/мин): | 200/2000-3500 | 250/1750-3000 | 250/1750-3000 | 250/1750-3000 | 250/1750-4000 | 250/1750-4000 |
| Топливо: | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин |
| Маркировка топлива: | Номер 95 | Номер 95 | Номер 95 | Номер 95 | Номер 95 | Номер 95 |
| Способ подачи топлива: | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск |
| Экологические стандарты: | Страна VI | Страна VI | Страна VI | Страна VI | Страна VI | Страна VI |
| Автоматический запуск/остановка двигателя: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Количество передач: | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Тип трансмиссии: | Двойное сцепление | Двойное сцепление | Двойное сцепление | Двойное сцепление | Двойное сцепление | Двойное сцепление |
| Название трансмиссии: | 7-ступенчатая коробка передач с двойным сцеплением | 7-ступенчатая коробка передач с двойным сцеплением | 7-ступенчатая коробка передач с двойным сцеплением | 7-ступенчатая коробка передач с двойным сцеплением | 7-ступенчатая коробка передач с двойным сцеплением | 7-ступенчатая коробка передач с двойным сцеплением |
| Режим вождения: | Прекурсор | Прекурсор | Прекурсор | Прекурсор | Прекурсор | Прекурсор |
| Строение корпуса: | Несущие | Несущие | Несущие | Несущие | Несущие | Несущие |
| Тип ассиста: | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель |
| Тип передней подвески: | Независимая подвеска Макферсон | Независимая подвеска Макферсон | Независимая подвеска Макферсон | Независимая подвеска Макферсон | Независимая подвеска Макферсон | Независимая подвеска Макферсон |
| Тип задней подвески: | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
| Тип переднего тормоза: | Вентилируемый дисковый тип | Вентилируемый дисковый тип | Вентилируемый дисковый тип | Вентилируемый дисковый тип | Вентилируемый дисковый тип | Вентилируемый дисковый тип |
| Тип заднего тормоза: | Диск | Диск | Диск | Диск | Диск | Диск |
| Тип стояночного тормоза: | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка |
| Технические характеристики передних шин: | 205/55 Р17 | 205/55 Р17 | 205/55 Р17 | 225/45 Р18 | 205/55 Р17 | 225/45 Р18 |
| Технические характеристики задних шин: | 205/55 Р17 | 205/55 Р17 | 205/55 Р17 | 225/45 Р18 | 205/55 Р17 | 225/45 Р18 |
| Запасно́е колесо́: | Не полноразмерный | Не полноразмерный | Не полноразмерный | Не полноразмерный | Не полноразмерный | Не полноразмерный |
| Основные/пассажирские подушки безопасности: | Главная ● / Вторичная ● | Главная ● / Вторичная ● | Главная ● / Вторичная ● | Главная ● / Вторичная ● | Главная ● / Вторичная ● | Главная ● / Вторичная ● |
| Подушка безопасности головы (воздушная завеса): | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● |
| Боковые подушки безопасности: | Спереди ● / Сзади — | Спереди ● / Сзади — | Спереди ● / Сзади — | Спереди ● / Сзади — | Спереди ● / Сзади — | Спереди ● / Сзади — |
| Коленные подушки безопасности: | — | — | — | ● | — | ● |
| Передняя средняя подушка безопасности: | — | — | — | — | — | — |
| Подушка безопасности подушки безопасности второго пилота: | — | — | — | — | — | — |
| Подушки безопасности задних ремней безопасности: | — | — | — | — | — | — |
| Пассивная защита пешеходов: | — | — | — | — | — | — |
| Интерфейс детского кресла: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Устройство контроля давления в шинах: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Продолжайте движение с нулевым давлением в шинах: | — | — | — | — | — | — |
| Наконечники отстегнутого ремня безопасности: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Блокировка иммобилайзера двигателя: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Внутренний центральный замок: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Брелок: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Советы по вождению в сонливом состоянии: | — | — | — | ● | — | ● |
| Антиблокировочная система ABS: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т.д.): | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система помощи при торможении (EBA/BAS/BA и т.д.): | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Антипробуксовочная система (ASR/TCS и т.д.): | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система курсовой устойчивости кузова (ESP/ESC и т.д.): | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Помощь при подъеме в гору: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Крутой спуск с холма: | — | — | — | — | — | — |
| Автостоянка: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Помощь при слиянии: | — | — | ● | ● | — | ● |
| Система предупреждения о выезде с полосы движения: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Вариативная подвеска: | — | — | — | — | — | — |
| Изменяемое передаточное число рулевого управления: | — | — | — | — | — | — |
| Активное торможение: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Люк с электроприводом: | — | — | — | — | — | — |
| Панорамный люк на крыше: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Спортивная сетка: | — | — | — | — | — | — |
| Легкосплавные диски: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Багажник: | — | — | — | — | — | — |
| Дистанционный запуск: | — | — | — | — | — | — |
| Электрический багажник: | — | — | — | — | — | — |
| Индукционный ствол: | ● | ● | ● | ● | ○ | ● |
| Кожаный руль: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Регулировка рулевого колеса: | Вверх и вниз ● / далеко и близко ● | Вверх и вниз ● / далеко и близко ● | Вверх и вниз ● / далеко и близко ● | Вверх и вниз ● / далеко и близко ● | Вверх и вниз ● / далеко и близко ● | Вверх и вниз ● / далеко и близко ● |
| Многофункциональное рулевое колесо: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Электрическая регулировка рулевого колеса: | — | — | — | — | — | — |
| Память рулевого колеса: | — | — | — | — | — | — |
| Рулевое колесо с подогревом: | — | — | — | ● | — | ● |
| Подрулевые лепестки: | — | — | — | — | — | — |
| Парковочный радар: | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● | Передние — / задние ● | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● |
| Реверсивное видеоизображение: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Панорамная камера: | — | — | — | — | — | — |
| Прозрачное изображение корпуса/540 градусов: | — | — | — | — | — | — |
| Автоматическая парковка: | — | — | — | ○ | — | ○ |
| Круиз-контроль: | — | — | — | — | — | — |
| Адаптивный круиз: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Бесключевой доступ: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Запуск без ключа: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Дисплей бортового компьютера: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Комбинация приборов с ЖК-дисплеем: | — | ○ | ○ | ● | ○ | ● |
| Размер ЖК-метра: | — | — | — | — | — | — |
| Цифровой дисплей HUD: | — | — | — | — | — | — |
| Источник питания 220 В/230 В: | — | — | — | — | — | — |
| Встроенный видеорегистратор: | — | — | — | — | — | — |
| Функция беспроводной зарядки мобильного телефона: | — | — | ● | ● | — | ● |
| Устройство ETC: | — | — | — | — | — | — |
| Материал седла: | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа |
| Сиденья спортивного типа: | — | — | — | — | — | — |
| Регулировка сиденья по высоте: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Сиденье основного/второго пассажира с электрической регулировкой: | — | — | — | Главная ● / Вторичная ● | — | Главная ● / Вторичная ● |
| Электрическая регулировка задних сидений: | — | — | — | — | — | — |
| Регулировка заднего сиденья для сиденья переднего пассажира: | — | — | — | — | — | — |
| Регулировка поясничной опоры: | — | — | — | ● | — | ● |
| Регулировка плечевой опоры: | — | — | — | — | — | — |
| Регулировка опоры для ног: | — | — | — | — | — | — |
| Память на основном/пассажирском сиденье: | — | — | — | — | — | — |
| Память заднего сиденья: | — | — | — | — | — | — |
| Подогрев сидений: | Передняя ○ / Задняя — | Передняя ○ / Задняя — | Передняя ○ / Задняя — | Спереди ● / Сзади — | Передняя ○ / Задняя — | Передняя ○ / Задняя — |
| Вентиляция сидений: | — | — | — | Спереди ● / Сзади — | — | Передняя ○ / Задняя — |
| Массаж сидений: | — | — | — | — | — | — |
| Регулировка угла наклона спинки 2-го ряда: | — | — | — | — | — | — |
| Движение сидений второго ряда: | — | — | — | — | — | — |
| Способ откидывания заднего сиденья: | Пропорции вниз | Пропорции вниз | Пропорции вниз | Пропорции вниз | Пропорции вниз | Пропорции вниз |
| Центральный подлокотник: | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● |
| Задние подстаканники: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Точка доступа Wi-Fi: | — | — | — | — | — | — |
| Автомобильная навигационная система: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bluetooth/автомобильный телефон: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Центральный цветной экран: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Размер экрана центрального управления: | 12 дюймов | 12 дюймов | 12 дюймов | 12 дюймов | 12 дюймов | 12 дюймов |
| Размер экрана второго пилота: | — | — | — | — | — | — |
| Система голосового управления: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Вызов службы помощи на дороге: | — | — | — | — | — | — |
| Мобильная связь/картографирование: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Аудио бренд: | — | — | — | — | — | — |
| Внешний аудиоинтерфейс (AUX/USB и т.д.): | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Количество спикеров: | 6 звуковых сигналов | 6 звуковых сигналов | 6 звуковых сигналов | 6 звуковых сигналов | 6 звуковых сигналов | 6 звуковых сигналов |
| Ближний свет: | СВЕТОДИОД | СВЕТОДИОД | СВЕТОДИОД | СВЕТОДИОД | СВЕТОДИОД | СВЕТОДИОД |
| Дальний свет: | СВЕТОДИОД | СВЕТОДИОД | СВЕТОДИОД | СВЕТОДИОД | СВЕТОДИОД | СВЕТОДИОД |
| Передние противотуманные фары: | — | — | — | — | — | — |
| Дневные ходовые огни: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Регулировка высоты фары: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Автоматические фары: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Вспомогательное освещение поворотов: | — | — | — | — | — | — |
| Фары с сервоприводом рулевого управления: | — | — | — | ● | — | ● |
| Автоматическое переключение между дальним и ближним светом: | — | — | — | ● | — | ● |
| Устройство для очистки фар: | — | — | — | — | — | — |
| Внутреннее освещение: | — | — | — | — | — | — |
| Изменение цвета окружающего освещения: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Электрические стеклоподъемники: | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● |
| Подъем окна одной кнопкой: | Главная — Передняя — Автомобиль ● | Главная — Передняя — Автомобиль ● | Главная — Передняя — Автомобиль ● | Главная — Передняя — Автомобиль ● | Главная — Передняя — Автомобиль ● | Главная — Передняя — Автомобиль ● |
| Функция защиты от защемления окна: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Многослойное акустическое остекление: | — | — | — | — | — | — |
| Заднее защитное стекло: | — | — | — | — | — | — |
| Зеркала с электроприводом: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Зеркала с подогревом: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Зеркало заднего вида с электроприводом складывания: | — | — | ● | ● | — | ● |
| Автоматическое затемнение зеркал заднего вида: | Внутренний ● / Внешний — | Внутренний ● / Внешний — | Внутренний ● / Внешний — | Внутренний ● / Внешний — | Внутри ○ / Снаружи — | Внутренний ● / Внешний — |
| Память зеркала заднего вида: | — | — | — | — | — | — |
| Функция электронного наружного зеркала заднего вида: | — | — | — | — | — | — |
| Потоковые зеркала салона автомобиля: | — | — | — | — | — | — |
| Задние боковые шторки: | — | — | — | — | — | — |
| Солнцезащитный козырек на заднем ветровом стекле: | — | — | — | — | — | — |
| Косметическое зеркало с солнцезащитным козырьком: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Стеклоочистители с датчиком дождя: | ● | ● | ● | ● | ○ | ● |
| Задние стеклоочистители: | — | — | — | — | — | — |
| Режим управления кондиционером: | Автоматически ● | Автоматически ● | Автоматически ● | Автоматически ● | Ручной ● / Автоматический ○ | Автоматически ● |
| Индивидуальный кондиционер в задней части: | — | — | — | — | — | — |
| Задний выпускной патрубок: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Контроль температурного зонирования: | Две зоны | Две зоны | Две зоны | Две зоны | (Опционально две зоны) | Две зоны |
| Устройство фильтра PM2.5 в автомобиле: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Автомобильный очиститель воздуха: | ● | ● | ● | ● | ○ | ● |
