| Марка, модель, комплектацию: | Volkswagen Golf 2023 facelifted 280TSI DSG R-Line |
| Уровень: | 31800$ |
| Мотор: | 110 кВт (1,4 л с турбонаддувом) |
| Тип питания: | Бензиновый двигатель |
| Коробка передач: | 7-ступенчатая коробка передач с двойным сцеплением |
| Длина×ширина×высота (мм): | 4296×1788×1471 |
| Строение корпуса: | 5-дверный, 5-местный хэтчбек |
| Год листинга: | 2023 |
| Максимальная скорость (км/ч): | 200 |
| Официальное время разгона 0-100 км/ч: | 8.6 |
| Расход топлива в смешанном цикле NEDC (л/100 км): | — |
| Расход топлива WLTC в смешанном цикле (л/100 км): | 6.01 |
| Гарантийная политика на автомобиль: | 3 года или 100 000 км |
| Гарантийная политика для первого владельца: | — |
Параметры кузова
| Длина (мм): | 4296 |
| Ширина (мм): | 1788 |
| Высота автомобиля (мм): | 1471 |
| Колесная база (мм): | 2631 |
| Снаряженная масса (кг): | 1360 |
| Квазиполная масса прицепа (кг): | — |
| Передняя колея (мм): | 1535 |
| Задняя колея (мм): | 1510 |
| Строение корпуса: | Хэтчбек |
| Количество дверей: | 5 |
| Количество посадочных мест: | 5 |
| Объем топливного бака (л): | 51 |
| Объем переднего багажного отделения (л): | — |
| Минимальный объем багажного отделения (л): | 350 |
| Максимальный объем багажного отделения (л): | — |
мотор
| Модель двигателя: | ЭА211-ДЛЭ |
| Рабочий объем (л): | 1.4 |
| Объем (мл): | 1395 |
| Форма забора воздуха: | С турбонаддувом |
| Расположение цилиндров: | Линейный (L-образный) |
| Количество цилиндров: | 4 |
| Количество клапанов в цилиндре (шт.): | 4 |
| Клапанный механизм: | ДОГК |
| Материал головки блока цилиндров: | Алюминиевый сплав |
| Материал цилиндра: | Алюминиевый сплав |
| Максимальная мощность (ps): | 150 |
| Максимальная мощность (кВт/об/мин): | 110/5000-6000 |
| Максимальный крутящий момент (Нм/об/мин): | 250/1750-3000 |
| Топливо: | бензин |
| Маркировка топлива: | Номер 95 |
| Способ подачи топлива: | Непосредственный впрыск |
| Экологические стандарты: | Страна VI. |
| Автоматический запуск/остановка двигателя: | ● |
Коробка передач
| Количество передач: | 7 |
| Тип трансмиссии: | Двойное сцепление |
| Название трансмиссии: | 7-ступенчатая сухая коробка передач с двойным сцеплением |
Рулевое управление шасси
| Режим вождения: | Прекурсор |
| Строение корпуса: | Несущие |
| Тип ассиста: | Электроусилитель |
| Тип передней подвески: | Независимая подвеска Макферсон |
| Тип задней подвески: | Многорычажная независимая подвеска |
Торможение колес
| Тип переднего тормоза: | Вентилируемый дисковый тип |
| Тип заднего тормоза: | Диск |
| Тип стояночного тормоза: | Электронная парковка |
| Технические характеристики передних шин: | 225/45 Р17 |
| Технические характеристики задних шин: | 225/45 Р17 |
| Запасно́е колесо́: | Не полноразмерный |
Конфигурация безопасности
| Основные/пассажирские подушки безопасности: | Главная ● / Вторичная ● |
| Подушка безопасности головы (воздушная завеса): | Спереди ● / Сзади ● |
| Боковые подушки безопасности: | Спереди ● / Сзади — |
| Коленные подушки безопасности: | — |
| Передняя средняя подушка безопасности: | — |
| Подушка безопасности подушки безопасности второго пилота: | — |
| Подушки безопасности задних ремней безопасности: | — |
| Пассивная защита пешеходов: | — |
| Интерфейс детского кресла: | ● |
| Устройство контроля давления в шинах: | ● |
| Продолжайте движение с нулевым давлением в шинах: | — |
| Наконечники отстегнутого ремня безопасности: | ● |
| Блокировка иммобилайзера двигателя: | ● |
| Внутренний центральный замок: | ● |
| Брелок: | ● |
| Советы по вождению в сонливом состоянии: | ● |
Конфигурация обработки
| Антиблокировочная система ABS: | ● |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т.д.): | ● |
| Система помощи при торможении (EBA/BAS/BA и т.д.): | ● |
| Антипробуксовочная система (ASR/TCS и т.д.): | ● |
| Система курсовой устойчивости кузова (ESP/ESC и т.д.): | ● |
| Помощь при подъеме в гору: | ● |
| Крутой спуск с холма: | — |
| Автостоянка: | ● |
| Помощь при слиянии: | ● |
| Система предупреждения о выезде с полосы движения: | ● |
| Вариативная подвеска: | — |
| Изменяемое передаточное число рулевого управления: | — |
| Активное торможение: | ● |
Внешняя конфигурация
| Люк с электроприводом: | ● |
| Панорамный люк на крыше: | — |
| Спортивная сетка: | ● |
| Легкосплавные диски: | ● |
| Багажник: | — |
| Дистанционный запуск: | — |
| Электрический багажник: | — |
| Индукционный ствол: | — |
Внутренняя конфигурация
| Кожаный руль: | ● |
| Регулировка рулевого колеса: | Вверх и вниз ● / далеко и близко ● |
| Многофункциональное рулевое колесо: | ● |
| Электрическая регулировка рулевого колеса: | — |
| Память рулевого колеса: | — |
| Рулевое колесо с подогревом: | ● |
| Подрулевые лепестки: | ● |
| Парковочный радар: | Спереди ● / Сзади ● |
| Реверсивное видеоизображение: | ● |
| Панорамная камера: | — |
| Прозрачное изображение корпуса/540 градусов: | — |
| Автоматическая парковка: | ● |
| Круиз-контроль: | — |
| Адаптивный круиз: | ● |
| Бесключевой доступ: | ● |
| Запуск без ключа: | ● |
| Дисплей бортового компьютера: | ● |
| Комбинация приборов с ЖК-дисплеем: | ● |
| Размер ЖК-метра: | 10,25 дюйма |
| Цифровой дисплей HUD: | ○ |
| Источник питания 220 В/230 В: | — |
| Встроенный видеорегистратор: | — |
| Функция беспроводной зарядки мобильного телефона: | ● |
| Устройство ETC: | ○ |
Конфигурация сидений
| Материал седла: | Смесь кожи и замши |
| Сиденья спортивного типа: | — |
| Регулировка сиденья по высоте: | ● |
| Сиденье основного/второго пассажира с электрической регулировкой: | Главная ● / Вторичная — |
| Электрическая регулировка задних сидений: | — |
| Регулировка заднего сиденья для сиденья переднего пассажира: | — |
| Регулировка поясничной опоры: | ● |
| Регулировка плечевой опоры: | — |
| Регулировка опоры для ног: | — |
| Память на основном/пассажирском сиденье: | Главная ● / Вторичная — |
| Память заднего сиденья: | — |
| Подогрев сидений: | Спереди ● / Сзади — |
| Вентиляция сидений: | — |
| Массаж сидений: | — |
| Регулировка угла наклона спинки 2-го ряда: | — |
| Движение сидений второго ряда: | — |
| Способ откидывания заднего сиденья: | Пропорции вниз |
| Центральный подлокотник: | Спереди ● / Сзади ● |
| Задние подстаканники: | ● |
Мультимедийная конфигурация
| Точка доступа Wi-Fi: | — |
| Автомобильная навигационная система: | ● |
| Bluetooth/автомобильный телефон: | ● |
| Центральный цветной экран: | ● |
| Размер экрана центрального управления: | 10 дюймов |
| Размер экрана второго пилота: | — |
| Система голосового управления: | ● |
| Вызов службы помощи на дороге: | — |
| Мобильная связь/картографирование: | ● |
| Аудио бренд: | (опционально Harman / Kardon) |
| Внешний аудиоинтерфейс (AUX/USB и т.д.): | ● |
| Количество спикеров: | 7 звуковых сигналов(опционально 10 динамиков) |
Конфигурация освещения
| Ближний свет: | СВЕТОДИОД |
| Дальний свет: | СВЕТОДИОД |
| Передние противотуманные фары: | — |
| Дневные ходовые огни: | ● |
| Регулировка высоты фары: | ● |
| Автоматические фары: | ● |
| Вспомогательное освещение поворотов: | — |
| Фары с сервоприводом рулевого управления: | ○ |
| Автоматическое переключение между дальним и ближним светом: | ○ |
| Устройство для очистки фар: | — |
| Внутреннее освещение: | — |
| Изменение цвета окружающего освещения: | ● |
Стекла/зеркала
| Электрические стеклоподъемники: | Спереди ● / Сзади ● |
| Подъем окна одной кнопкой: | Главная — Передняя — Автомобиль ● |
| Функция защиты от защемления окна: | ● |
| Многослойное акустическое остекление: | — |
| Заднее защитное стекло: | — |
| Зеркала с электроприводом: | ● |
| Зеркала с подогревом: | ● |
| Зеркало заднего вида с электроприводом складывания: | ● |
| Автоматическое затемнение зеркал заднего вида: | Внутренний ● / Внешний — |
| Память зеркала заднего вида: | ● |
| Функция электронного наружного зеркала заднего вида: | — |
| Потоковые зеркала салона автомобиля: | — |
| Задние боковые шторки: | — |
| Солнцезащитный козырек на заднем ветровом стекле: | — |
| Косметическое зеркало с солнцезащитным козырьком: | ● |
| Стеклоочистители с датчиком дождя: | ● |
| Задние стеклоочистители: | ● |
Кондиционер/холодильник
| Режим управления кондиционером: | Автоматически ● |
| Индивидуальный кондиционер в задней части: | ● |
| Задний выпускной патрубок: | ● |
| Контроль температурного зонирования: | Зона 3 |
| Устройство фильтра PM2.5 в автомобиле: | ● |
| Автомобильный очиститель воздуха: | ● |