| Описание комплектации: | Toyata Yize Izoa E·Chi Heng Edition | Toyata Yize Izoa E·Smart Edition | Toyata Yize Izoa E-Zhizun Edition |
| Цена под ключ в РФ: | ► Узнать стоимость | ► Узнать стоимость | ► Узнать стоимость |
| Производитель: | FAW Тойота | FAW Тойота | FAW Тойота |
| Уровень: | Маленький внедорожник | Маленький внедорожник | Маленький внедорожник |
| Мотор: | 150 кВт (электродвигатель) | 150 кВт (электродвигатель) | 150 кВт (электродвигатель) |
| Тип питания: | Чисто электрический | Чисто электрический | Чисто электрический |
| Комбинированная максимальная мощность (кВт): | 150 | 150 | 150 |
| Общий максимальный крутящий момент (Нм): | 300 | 300 | 300 |
| Коробка передач: | 1-ступенчатая коробка передач с фиксированным передаточным числом | 1-ступенчатая коробка передач с фиксированным передаточным числом | 1-ступенчатая коробка передач с фиксированным передаточным числом |
| Длина× ширина× высота (мм): | 4405×1795×1575 | 4405×1795×1575 | 4405×1795×1575 |
| Строение корпуса: | 5-дверный, 5-местный внедорожник | 5-дверный, 5-местный внедорожник | 5-дверный, 5-местный внедорожник |
| Год запуска: | 2020 | 2020 | 2020 |
| Максимальная скорость (км/ч): | — | — | — |
| Официальное время разгона 0-100 км/ч (с): | — | — | — |
| Официальное время разгона 0-50 км/ч (с): | — | — | — |
| Гарантийная политика на транспортное средство: | 3 года или 10 <> км | 3 года или 10 <> км | 3 года или 10 <> км |
| Гарантийная политика первого владельца: | — | — | — |
Параметры тела
| Длина транспортного средства (мм): | 4405 | 4405 | 4405 |
| Ширина транспортного средства (мм): | 1795 | 1795 | 1795 |
| Высота транспортного средства (мм): | 1575 | 1575 | 1575 |
| Колесная база (мм): | 2640 | 2640 | 2640 |
| Снаряженная масса (кг): | 1780 | 1780 | 1780 |
| Общая масса квазиприцепа (кг): | — | — | — |
| Минимальный дорожный просвет (мм): | — | — | — |
| Передняя колея (мм): | 1550 | 1550 | 1550 |
| Задняя колея (мм): | 1550 | 1550 | 1550 |
| Угол захода на посадку (°): | — | — | — |
| Угол прохода (°): | — | — | — |
| Угол вылета (°): | — | — | — |
| Строение корпуса: | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник |
| Количество дверей: | 5 | 5 | 5 |
| Количество посадочных мест: | 5 | 5 | 5 |
| Объем переднего багажного отделения (л): | — | — | — |
| Минимальный объем багажного отделения (л): | — | — | — |
| Максимальный объем багажного отделения (л): | — | — | — |
мотор
| Тип двигателя: | Синхронный двигатель с постоянными магнитами | Синхронный двигатель с постоянными магнитами | Синхронный двигатель с постоянными магнитами |
| Максимальная мощность электродвигателя (кВт): | 150 | 150 | 150 |
| Максимальный крутящий момент электродвигателя (Нм): | 300 | 300 | 300 |
| Максимальная мощность переднего двигателя (кВт): | 150 | 150 | 150 |
| Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Нм): | 300 | 300 | 300 |
батарея
| Электрический запас хода NEDC (км): | 400 | 400 | 400 |
| Запас хода на электротяге WLTC (км): | — | — | — |
| Электрический запас хода CLTC (км): | — | — | — |
| Энергия аккумулятора (кВтч): | 54,3 кВтч | 54,3 кВтч | 54,3 кВтч |
| Потребляемая мощность на 100 км (кВтч/<>км): | — | — | — |
| Гарантия на аккумуляторную батарею: | 8 года или 20 <> км | 8 года или 20 <> км | 8 года или 20 <> км |
| Гарантия на аккумуляторную батарею первого владельца: | — | — | — |
| Тип батареи: | Литий-ионные аккумуляторы | Литий-ионные аккумуляторы | Литий-ионные аккумуляторы |
обвинение
| Нормальное время полной зарядки: | 6,5 ч. | 6,5 ч. | 6,5 ч. |
| Быстрое время полной зарядки: | — | — | — |
| Быстрая зарядка до 80% времени автономной работы: | 50 мин. | 50 мин. | 50 мин. |
Коробка передач
| Количество передач: | 1 | 1 | 1 |
| Тип коробки передач: | Фиксированное передаточное число | Фиксированное передаточное число | Фиксированное передаточное число |
| Название коробки передач: | Одноступенчатая коробка передач для электромобилей | Одноступенчатая коробка передач для электромобилей | Одноступенчатая коробка передач для электромобилей |
Рулевое управление шасси
| Режим движения: | Передний привод | Передний привод | Передний привод |
| Строение корпуса: | Несущий тип | Несущий тип | Несущий тип |
| Тип ассиста: | Электрический ассистент | Электрический ассистент | Электрический ассистент |
| Тип передней подвески: | Независимая подвеска МакФерсон | Независимая подвеска МакФерсон | Независимая подвеска МакФерсон |
| Тип задней подвески: | Независимая подвеска с продольным рычагом и двойным поперечным рычагом | Независимая подвеска с продольным рычагом и двойным поперечным рычагом | Независимая подвеска с продольным рычагом и двойным поперечным рычагом |
| Блокировка самоблокирующегося дифференциала/дифференциала переднего моста: | — | — | — |
| Функция блокировки межосевого дифференциала: | — | — | — |
| Блокировка самоблокирующегося дифференциала/дифференциала заднего моста: | — | — | — |
Колесные тормоза
| Тип переднего тормоза: | Дисковый вентилируемый тип | Дисковый вентилируемый тип | Дисковый вентилируемый тип |
| Тип заднего тормоза: | Тип диска | Тип диска | Тип диска |
| Тип стояночного тормоза: | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка |
| Технические характеристики передних шин: | 215/60 Р17 | 215/60 Р17 | 215/60 Р17 |
| Технические характеристики задних шин: | 215/60 Р17 | 215/60 Р17 | 215/60 Р17 |
| Запасно́е колесо́: | Не полноразмерный | не | не |
Конфигурация безопасности
| Основные/пассажирские подушки безопасности: | Первичный ● / Вторичный ● | Первичный ● / Вторичный ● | Первичный ● / Вторичный ● |
| Подушка безопасности головы (воздушная завеса): | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● |
| Боковые подушки безопасности: | Спереди ● / Сзади — | Спереди ● / Сзади — | Спереди ● / Сзади ● |
| Коленные подушки безопасности: | ● | ● | ● |
| Передняя средняя подушка безопасности: | — | — | — |
| Задние подушки безопасности ремней безопасности: | — | — | — |
| Пассивная защита пешеходов: | — | — | — |
| Интерфейс детского кресла: | ● | ● | ● |
| Устройство контроля давления в шинах: | ● | ● | ● |
| Продолжайте движение с нулевым давлением в шинах: | — | — | — |
| Непристегнутые наконечники ремня безопасности: | ● | ● | ● |
| Охранная сигнализация: | ● | ● | ● |
| Внутренний центральный замок: | ● | ● | ● |
| Ключ брелока: | ● | ● | ● |
| Советы при вождении в сонливом состоянии: | — | — | — |
Управление конфигурацией
| Антиблокировочная система ABS тормозная: | ● | ● | ● |
| Распределение тормозных усилий (EBD/CBC и т.д.): | ● | ● | ● |
| Система помощи при торможении (EBA/BAS/BA и т.д.): | ● | ● | ● |
| Антипробуксовочная система (ASR/TCS и т.д.): | ● | ● | ● |
| Контроль устойчивости кузова (ESP/ESC и т.д.): | ● | ● | ● |
| Ассистент на холме: | ● | ● | ● |
| Пологий спуск по крутым склонам: | — | — | — |
| Автоматическая парковка: | ● | ● | ● |
| Параллельный помощник: | — | — | ● |
| Система предупреждения о выходе из полосы движения: | ● | ● | ● |
| Регулируемая подвеска: | — | — | — |
| Переменное передаточное число рулевого управления: | — | — | — |
| Активное торможение: | ● | ● | ● |
Внешняя конфигурация
| Люк с электроприводом: | — | ● | ● |
| Панорамный люк на крыше: | — | — | — |
| Спортивное окружение: | — | — | — |
| Диски из алюминиевого сплава: | ● | ● | ● |
| Багажник: | — | — | — |
| Удаленная загрузка: | ● | ● | ● |
| Электрический багажник: | — | — | — |
| Индукционный багажник: | — | — | — |
Внутренняя конфигурация
| Кожаный руль: | — | ● | ● |
| Регулировка рулевого колеса: | Вверх и вниз ● / далеко и близко ● | Вверх и вниз ● / далеко и близко ● | Вверх и вниз ● / далеко и близко ● |
| Многофункциональное рулевое колесо: | ● | ● | ● |
| Электрическая регулировка рулевого колеса: | — | — | — |
| Память рулевого колеса: | — | — | — |
| Обогрев рулевого колеса: | — | — | ● |
| Подрулевые лепестки: | — | — | — |
| Парковочный радар: | — | — | — |
| Реверсивное видеоизображение: | — | ● | ● |
| Панорамная камера: | — | — | — |
| Прозрачное шасси / изображение на 540 градусов: | — | — | — |
| Автоматическая парковка: | — | — | — |
| Круиз-контроль: | ● | ● | ● |
| Адаптивный круиз: | ● | ● | ● |
| Бесключевой доступ: | ● | ● | ● |
| Запуск без ключа: | ● | ● | ● |
| Дисплей бортового компьютера: | ● | ● | ● |
| Полностью ЖК-панель приборов: | — | — | ● |
| Размер ЖК-прибора: | — | — | — |
| Цифровой дисплей HUD на лобовом стекле: | — | — | — |
| Источник питания 220 В / 230 В: | ● | ● | ● |
| Встроенный видеорегистратор: | — | — | — |
| Функция беспроводной зарядки мобильного телефона: | — | — | — |
| Устройство ETC: | — | — | — |
Конфигурация сиденья
| Материал сиденья: | ткань | кожа | кожа |
| Сиденья в спортивном стиле: | — | — | — |
| Регулировка сиденья по высоте: | ● | ● | ● |
| Электрически регулируемое основное/пассажирское сиденье: | — | — | Первичный ● / Вторичный — |
| Электрическая регулировка заднего сиденья: | — | — | — |
| Регулировка заднего сиденья переднего пассажира: | — | — | — |
| Регулировка поясничной опоры: | — | — | ● |
| Регулировка опоры плеча: | — | — | — |
| Регулировка опоры для ног: | — | — | — |
| Первичная/вторичная память сиденья: | — | — | — |
| Память заднего сиденья: | — | — | — |
| Подогрев сидений: | — | — | Спереди ● / Сзади — |
| Вентиляция сидений: | — | — | — |
| Массаж сидений: | — | — | — |
| Регулировка угла наклона спинки второго ряда: | — | — | — |
| Второй ряд индивидуальных сидений: | — | — | — |
| Перемещение сиденья второго ряда: | — | — | — |
| Как откинуть задние сиденья: | Пропорции проставляются | Пропорции проставляются | Пропорции проставляются |
| Центральный подлокотник: | Спереди ● / Сзади — | Спереди ● / Сзади — | Спереди ● / Сзади — |
| Задние подстаканники: | — | — | — |
Конфигурация мультимедиа
| Точки доступа Wi-Fi: | ● | ● | ● |
| Автомобильная навигационная система: | — | ● | ● |
| Bluetooth/автомобильный телефон: | ● | ● | ● |
| Центральный цветной экран: | ● | ● | ● |
| Размер центрального экрана: | 9 дюймов | 9 дюймов | 9 дюймов |
| Размер экрана второго пилота: | — | — | — |
| Система голосового управления: | ● | ● | ● |
| Вызов помощи на дороге: | ● | ● | ● |
| Подключение к мобильному телефону/сопоставление: | ● | ● | ● |
| Марка аудио: | — | — | — |
| Интерфейс внешнего источника звука (AUX/USB и т.д.): | ● | ● | ● |
| Количество спикеров: | 4 динамика | 6 динамиков | 6 динамиков |
Конфигурация освещения
| Ближний свет: | галоген | галоген | СВЕТОДИОД |
| Дальний свет: | галоген | галоген | СВЕТОДИОД |
| Передние противотуманные фары: | — | ● | ● |
| Дневные ходовые огни: | ● | ● | ● |
| Регулируемая высота фары: | ● | ● | ● |
| Автоматические фары: | ● | ● | ● |
| Вспомогательное освещение углов: | — | — | — |
| Рулевые фары ведомого управления: | — | — | — |
| Автоматическое переключение между дальним и ближним светом: | ● | ● | ● |
| Устройство для чистки фар: | — | — | — |
| Подсветка интерьера: | — | — | — |
| Окружающее освещение, меняющее цвет: | — | — | — |
Стекло/зеркала
| Электрические стеклоподъемники: | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● |
| Подъемник окон одним ключом: | Главная — Передняя часть — Транспортное средство ● | Главная — Передняя часть — Транспортное средство ● | Главная — Передняя часть — Транспортное средство ● |
| Функция защиты от защемления окна: | ● | ● | ● |
| Многослойное акустическое стекло: | — | — | — |
| Заднее защитное стекло: | — | — | — |
| Зеркала с электроприводом: | ● | ● | ● |
| Обогрев зеркал: | — | — | ● |
| Электрическое складывание зеркал: | — | — | ● |
| Автоматическое антибликовое покрытие в зеркалах заднего вида: | — | — | — |
| Память зеркала заднего вида: | — | — | — |
| Потоковые интерьерные зеркала: | — | — | — |
| Задние боковые солнцезащитные козырьки: | — | — | — |
| Солнцезащитный козырек на заднем лобовом стекле: | — | — | — |
| Солнцезащитное козырек: | ● | ● | ● |
| Дворники с датчиком дождя: | — | — | — |
| Задние дворники: | ● | ● | ● |
Кондиционер/холодильник
| Режим управления кондиционером: | Автоматический ● | Автоматический ● | Автоматический ● |
| Кондиционер с тепловым насосом: | — | — | — |
| Задний индивидуальный кондиционер: | — | — | — |
| Задний вытяжной вентиляционный отверстий: | — | — | — |
| Контроль температурной зоны: | Две зоны | Две зоны | Две зоны |
| Фильтрующее устройство PM2.5 в автомобиле: | ● | ● | ● |
| Автомобильный очиститель воздуха: | — | — | ● |