Описание комплектации | Tayron X 2023 330TSI two-wheel drive premium high-energy version | Tayron X 2023 330TSI two-wheel drive flagship smart version | Tayron X 2023 model facelift 380TSI four-wheel drive flagship smart version | Tayron X 2023 380TSI four-wheel drive flagship smart version |
---|
Производителей | FAW-Фольксваген | FAW-Фольксваген | FAW-Фольксваген | FAW-Фольксваген |
---|---|---|---|---|
уровень | Среднеразмерный внедорожник | Среднеразмерный внедорожник | Среднеразмерный внедорожник | Среднеразмерный внедорожник |
Тип энергии | бензин | бензин | бензин | бензин |
Время выхода на рынок | 2022-08 | 2022-08 | 2023-03 | 2022-08 |
мотор | 2,0 т / л4 / 186 л.с. | 2,0 т / л4 / 186 л.с. | 2,0 т / л4 / 220 л.с. | 2,0 т / л4 / 220 л.с. |
Коробка передач | 7-ступенчатая коробка передач с двойным сцеплением | 7-ступенчатая коробка передач с двойным сцеплением | 7-ступенчатая коробка передач с двойным сцеплением | 7-ступенчатая коробка передач с двойным сцеплением |
Максимальная мощность двигателя (кВт) | 137 | 137 | 162 | 162 |
Максимальный крутящий момент двигателя (Н·м) | 320 | 320 | 350 | 350 |
Максимальная мощность (л.с.) | 186 | 186 | 220 | 220 |
Максимальный крутящий момент (Н·м) | 320 | 320 | 350 | 350 |
Максимальная мощность электродвигателя (л.с.) | — | — | — | — |
Тип телосложения | 5-дверный, 5-местный внедорожник | 5-дверный, 5-местный внедорожник | 5-дверный, 5-местный внедорожник | 5-дверный, 5-местный внедорожник |
Длина× Ш×В (мм) | 4622×1860×1661 гг. | 4622×1860×1661 гг. | 4622×1860×1661 гг. | 4622×1860×1661 гг. |
Колесная база (мм) | 2731 | 2731 | 2731 | 2731 |
Максимальная скорость (км/ч) | 200 | 200 | 200 | 200 |
Официальное ускорение 0-100 км/ч | 9.3 | 9.3 | 7.6 | 7.8 |
Расход топлива WLTC в комбинированном/смешанном цикле (л/100 км) | 7.18 | 7.18 | 7.83 | 7.8 |
Гарантия на автомобиль | Три года или 10 <> км | Три года или 10 <> км | Три года или 10 <> км | Три года или 10 <> км |
Тип телосложения | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник |
---|---|---|---|---|
Длина (мм) | 4622 | 4622 | 4622 | 4622 |
Ширина (мм) | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 |
Высота (мм) | 1661 | 1661 | 1661 | 1661 |
Колесная база (мм) | 2731 | 2731 | 2731 | 2731 |
Передняя колея (мм) | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 |
Задняя колея (мм) | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 |
Вес транспортного средства (кг) | 1701 | 1701 | 1786 | 1786 |
Как открывается дверь | Распашные двери | Распашные двери | Распашные двери | Распашные двери |
Количество дверей (шт.) | 5 | 5 | 5 | 5 |
Количество посадочных мест (шт.) | 5 | 5 | 5 | 5 |
Емкость топливного бака (л) | 60 | 60 | 63 | 63 |
Объем багажника (л) | 525 | 525 | 525 | 525 |
Максимальный объем багажника (л) | — | — | — | — |
Максимальная масса полной нагрузки (кг) | 2180 | 2180 | 2270 | 2270 |
Модель двигателя | EA888-DTH | EA888-DTH | EA888-DTJ | EA888-DKX |
---|---|---|---|---|
Смещение (мл) | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 |
Аббревиатура водоизмещения (L) | 2 | 2 | 2 | 2 |
Форма приема | С турбонаддувом | С турбонаддувом | С турбонаддувом | С турбонаддувом |
Компоновка двигателя | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный |
Максимальная мощность (л.с.) | 186 | 186 | 220 | 220 |
Максимальная мощность (кВт) | 137 | 137 | 162 | 162 |
Максимальная скорость вращения (об/мин) | 4150-6000 | 4150-6000 | 4900-6700 | 4500-6700 |
Максимальный крутящий момент (Н·м) | 320 | 320 | 350 | 350 |
Максимальная частота вращения крутящего момента (об/мин) | 1600-4050 | 1600-4050 | 1600-4300 | 1500-4300 |
Расположение цилиндров | Рядный | Рядный | Рядный | Рядный |
Количество цилиндров (шт) | 4 | 4 | 4 | 4 |
Количество клапанов на цилиндр (шт.) | 4 | 4 | 4 | 4 |
Коэффициент уплотнения | — | — | — | — |
Газораспределительный механизм | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
Диаметр отверстия (мм) | — | — | — | — |
Ход поршня (мм) | — | — | — | — |
Технология, специфичная для двигателя | — | — | — | — |
Форма топлива | бензин | бензин | бензин | бензин |
Обозначение топлива | Номер 95 (ранее No 97) | Номер 95 (ранее No 97) | Номер 95 (ранее No 97) | Номер 95 (ранее No 97) |
Способ подачи масла | Прямой впрыск | Прямой впрыск | Прямой впрыск | Прямой впрыск |
Материал головки блока цилиндров | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
Материал цилиндра | чугун | чугун | чугун | чугун |
Нормы выбросов | Страна VI | Страна VI | Страна VI | Страна VI |
сокращение | 7-ступенчатая коробка передач с двойным сцеплением | 7-ступенчатая коробка передач с двойным сцеплением | 7-ступенчатая коробка передач с двойным сцеплением | 7-ступенчатая коробка передач с двойным сцеплением |
---|---|---|---|---|
Количество передач | 7 | 7 | 7 | 7 |
Тип коробки передач | Мокрая коробка передач с двойным сцеплением | Мокрая коробка передач с двойным сцеплением | Мокрая коробка передач с двойным сцеплением | Мокрая коробка передач с двойным сцеплением |
Режим вождения | Передний привод | Передний привод | Передний полный привод | Передний полный привод |
---|---|---|---|---|
Полноприводная форма | — | — | Полный рабочий день 4WD | Полный рабочий день 4WD |
Структура межосевого дифференциала | — | — | Многодисковое сцепление | Многодисковое сцепление |
Тип передней подвески | Независимая подвеска МакФерсон | Независимая подвеска МакФерсон | Независимая подвеска МакФерсон | Независимая подвеска МакФерсон |
Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
Тип усилителя рулевого управления | Электрический ассистент | Электрический ассистент | Электрический ассистент | Электрический ассистент |
Строение тела | Несущий тип | Несущий тип | Несущий тип | Несущий тип |
Тип переднего тормоза | Дисковый вентилируемый тип | Дисковый вентилируемый тип | Дисковый вентилируемый тип | Дисковый вентилируемый тип |
---|---|---|---|---|
Тип заднего тормоза | Тип диска | Тип диска | Тип диска | Тип диска |
Тип стояночного тормоза | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка |
Технические характеристики передних шин | 235/50 R19 | 235/45 R20 | 235/45 R20 | 235/45 R20 |
Технические характеристики задних шин | 235/50 R19 | 235/45 R20 | 235/45 R20 | 235/45 R20 |
Технические характеристики запасного колеса | Не полноразмерный | Не полноразмерный | Не полноразмерный | Не полноразмерный |
Угол захода на посадку (°) | 19 | 19 | 19 | 19 |
---|---|---|---|---|
Угол вылета (°) | 19 | 19 | 19 | 19 |
Антиблокировочная система тормозов с АБС | ● | ● | ● | ● |
---|---|---|---|---|
Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т.д.) | ● | ● | ● | ● |
Система помощи при торможении (EBA/BAS/BA и т.д.) | ● | ● | ● | ● |
Антипробуксовочная система (ASR/TCS/TRC и т.д.) | ● | ● | ● | ● |
Контроль устойчивости кузова (ESP/DSC/ESC и т.д.) | ● | ● | ● | ● |
Устройство контроля давления в шинах | ● Дисплей давления в шинах | ● Дисплей давления в шинах | ● Дисплей давления в шинах | ● Дисплей давления в шинах |
Ремень безопасности не пристегнут | ● Полное транспортное средство | ● Полное транспортное средство | ● Полное транспортное средство | ● Полное транспортное средство |
Помощь в параллельных линиях | — | ● | ● | ● |
Система предупреждения о выходе из полосы движения | ● | ● | ● | ● |
Помощь в удержании полосы движения | ● | ● | ● | ● |
Полоса движения держится по центру | ● | ● | ● | ● |
Активное торможение/система активной безопасности | ● | ● | ● | ● |
Распознавание дорожных знаков | ● | ● | ● | ● |
Советы по утомленному вождению | ● | ● | ● | ● |
Система ночного видения | — | — | — | — |
Предупреждение о лобовом столкновении | ● | ● | ● | ● |
Передние передние подушки безопасности | Первичный ● / Вторичный ● | Первичный ● / Вторичный ● | Первичный ● / Вторичный ● | Первичный ● / Вторичный ● |
---|---|---|---|---|
Передние/задние боковые подушки безопасности | Спереди ● / Сзади — | Спереди ● / Сзади — | Спереди ● / Сзади — | Спереди ● / Сзади — |
Передние/задние подушки безопасности (воздушные завесы) | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● |
Передние коленные подушки безопасности | Начальный● / Вице- | Начальный● / Вице- | Начальный● / Вице- | Начальный● / Вице- |
Износостойкие шины | — | — | — | — |
Интерфейс детского кресла ISO FIX | ● | ● | ● | ● |
Системы вспомогательного вождения | IQ. Гнать | IQ. Гнать | IQ. Гнать | IQ. Гнать |
---|---|---|---|---|
Круизная система | ● Полноскоростной адаптивный круиз | ● Полноскоростной адаптивный круиз | ● Полноскоростной адаптивный круиз | ● Полноскоростной адаптивный круиз |
Передний/задний радар | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● |
Система визуализации парковки | ● Реверсивное видео ○ 360-градусное панорамное изображение | ● Панорамное изображение на 360 градусов | ● Панорамное изображение на 360 градусов | ● Панорамное изображение на 360 градусов |
Система визуализации боковых слепых зон | — | — | — | — |
Реверсивная динамическая система напоминаний | — | ● | ● | ● |
Переключение режимов движения | ● Стандарт / Комфорт ● Эконом ● Спорт ● Персонализация | ● Стандарт / Комфорт ● Эконом ● Спорт ● Персонализация | ● Стандарт / Комфорт ● Эконом ● Спорт ● Персонализация | ● Стандарт / Комфорт ● Эконом ● Спорт ● Персонализация |
Переключение режимов рельефа местности | — | — | ● Снег ● Бездорожье | ● Снег ● Бездорожье |
Автоматическая парковка | — | ● | ● | ● |
Технология старт-стоп двигателя | ● | ● | ● | ● |
Система рекуперации энергии | ● | ● | ● | ● |
Помощь при подъеме в гору | ● | ● | ● | ● |
Автоматическая парковка | ● | ● | ● | ● |
Крутые склоны спускаются | — | — | ● | ● |
Регулируемая регулировка подвески | — | — | — | — |
Электромагнитная индукционная подвеска | — | — | — | — |
Пневматическая подвеска | — | — | — | — |
Уровень помощи при вождении | Л2 | Л2 | Л2 | Л2 |
Встроенные HD-карты | — | — | — | — |
---|---|---|---|---|
Дистанционный вызов | — | — | — | — |
Количество камер | — | — | — | — |
---|---|---|---|---|
Радар миллиметрового диапазона | — | — | — | — |
Ультразвуковой радар | — | — | — | — |
Спортивный комплект | ● | ● | ● | ● |
---|---|---|---|---|
Диски из алюминиевого сплава | ● | ● | ● | ● |
Электрический спойлер | — | — | — | — |
Электрическая всасывающая дверца | — | — | — | — |
Безрамные дизайнерские двери | — | — | — | — |
Электрический багажник | ● | ● | ● | ● |
Датчик багажника открывается | ● | ● | ● | ● |
Электрическая память положения багажника | ● | ● | ● | ● |
Багажники на крышу | ● | ● | ● | ● |
Скрыть электрические дверные ручки | — | — | — | — |
Активная решетка радиатора | — | — | — | — |
Материал рулевого колеса | ● Кожа | ● Кожа | ● Кожа | ● Кожа |
---|---|---|---|---|
Диапазон регулировки рулевого колеса | Вверх и вниз + спереди и сзади | Вверх и вниз + спереди и сзади | Вверх и вниз + спереди и сзади | Вверх и вниз + спереди и сзади |
Рулевое колесо электрически регулируется | — | — | — | — |
Форма смены | Механическое переключение рычагов переключения передач | Механическое переключение рычагов переключения передач | Механическое переключение рычагов переключения передач | Механическое переключение рычагов переключения передач |
Многофункциональное рулевое колесо | ● | ● | ● | ● |
Подрулевые лепестки | ● Переключение передач | ● Переключение передач | ● Переключение передач | ● Переключение передач |
Руль с подогревом | ● | ● | ● | ● |
Память рулевого колеса | — | — | — | — |
На ЖК-панели приборов отображается информация | ● Информация о вождении ● Мультимедийная информация | ● Информация о вождении ● Мультимедийная информация | ● Информация о вождении ● Мультимедийная информация | ● Информация о вождении ● Мультимедийная информация |
Полностью жидкокристаллическая комбинация приборов | ● | ● | ● | ● |
Размер ЖК-панели приборов | 10.25 дюймов | 10.25 дюймов | 10.25 дюймов | 10.25 дюймов |
Цифровой дисплей HUD с проекцией | — | — | — | — |
Регистратор вождения автомобиля | — | — | — | — |
Беспроводная зарядка мобильных телефонов | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд |
Устройство ETC | ○ | ○ | ○ | ○ |
Электронный противоугонный двигатель | ● | ● | ● | ● |
---|---|---|---|---|
Внутренний центральный замок | ● | ● | ● | ● |
Тип ключа | ● Ключ брелока | ● Ключ брелока | ● Ключ брелока | ● Ключ брелока |
Автоматическая блокировка автомобиля | ● | ● | ● | ● |
Подъемные окна с дистанционным управлением | ● | ● | ● | ● |
Удаленная загрузка | — | — | — | — |
Система бесключевого запуска | ● | ● | ● | ● |
Система бесключевого доступа | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд |
Материал сиденья | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа |
---|---|---|---|---|
Сиденья в спортивном стиле | ● | ● | ● | ● |
Передние сиденья отрегулированы на низкий уровень | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд |
Регулировка наклона подушки переднего сиденья | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд |
Регулировка передней поясничной опоры | ● Сиденье водителя | ● Сиденье водителя | ● Сиденье водителя | ● Сиденье водителя |
Электрически регулируемые основные/пассажирские сиденья | Первичный ● / Вторичный ● | Первичный ● / Вторичный ● | Первичный ● / Вторичный ● | Первичный ● / Вторичный ● |
Регулировка сиденья второго ряда | ● Регулировка спинки ● Передняя и задняя регулировка | ● Регулировка спинки ● Передняя и задняя регулировка | ● Регулировка спинки ● Передняя и задняя регулировка | ● Регулировка спинки ● Передняя и задняя регулировка |
Память сиденья с электроприводом | ○ Сиденье водителя | ● Сиденье водителя | ● Сиденье водителя | ● Сиденье водителя |
Подогрев передних/задних сидений | Спереди ○ / Сзади — | Спереди ● / Сзади — | Спереди ● / Сзади — | Спереди ● / Сзади — |
Вентиляция передних/задних сидений | Спереди ○ / Сзади — | Спереди ● / Сзади — | Спереди ● / Сзади — | Спереди ● / Сзади — |
Массаж передних/задних сидений | Спереди- / Сзади- | Спереди- / Сзади- | Спереди- / Сзади- | Спереди- / Сзади- |
Откидывающаяся форма задних сидений | Пропорции проставляются | Пропорции проставляются | Пропорции проставляются | Пропорции проставляются |
Центральное, переднее/заднее сиденье | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● |
Задние подстаканники | ● | ● | ● | ● |
Регулировка кондиционера | ● Автоматический | ● Автоматический | ● Автоматический | ● Автоматический |
---|---|---|---|---|
Контроль температурной зоны | ● Зона 3 | ● Зона 3 | ● Зона 3 | ● Зона 3 |
Индивидуальный кондиционер в задней части | ● | ● | ● | ● |
Вентиляционные отверстия для задних сидений | ● | ● | ● | ● |
Фильтрующее устройство PM2.5 в автомобиле | ● | ● | ● | ● |
Автомобильный очиститель воздуха | ● | ● | ● | ● |
Автомобильный холодильник | — | — | — | — |
Источник ближнего света | СВЕТОДИОД | СВЕТОДИОД | СВЕТОДИОД | СВЕТОДИОД |
---|---|---|---|---|
Источник дальнего света | СВЕТОДИОД | СВЕТОДИОД | СВЕТОДИОД | СВЕТОДИОД |
Адаптивный дальний и ближний свет | — | — | — | — |
Дневные ходовые огни | ● | ● | ● | ● |
Автоматические фары | ● | ● | ● | ● |
Вспомогательная фара поворота | — | — | — | — |
Рулевые фары ведомого толкателя (AFS) | — | ● | ● | ● |
Передние противотуманные фары | — | — | — | — |
Режим дождя и тумана при свете фар | ● | ● | ● | ● |
Фары регулируются по высоте | ● | ● | ● | ● |
Устройство для чистки фар | — | — | — | — |
Фары выключаются с задержкой | ● | ● | ● | ● |
Сенсорная лампа для чтения | — | — | — | — |
Декоративное освещение интерьера | ● Монохромный (опционально 30 цветов) | ● 30 цветов | ● 30 цветов | ● 30 цветов |
Тип люка | ● Открываемый панорамный люк на крыше | ● Открываемый панорамный люк на крыше | ● Открываемый панорамный люк на крыше | ● Открываемый панорамный люк на крыше |
---|---|---|---|---|
Размер люка (мм) | — | — | — | — |
Электрические стеклоподъемники | ● Полное транспортное средство | ● Полное транспортное средство | ● Полное транспортное средство | ● Полное транспортное средство |
Окно поднимается/опускается одним нажатием кнопки | ● Полное транспортное средство | ● Полное транспортное средство | ● Полное транспортное средство | ● Полное транспортное средство |
Функция защиты от защемления окон | ● Полное транспортное средство | ● Полное транспортное средство | ● Полное транспортное средство | ● Полное транспортное средство |
УФ/теплоизоляционное стекло | — | — | — | — |
Зеркала с электрической регулировкой | ● | ● | ● | ● |
Наружные зеркала заднего вида с подогревом | ● | ● | ● | ● |
Зеркала складываются электрически | ● | ● | ● | ● |
Замок зеркала автомобиля складывается автоматически | ● | ● | ● | ● |
Зеркала автоматически опускаются при движении задним ходом | ● | ● | ● | ● |
Память зеркала заднего вида | ○ | ● | ● | ● |
Межкомнатные/наружные зеркала заднего вида с автоматическим антибликовым покрытием | Внутри● / Снаружи- | Внутри● / Снаружи- | Внутри● / Снаружи- | Внутри● / Снаружи- |
Защитное стекло с задней стороны | — | — | — | — |
Солнцезащитное зеркало | ● Главный водитель + освещение ● Второй пилот + освещение | ● Главный водитель + освещение ● Второй пилот + освещение | ● Главный водитель + освещение ● Второй пилот + освещение | ● Главный водитель + освещение ● Второй пилот + освещение |
Задние дворники | — | — | — | — |
Датчики стеклоочистителей | ● Тип с датчиком дождя | ● Тип с датчиком дождя | ● Тип с датчиком дождя | ● Тип с датчиком дождя |
Название системы транспортного средства | IQ. Связь | IQ. Связь | IQ. Связь | IQ. Связь |
---|---|---|---|---|
Центральный цветной экран | ● | ● | ● | ● |
Режим работы экрана | ● Сенсорный тип | ● Сенсорный тип | ● Сенсорный тип | ● Сенсорный тип |
Размер центрального экрана | 12 дюймов | 12 дюймов | 12 дюймов | 12 дюймов |
Спутниковая навигационная система | ● | ● | ● | ● |
Отображение информации о дорожном движении в режиме реального времени | ● | ● | ● | ● |
Телефонное соединение/сопоставление | ●CarPlay ● Карлайф | ●CarPlay ● Карлайф | ●CarPlay ● Карлайф | ●CarPlay ● Карлайф |
Интернет транспортных средств | ● | ● | ● | ● |
Сети 4G/5G | ● 4G | ● 4G | ● 4G | ● 4G |
Точки доступа Wi-Fi | ● | ● | ● | ● |
Вызовы помощи на дороге | — | — | — | — |
Система управления распознаванием голоса | ● Мультимедийная система ● Навигация ● Телефон ● Кондиционер | ● Мультимедийная система ● Навигация ● Телефон ● Кондиционер | ● Мультимедийная система ● Навигация ● Телефон ● Кондиционер | ● Мультимедийная система ● Навигация ● Телефон ● Кондиционер |
Управление жестами | — | — | — | — |
Bluetooth/автомобильный телефон | ● | ● | ● | ● |
Автомобильное телевидение | — | — | — | — |
Задний ЖК-экран | — | — | — | — |
Задняя центральная система управления | — | — | — | — |
Тип интерфейса | ●USB ● 12 В ● Type-C | ●USB ● 12 В ● Type-C | ●USB ● 12 В ● Type-C | ●USB ● 12 В ● Type-C |
Количество интерфейсов USB/Type-C | Спереди 3/Сзади 2 | Спереди 3/Сзади 2 | Спереди 3/Сзади 2 | Спереди 3/Сзади 2 |
Блок питания 220 В/230 В | — | — | — | — |
Разъем питания багажника 12 В | ● | ● | ● | ● |
CD/DVD | — | — | — | — |
Марка динамиков | — | — | Харман/Кардон Харман Кардон | Харман/Кардон Харман Кардон |
Количество спикеров | Стандарт: 6 | Стандарт: 8 | Стандарт: 10 | Стандарт: 10 |
Система активного шумоподавления | — | — | — | — |
Пульт дистанционного управления мобильным приложением | ● | ● | ● | ● |
Зимний рюкзак | ○ | — | — | — |
---|---|---|---|---|
Включает: Подогрев передних сидений | ||||
Комплекты для вентиляции и подогрева сидений | ○ | — | — | — |
Включает: подогрев передних сидений, вентиляцию передних сидений, многофункциональные зеркала (с функцией памяти), функцию памяти передних сидений | ||||
Метеоритный летающий дождь полупрозрачный пакет табличек | ○ | — | — | — |
Включает в себя: пакет полупрозрачных табличек Meteor Flying Rain, 30-цветный регулируемый и эксклюзивный светильник в стиле интерьера | ||||
И так далее | ○ | ○ | — | ○ |
Содержит: ETC | ||||
Панорама IQ.360 | ○ | — | — | — |
Содержит: панораму IQ.360 | ||||
Перламутрово-белый внешний лак | — | ○ (2000 юаней). | ○ (2000 юаней). | ○ (2000 юаней). |
Содержит: перламутрово-белую краску для наружного покрытия | ||||
Тяньсюань черный матовый наружный лак | — | ○ (8000 юаней). | ○ (8000 юаней). | ○ (8000 юаней). |
Содержит: черный матовый внешний лак Tianxuan | ||||
Эксклюзивный внешний вид для глянцевого черного спорта | — | ○ (888 юаней). | ○ (888 юаней). | — |
Включает: Эксклюзивный внешний вид включает в себя: глянцевые черные надписи, глянцевые черные диски, глянцевую черную переднюю решетку, глянцевую черную отделку переднего бампера, глянцевые черные передние и задние кромки, глянцевые черные наружные зеркала заднего вида (Premium High Energy Edition), глянцевую черную обшивку дверей и окон, глянцевые черные дверные ручки, глянцевые черные декоративные выхлопные трубы, матовые багажные полки и многие другие спортивные элементы |