Описание комплектации: | NIO EC7 2023 100kWh | NIO EC7 100kWh Premiere Version | NIO EC7 2023 75kWh |
Цена под ключ в РФ: | 83700$ | 87300$ | 75400$ |
Производитель: | НИО | НИО | НИО |
Уровень: | Средние и большие внедорожники | Средние и большие внедорожники | Средние и большие внедорожники |
Мотор: | 480 кВт (электродвигатель) | 480 кВт (электродвигатель) | 480 кВт (электродвигатель) |
Тип питания: | Чисто электрический | Чисто электрический | Чисто электрический |
Комбинированная максимальная мощность (кВт): | 480 | 480 | 480 |
Общий максимальный крутящий момент (Нм): | 850 | 850 | 850 |
Коробка передач: | 1-ступенчатая коробка передач с фиксированным передаточным числом | 1-ступенчатая коробка передач с фиксированным передаточным числом | 1-ступенчатая коробка передач с фиксированным передаточным числом |
Длина× ширина× высота (мм): | 4968×1974×1714 | 4968×1974×1714 | 4968×1974×1714 |
Строение корпуса: | 5-дверный, 5-местный внедорожник | 5-дверный, 5-местный внедорожник | 5-дверный, 5-местный внедорожник |
Год запуска: | 2022 | 2022 | 2022 |
Максимальная скорость (км/ч): | — | — | — |
Официальное время разгона 0-100 км/ч (с): | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
Официальное время разгона 0-50 км/ч (с): | — | — | — |
Гарантийная политика на транспортное средство: | 3 года или 12 <> км | 3 года или 12 <> км | 3 года или 12 <> км |
Гарантийная политика первого владельца: | — | — | — |
Параметры тела
Длина транспортного средства (мм): | 4968 | 4968 | 4968 |
Ширина транспортного средства (мм): | 1974 | 1974 | 1974 |
Высота транспортного средства (мм): | 1714 | 1714 | 1714 |
Колесная база (мм): | 2960 | 2960 | 2960 |
Снаряженная масса (кг): | — | — | — |
Общая масса квазиприцепа (кг): | — | — | — |
Минимальный дорожный просвет (мм): | — | — | — |
Угол захода на посадку (°): | — | — | — |
Угол прохождения (°): | — | — | — |
Угол вылета (°): | — | — | — |
Строение корпуса: | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник |
Количество дверей: | 5 | 5 | 5 |
Количество посадочных мест: | 5 | 5 | 5 |
Объем переднего багажного отделения (л): | — | — | — |
Минимальный объем багажного отделения (л): | 442 | 442 | 442 |
Максимальный объем багажного отделения (л): | 1449 | 1449 | 1449 |
мотор
Тип двигателя: | Передний постоянный магнит/синхронный Пост переменного тока/асинхронный | Передний постоянный магнит/синхронный Пост переменного тока/асинхронный | Передний постоянный магнит/синхронный Пост переменного тока/асинхронный |
Максимальная мощность электродвигателя (кВт): | 480 | 480 | 480 |
Максимальный крутящий момент электродвигателя (Нм): | 850 | 850 | 850 |
Максимальная мощность переднего двигателя (кВт): | 180 | 180 | 180 |
Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Нм): | 350 | 350 | 350 |
Максимальная мощность заднего мотора (кВт): | 300 | 300 | 300 |
Максимальный крутящий момент заднего двигателя (Нм): | 500 | 500 | 500 |
батарея
Запас хода на электротяге NEDC (км): | — | — | — |
Запас хода на электротяге WLTC (км): | — | — | — |
Запас хода на электротяге CLTC (км): | 635 | 635 | 490 |
Энергия батареи (кВтч): | 100кВтч | 100кВтч | 75кВтч |
Расход электроэнергии на 100 км (кВтч/<> км): | — | — | — |
Гарантия на аккумуляторную батарею: | — | — | — |
Гарантия первого владельца на аккумуляторную батарею: | Неограниченное количество лет/неограниченное количество миль (условия исключения ответственности регулируются официальными условиями) | Неограниченное количество лет/неограниченное количество миль (условия исключения ответственности регулируются официальными условиями) | Неограниченное количество лет/неограниченное количество миль (условия исключения ответственности регулируются официальными условиями) |
Тип батареи: | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | тройной литий + литий-железо-фосфат |
обвинение
Нормальное время полной зарядки: | — | — | — |
Быстрая полная зарядка: | 0.33ч | 0.33ч | 0.5ч |
Коробка передач
Количество передач: | 1 | 1 | 1 |
Тип коробки передач: | Фиксированное передаточное число | Фиксированное передаточное число | Фиксированное передаточное число |
Название коробки передач: | Односкоростная коробка передач для электромобилей | Односкоростная коробка передач для электромобилей | Односкоростная коробка передач для электромобилей |
Рулевое управление шасси
Режим движения: | Двухмоторный полный привод | Двухмоторный полный привод | Двухмоторный полный привод |
Полноприводная форма: | Электрический полный привод | Электрический полный привод | Электрический полный привод |
Строение корпуса: | Несущий тип | Несущий тип | Несущий тип |
Тип ассиста: | Электропривод | Электропривод | Электропривод |
Тип передней подвески: | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах |
Тип задней подвески: | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
Блокировка самоблокирующегося дифференциала/дифференциала повышенного трения переднего моста: | — | — | — |
Функция блокировки межосевого дифференциала: | — | — | — |
Блокировка самоблокирующегося дифференциала/дифференциала заднего моста: | — | — | — |
Колесные тормоза
Тип переднего тормоза: | Вентилируемый дисковый тип | Вентилируемый дисковый тип | Вентилируемый дисковый тип |
Тип заднего тормоза: | Вентилируемый дисковый тип | Вентилируемый дисковый тип | Вентилируемый дисковый тип |
Тип стояночного тормоза: | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка |
Технические характеристики передних шин: | 255/50 Р20 | 265/45 Р21 | 255/50 Р20 |
Технические характеристики задних шин: | 255/50 Р20 | 265/45 Р21 | 255/50 Р20 |
Запасно́е колесо́: | Только инструменты для ремонта шин | Только инструменты для ремонта шин | Только инструменты для ремонта шин |
Конфигурация безопасности
Основные/пассажирские подушки безопасности: | Первичный ● / Вторичный ● | Первичный ● / Вторичный ● | Первичный ● / Вторичный ● |
Подушка безопасности для головы (воздушная завеса): | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● |
Боковые подушки безопасности: | Спереди ● / Сзади — | Спереди ● / Сзади — | Спереди ● / Сзади — |
Коленные подушки безопасности: | — | — | — |
Передняя средняя подушка безопасности: | ● | ● | ● |
Подушки безопасности задних ремней безопасности: | — | — | — |
Пассивная защита пешеходов: | — | — | — |
Интерфейс детского кресла: | ● | ● | ● |
Устройство контроля давления в шинах: | ● | ● | ● |
Продолжайте движение с нулевым давлением в шинах: | ○ | ● | ○ |
Наконечники непристегнутого ремня безопасности: | ● | ● | ● |
Внутренний центральный замок: | ● | ● | ● |
Брелок: | ● | ● | ● |
Советы при вождении в сонливом состоянии: | ● | ● | ● |
Манипулирование конфигурацией
Антиблокировочная система ABS: | ● | ● | ● |
Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т.д.): | ● | ● | ● |
Система помощи при торможении (EBA/BAS/BA и т.д.): | ● | ● | ● |
Антипробуксовочная система (ASR/TCS и т.д.): | ● | ● | ● |
Система курсовой устойчивости кузова (ESP/ESC и т.д.): | ● | ● | ● |
Помощь на подъеме: | ● | ● | ● |
Пологий спуск по крутым склонам: | ● | ● | ● |
Автоматическая парковка: | ● | ● | ● |
Параллельный ассист: | ● | ● | ● |
Система предупреждения о выезде с полосы движения: | ● | ● | ● |
Вариативная подвеска: | Мягкая и жесткая + регулировка высокой и низкой | Мягкая и жесткая + регулировка высокой и низкой | Мягкая и жесткая + регулировка высокой и низкой |
Пневматическая подвеска: | ● | ● | ● |
Изменяемое передаточное число рулевого управления: | — | — | — |
Активное торможение: | ● | ● | ● |
Внешняя конфигурация
Люк с электроприводом: | — | — | — |
Панорамный люк на крыше: | ● | ● | ● |
Спортивное окружение: | — | — | — |
Диски из алюминиевого сплава: | ● | ● | ● |
Электрическая всасывающая дверца: | ● | ● | ● |
Багажник: | — | — | — |
Активно закрытая решетка: | ● | ● | ● |
Удаленная загрузка: | ● | ● | ● |
Электрический багажник: | ● | ● | ● |
Индукционный ствол: | ● | ● | ● |
Внутренняя конфигурация
Кожаный руль: | ● | ● | ● |
Регулировка рулевого колеса: | Вверх и вниз ● / далеко и близко ● | Вверх и вниз ● / далеко и близко ● | Вверх и вниз ● / далеко и близко ● |
Многофункциональное рулевое колесо: | ● | ● | ● |
Электрическая регулировка рулевого колеса: | ● | ● | ● |
Память рулевого колеса: | ● | ● | ● |
Обогрев рулевого колеса: | ● | ● | ● |
Подрулевые лепестки: | — | — | — |
Парковочный радар: | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● |
Реверсивное видеоизображение: | — | — | — |
Панорамная камера: | ● | ● | ● |
Прозрачное изображение корпуса/540 градусов: | ● | ● | ● |
Автоматическая парковка: | ● | ● | ● |
Круиз-контроль: | — | — | — |
Адаптивный круиз: | ● | ● | ● |
Бесключевой доступ: | ● | ● | ● |
Запуск без ключа: | ● | ● | ● |
Дисплей бортового компьютера: | ● | ● | ● |
Комбинация приборов с ЖК-дисплеем: | ● | ● | ● |
Размер ЖК-дисплея прибора: | — | — | — |
Цифровой дисплей HUD: | ● | ● | ● |
Источник питания 220 В/230 В: | — | — | — |
Встроенный видеорегистратор: | ● | ● | ● |
Функция беспроводной зарядки мобильного телефона: | ● | ● | ● |
Устройство ETC: | — | — | — |
Конфигурация сидений
Материал седла: | Искусственная кожа(Опционально кожа) | кожа | Искусственная кожа(Опционально кожа) |
Сиденья спортивного типа: | ● | ● | ● |
Регулировка сиденья по высоте: | ● | ● | ● |
Электрически регулируемое основное сиденье/пассажирское сиденье: | Первичный ● / Вторичный ● | Первичный ● / Вторичный ● | Первичный ● / Вторичный ● |
Электрическая регулировка задних сидений: | ● | ● | ● |
Регулировка заднего сиденья переднего пассажира: | — | — | — |
Регулировка поясничной опоры: | ● | ● | ● |
Регулировка плечевой опоры: | — | — | — |
Регулировка опоры для ног: | ● | ● | ● |
Память основного/дополнительного сиденья: | Первичный ● / Вторичный ● | Первичный ● / Вторичный ● | Первичный ● / Вторичный ● |
Память задних сидений: | — | — | — |
Подогрев сидений: | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● |
Вентиляция сидений: | Спереди ● / Сзади ○ | Спереди ● / Сзади ○ | Спереди ● / Сзади ○ |
Массаж сидений: | Спереди ● / Сзади ○ | Спереди ● / Сзади ○ | Спереди ● / Сзади ○ |
Регулировка угла наклона спинки второго ряда: | ● | ● | ● |
Второй ряд индивидуальных сидений: | — | — | — |
Движение сиденья второго ряда: | — | — | — |
Как откинуть спинку задних сидений: | Пропорции проставляются | Пропорции проставляются | Пропорции проставляются |
Центральный подлокотник: | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● |
Задние подстаканники: | ● | ● | ● |
Мультимедийная конфигурация
Точки доступа Wi-Fi: | ● | ● | ● |
Автомобильная навигационная система: | ● | ● | ● |
Bluetooth/автомобильный телефон: | ● | ● | ● |
Центральный цветной экран: | ● | ● | ● |
Размер центрального экрана: | 12,8 дюйма | 12,8 дюйма | 12,8 дюйма |
Размер экрана второго пилота: | — | — | — |
Задний ЖК-экран: | ● | ● | ● |
Система голосового управления: | ● | ● | ● |
Вызов службы помощи на дороге: | ● | ● | ● |
Подключение к мобильному телефону/картографирование: | — | — | — |
Марка аудио: | — | — | — |
Интерфейс внешнего источника звука (AUX/USB и т.д.): | ● | ● | ● |
Количество спикеров: | 23 колонки | 23 колонки | 23 колонки |
Конфигурация освещения
Ближний свет: | СВЕТОДИОД | СВЕТОДИОД | СВЕТОДИОД |
Дальний свет: | СВЕТОДИОД | СВЕТОДИОД | СВЕТОДИОД |
Передние противотуманные фары: | ● | ● | ● |
Дневные ходовые огни: | ● | ● | ● |
Регулируемая высота фары: | ● | ● | ● |
Автоматические фары: | ● | ● | ● |
Вспомогательное освещение поворотов: | ● | ● | ● |
Попутные рулевые фары: | — | — | — |
Автоматическое переключение между дальним и ближним светом: | ● | ● | ● |
Устройство для чистки фар: | — | — | — |
Декоративное освещение салона: | — | — | — |
Изменяющее цвет окружающее освещение: | ● | ● | ● |
Стекла/зеркала
Электрические стеклоподъемники: | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● |
Оконный подъемник одним ключом: | Главная — Передняя — Автомобиль ● | Главная — Передняя — Автомобиль ● | Главная — Передняя — Автомобиль ● |
Функция защиты от защемления окна: | ● | ● | ● |
Многослойное акустическое стекло: | ● | ● | ● |
Заднее защитное стекло: | ● | ● | ● |
Зеркала с электроприводом: | ● | ● | ● |
Обогрев зеркал: | ● | ● | ● |
Электропривод складывания зеркал: | ● | ● | ● |
Автоматическое антибликовое покрытие в зеркалах заднего вида: | Внутри ● / Снаружи ● | Внутри ● / Снаружи ● | Внутри ● / Снаружи ● |
Память зеркала заднего вида: | ● | ● | ● |
Потоковые зеркала заднего вида: | — | — | — |
Задние боковые солнцезащитные козырьки: | — | — | — |
Солнцезащитный козырек на заднем ветровом стекле: | — | — | — |
Косметическое зеркало с солнцезащитным козырьком: | ● | ● | ● |
Стеклоочистители с датчиком дождя: | ● | ● | ● |
Задние стеклоочистители: | ● | ● | ● |
Кондиционер/холодильник
Режим управления кондиционером: | Автоматически ● | Автоматически ● | Автоматически ● |
Кондиционер с тепловым насосом: | — | — | — |
Задний индивидуальный кондиционер: | ● | ● | ● |
Заднее вытяжное отверстие: | ● | ● | ● |
Контроль температурных зон: | Зона 3 | Зона 3 | Зона 3 |
Устройство фильтра PM2.5 в автомобиле: | ● | ● | ● |
Автомобильный очиститель воздуха: | ● | ● | ● |