| Марка, модель, комплектация: | MG7 2023 1.5T DCT Zhimei Comfort Edition | MG7 2023 1.5T DCT Zhimei Deluxe Edition | MG7 2023 1.5T DCT Extreme Elegance Edition |
MG7 2023 2.0T Automatic Beauty Hunting Premium Edition |
MG7 2023 2.0T Automatic Beauty Hunting Luxury Edition |
MG7 2023 2.0T Automatic Trophy+ |
| Цена под ключ в РФ: | 27800$ | 28600$ | 30300$ | 31700$ | 33200$ | 35200$ |
| Мотор: | 138 кВт (1,5 л с турбонаддувом) |
138 кВт (1,5 л с турбонаддувом) |
138 кВт (1,5 л с турбонаддувом) |
192 кВт (2,0-литровый с турбонаддувом) |
192 кВт (2,0-литровый с турбонаддувом) |
192 кВт (2,0-литровый с турбонаддувом) |
| Тип питания: | Бензиновый двигатель | Бензиновый двигатель | Бензиновый двигатель | Бензиновый двигатель | Бензиновый двигатель | Бензиновый двигатель |
| Коробка передач: | 7-ступенчатая коробка передач с двойным сцеплением | 7-ступенчатая коробка передач с двойным сцеплением | 7-ступенчатая коробка передач с двойным сцеплением | 9-ступенчатая коробка передач | 9-ступенчатая коробка передач | 9-ступенчатая коробка передач |
| Длина×ширина×высота (мм): | 4884×1889×1447 | 4884×1889×1447 | 4884×1889×1447 | 4884×1889×1447 | 4884×1889×1447 | 4884×1889×1447 |
| Строение корпуса: | 5-дверный 5-местный хэтчбек | 5-дверный 5-местный хэтчбек | 5-дверный 5-местный хэтчбек | 5-дверный 5-местный хэтчбек | 5-дверный 5-местный хэтчбек | 5-дверный 5-местный хэтчбек |
| Год листинга: | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 |
| Максимальная скорость (км/ч): | 210 | 210 | 210 | 230 | 230 | 230 |
| Официальное время разгона 0-100 км/ч: | — | — | — | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| Расход топлива в смешанном цикле NEDC (л/100 км): | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
| Расход топлива WLTC в смешанном цикле (л/100 км): | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.94 | 6.94 | 6.94 |
| Гарантийная политика на автомобиль: | — | — | — | — | — | — |
| Гарантийная политика для первого владельца: | — | — | — | — | — | — |
| Длина (мм): | 4884 | 4884 | 4884 | 4884 | 4884 | 4884 |
| Ширина (мм): | 1889 | 1889 | 1889 | 1889 | 1889 | 1889 |
| Высота автомобиля (мм): | 1447 | 1447 | 1447 | 1447 | 1447 | 1447 |
| Колесная база (мм): | 2778 | 2778 | 2778 | 2778 | 2778 | 2778 |
| Снаряженная масса (кг): | 1570 | 1570 | 1570 | 1650 | 1650 | 1650 |
| Квазиполная масса прицепа (кг): | — | — | — | — | — | — |
| Передняя колея (мм): | 1601 | 1601 | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 |
| Задняя колея (мм): | 1600 | 1600 | 119° | 119° | 119° | 119° |
| Строение корпуса: | Хэтчбек | Хэтчбек | Хэтчбек | Хэтчбек | Хэтчбек | Хэтчбек |
| Количество дверей: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество посадочных мест: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объем топливного бака (л): | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Объем переднего багажного отделения (л): | — | — | — | — | — | — |
| Минимальный объем багажного отделения (л): | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 |
| Максимальный объем багажного отделения (л): | — | — | — | — | — | — |
| Модель двигателя: | 15ФДЭ | 15ФДЭ | 15ФДЭ | 20А4Э | 20А4Э | 20А4Э |
| Рабочий объем (л): | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Объем (мл): | 1496 | 1496 | 1496 | 1986 | 1986 | 1986 |
| Форма забора воздуха: | С турбонаддувом | С турбонаддувом | С турбонаддувом | С турбонаддувом | С турбонаддувом | С турбонаддувом |
| Расположение цилиндров: | Линейный (L-образный) | Линейный (L-образный) | Линейный (L-образный) | Линейный (L-образный) | Линейный (L-образный) | Линейный (L-образный) |
| Количество цилиндров: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Количество клапанов в цилиндре (шт.): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Клапанный механизм: | ДОГК | ДОГК | ДОГК | ДОГК | ДОГК | ДОГК |
| Материал головки блока цилиндров: | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
| Материал цилиндра: | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
| Максимальная мощность (ps): | 188 | 188 | 188 | 261 | 261 | 261 |
| Максимальная мощность (кВт/об/мин): | 138/5500-6000 | 138/5500-6000 | 138/5500-6000 | 192/5500-6000 | 192/5500-6000 | 192/5500-6000 |
| Максимальный крутящий момент (Нм/об/мин): | 300/1500-4000 | 300/1500-4000 | 300/1500-4000 | 405/1750-3500 | 405/1750-3500 | 405/1750-3500 |
| Топливо: | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин |
| Маркировка топлива: | Номер 92 | Номер 92 | Номер 92 | Номер 92 | Номер 92 | Номер 92 |
| Способ подачи топлива: | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск |
| Экологические стандарты: | Страна VI. | Страна VI. | Страна VI. | Страна VI. | Страна VI. | Страна VI. |
| Автоматический запуск/остановка двигателя: | — | — | — | — | — | — |
| Количество передач: | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 |
| Тип трансмиссии: | Двойное сцепление | Двойное сцепление | Двойное сцепление | У | У | У |
| Название трансмиссии: | 7-ступенчатая коробка передач мокрого воздуха с двойным сцеплением | 7-ступенчатая коробка передач мокрого воздуха с двойным сцеплением | 7-ступенчатая коробка передач мокрого воздуха с двойным сцеплением | 9-ступенчатая автоматическая механическая коробка передач | 9-ступенчатая автоматическая механическая коробка передач | 9-ступенчатая автоматическая механическая коробка передач |
| Режим вождения: | Прекурсор | Прекурсор | Прекурсор | Прекурсор | Прекурсор | Прекурсор |
| Строение корпуса: | Несущие | Несущие | Несущие | Несущие | Несущие | Несущие |
| Тип ассиста: | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель |
| Тип передней подвески: | Независимая подвеска Макферсон | Независимая подвеска Макферсон | Независимая подвеска Макферсон | Независимая подвеска Макферсон | Независимая подвеска Макферсон | Независимая подвеска Макферсон |
| Тип задней подвески: | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
| Блокировка самоблокирующегося дифференциала/дифференциала повышенного трения переднего моста: | — | — | — | — | — | Дифференциал повышенного трения |
| Тип переднего тормоза: | Вентилируемый дисковый тип | Вентилируемый дисковый тип | Вентилируемый дисковый тип | Вентилируемый дисковый тип | Вентилируемый дисковый тип | Вентилируемый дисковый тип |
| Тип заднего тормоза: | Диск | Диск | Диск | Диск | Диск | Диск |
| Тип стояночного тормоза: | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка |
| Технические характеристики передних шин: | 225/50 Р18 | 225/50 Р18 | 245/40 Р19 | 245/40 Р19 | 245/40 Р19 | 245/40 Р19 |
| Технические характеристики задних шин: | 225/50 Р18 | 225/50 Р18 | 245/40 Р19 | 245/40 Р19 | 245/40 Р19 | 245/40 Р19 |
| Запасно́е колесо́: | Не полноразмерный | Не полноразмерный | Не полноразмерный | Не полноразмерный | Не полноразмерный | Не полноразмерный |
| Основные/пассажирские подушки безопасности: | Главная ● / Вторичная ● | Главная ● / Вторичная ● | Главная ● / Вторичная ● | Главная ● / Вторичная ● | Главная ● / Вторичная ● | Главная ● / Вторичная ● |
| Подушка безопасности головы (воздушная завеса): | — | — | — | — | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● |
| Боковые подушки безопасности: | Спереди ● / Сзади — | Спереди ● / Сзади — | Спереди ● / Сзади — | Спереди ● / Сзади — | Спереди ● / Сзади — | Спереди ● / Сзади — |
| Коленные подушки безопасности: | — | — | — | — | — | — |
| Передняя средняя подушка безопасности: | — | — | — | — | — | — |
| Подушка безопасности подушки безопасности второго пилота: | — | — | — | — | — | — |
| Подушки безопасности задних ремней безопасности: | — | — | — | — | — | — |
| Пассивная защита пешеходов: | — | — | — | — | — | — |
| Интерфейс детского кресла: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Устройство контроля давления в шинах: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Продолжайте движение с нулевым давлением в шинах: | — | — | — | — | — | — |
| Наконечники отстегнутого ремня безопасности: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Блокировка иммобилайзера двигателя: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Внутренний центральный замок: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Брелок: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Советы по вождению в сонливом состоянии: | — | — | — | — | ○ | ○ |
| Антиблокировочная система ABS: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т.д.): | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система помощи при торможении (EBA/BAS/BA и т.д.): | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Антипробуксовочная система (ASR/TCS и т.д.): | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система курсовой устойчивости кузова (ESP/ESC и т.д.): | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Помощь при подъеме в гору: | — | — | — | — | — | — |
| Крутой спуск с холма: | — | — | — | — | — | — |
| Автостоянка: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Помощь при слиянии: | — | — | — | — | ○ | ○ |
| Система предупреждения о выезде с полосы движения: | — | — | ● | — | ● | ● |
| Вариативная подвеска: | — | — | — | — | — | Мягкая и жесткая регулировка |
| Электромагнитная индукционная подвеска: | — | — | — | — | — | ● |
| Изменяемое передаточное число рулевого управления: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Активное торможение: | — | — | ● | — | ● | ● |
| Люк с электроприводом: | — | ● | — | ● | — | — |
| Панорамный люк на крыше: | — | — | ● | — | ● | ● |
| Спортивная сетка: | — | — | — | — | — | — |
| Легкосплавные диски: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Багажник: | — | — | — | — | — | — |
| Дистанционный запуск: | — | ● | ● | ● | ● | ● |
| Электрический багажник: | — | — | ○ | ● | ● | ● |
| Индукционный ствол: | — | — | — | — | — | — |
| Кожаный руль: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Регулировка рулевого колеса: | Вверх и вниз ● / далеко и близко ● | Вверх и вниз ● / далеко и близко ● | Вверх и вниз ● / далеко и близко ● | Вверх и вниз ● / далеко и близко ● | Вверх и вниз ● / далеко и близко ● | Вверх и вниз ● / далеко и близко ● |
| Многофункциональное рулевое колесо: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Электрическая регулировка рулевого колеса: | — | — | — | — | — | — |
| Память рулевого колеса: | — | — | — | — | — | — |
| Рулевое колесо с подогревом: | — | — | — | — | — | — |
| Подрулевые лепестки: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Парковочный радар: | Передние — / задние ● | Передние — / задние ● | Передние — / задние ● | Передние — / задние ● | Спереди ○ / Сзади ● | Спереди ○ / Сзади ● |
| Реверсивное видеоизображение: | ● | — | — | — | — | — |
| Панорамная камера: | — | ● | ● | ● | ● | ● |
| Прозрачное изображение корпуса/540 градусов: | — | ● | ● | ● | ● | ● |
| Автоматическая парковка: | — | — | — | — | ○ | ○ |
| Круиз-контроль: | ● | ● | — | ● | — | — |
| Адаптивный круиз: | — | — | ● | — | ● | ● |
| Бесключевой доступ: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Запуск без ключа: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Дисплей бортового компьютера: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Комбинация приборов с ЖК-дисплеем: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Размер ЖК-метра: | — | — | — | — | — | — |
| Цифровой дисплей HUD: | — | — | — | — | ○ | ○ |
| Источник питания 220 В/230 В: | — | — | — | — | — | — |
| Встроенный видеорегистратор: | — | — | — | — | ○ | ○ |
| Функция беспроводной зарядки мобильного телефона: | — | — | ● | — | ● | ● |
| Устройство ETC: | — | — | — | — | — | — |
| Материал седла: | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа(опционально замшевый материал) | кожа(опционально замшевый материал) |
| Сиденья спортивного типа: | — | — | — | ● | ● | ● |
| Регулировка сиденья по высоте: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Сиденье основного/второго пассажира с электрической регулировкой: | Главная ● / Вторичная — | Главная ● / Вторичная — | Главная ● / Вторичная ● | Главная ● / Вторичная ● | Главная ● / Вторичная ● | Главная ● / Вторичная ● |
| Электрическая регулировка задних сидений: | — | — | — | — | — | — |
| Регулировка заднего сиденья для сиденья переднего пассажира: | — | — | — | — | — | — |
| Регулировка поясничной опоры: | — | ● | ● | ● | ● | ● |
| Регулировка плечевой опоры: | — | — | — | — | — | — |
| Регулировка опоры для ног: | — | — | — | — | — | — |
| Память на основном/пассажирском сиденье: | — | — | — | — | — | Главная ● / Вторичная — |
| Память заднего сиденья: | — | — | — | — | — | — |
| Подогрев сидений: | — | — | Спереди ● / Сзади — | Спереди ● / Сзади — | Спереди ● / Сзади — | Спереди ● / Сзади — |
| Вентиляция сидений: | — | — | — | — | — | — |
| Массаж сидений: | — | — | — | — | — | — |
| Регулировка угла наклона спинки 2-го ряда: | — | — | — | — | — | — |
| Движение сидений второго ряда: | — | — | — | — | — | — |
| Способ откидывания заднего сиденья: | Пропорции вниз | Пропорции вниз | Пропорции вниз | Пропорции вниз | Пропорции вниз | Пропорции вниз |
| Центральный подлокотник: | Спереди ● / Сзади — | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● |
| Задние подстаканники: | — | ● | ● | ● | ● | ● |
| Точка доступа Wi-Fi: | — | — | — | — | — | — |
| Автомобильная навигационная система: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bluetooth/автомобильный телефон: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Центральный цветной экран: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Размер экрана центрального управления: | 12,3 дюйма | 12,3 дюйма | 12,3 дюйма | 12,3 дюйма | 12,3 дюйма | 12,3 дюйма |
| Размер экрана второго пилота: | — | — | — | — | — | — |
| Система голосового управления: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Вызов службы помощи на дороге: | — | — | — | — | — | — |
| Мобильная связь/картографирование: | — | — | — | — | — | — |
| Аудио бренд: | — | — | БОЗЕ | — | БОЗЕ | БОЗЕ |
| Внешний аудиоинтерфейс (AUX/USB и т.д.): | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Количество спикеров: | 6 звуковых сигналов | 6 звуковых сигналов | 9 звуковых сигналов | 6 звуковых сигналов | 9 звуковых сигналов | 14 звуковых сигналов |
| Ближний свет: | СВЕТОДИОД | СВЕТОДИОД | СВЕТОДИОД | СВЕТОДИОД | СВЕТОДИОД | СВЕТОДИОД |
| Дальний свет: | СВЕТОДИОД | СВЕТОДИОД | СВЕТОДИОД | СВЕТОДИОД | СВЕТОДИОД | СВЕТОДИОД |
| Передние противотуманные фары: | — | — | — | — | — | — |
| Дневные ходовые огни: | — | — | — | ● | ● | ● |
| Регулировка высоты фары: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Автоматические фары: | — | — | — | ● | ● | ● |
| Вспомогательное освещение поворотов: | — | — | — | — | — | — |
| Фары с сервоприводом рулевого управления: | — | — | — | — | — | — |
| Автоматическое переключение между дальним и ближним светом: | — | — | ● | — | ● | ● |
| Устройство для очистки фар: | — | — | — | — | — | — |
| Внутреннее освещение: | — | — | — | — | — | — |
| Изменение цвета окружающего освещения: | — | — | ● | — | ● | ● |
| Электрические стеклоподъемники: | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● |
| Подъем окна одной кнопкой: | Главная — Передняя — Автомобиль ● | Главная — Передняя — Автомобиль ● | Главная — Передняя — Автомобиль ● | Главная — Передняя — Автомобиль ● | Главная — Передняя — Автомобиль ● | Главная — Передняя — Автомобиль ● |
| Функция защиты от защемления окна: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Многослойное акустическое остекление: | — | — | — | — | — | — |
| Заднее защитное стекло: | — | — | — | — | — | — |
| Зеркала с электроприводом: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Зеркала с подогревом: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Зеркало заднего вида с электроприводом складывания: | — | ● | ● | ● | ● | ● |
| Автоматическое затемнение зеркал заднего вида: | — | — | — | — | — | Внутренний ● / Внешний — |
| Память зеркала заднего вида: | — | — | — | — | — | ● |
| Функция электронного наружного зеркала заднего вида: | — | — | — | — | — | — |
| Потоковые зеркала салона автомобиля: | — | — | — | — | — | — |
| Задние боковые шторки: | — | — | — | — | — | — |
| Солнцезащитный козырек на заднем ветровом стекле: | — | — | — | — | — | — |
| Косметическое зеркало с солнцезащитным козырьком: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Стеклоочистители с датчиком дождя: | — | — | — | — | ● | ● |
| Задние стеклоочистители: | — | — | — | — | — | — |
| Режим управления кондиционером: | Автоматически ● | Автоматически ● | Автоматически ● | Автоматически ● | Автоматически ● | Автоматически ● |
| Индивидуальный кондиционер в задней части: | — | — | — | — | — | — |
| Задний выпускной патрубок: | — | — | — | ● | ● | ● |
| Контроль температурного зонирования: | — | Две зоны | Две зоны | Две зоны | Две зоны | Две зоны |
| Устройство фильтра PM2.5 в автомобиле: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Автомобильный очиститель воздуха: | — | — | — | — | — | — |
