Марка, модель, комплектация: | MG6 Pro 1.5T Auto Leading Luxury Edition | MG6 Pro 1.5T Automatic Trophy Deluxe | MG6 Pro 1.5T Automatic Trophy Ultimate | MG6 Pro 1.5T Automatic Trophy Smart Drive Ultimate Edition |
Цена под ключ в РФ: | 25500$ | 26900$ | 28300$ | 29000$ |
Мотор: | 133 кВт (1,5 л с турбонаддувом) | 133 кВт (1,5 л с турбонаддувом) | 133 кВт (1,5 л с турбонаддувом) | 133 кВт (1,5 л с турбонаддувом) |
Тип питания: | Бензиновый двигатель | Бензиновый двигатель | Бензиновый двигатель | Бензиновый двигатель |
Коробка передач: | 7-ступенчатая коробка передач с двойным сцеплением | 7-ступенчатая коробка передач с двойным сцеплением | 7-ступенчатая коробка передач с двойным сцеплением | 7-ступенчатая коробка передач с двойным сцеплением |
Длина× ширина× высота (мм): | 4727×1848×1466 | 4727×1848×1470 | 4727×1848×1470 | 4727×1848×1470 |
Строение корпуса: | 5-дверный, 5-местный хэтчбек | 5-дверный, 5-местный хэтчбек | 5-дверный, 5-местный хэтчбек | 5-дверный, 5-местный хэтчбек |
Год запуска: | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
Максимальная скорость (км/ч): | 210 | 210 | 210 | 210 |
Официальное время разгона 0-100 км/ч: | 7.83 | 7.83 | 7.83 | 7.83 |
Расход топлива в смешанном цикле NEDC (л/100 км): | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
Расход топлива WLTC в смешанном цикле (л/100 км): | — | — | — | — |
Гарантийная политика на автомобиль: | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км |
Гарантийная политика первого владельца: | — | — | — | — |
Параметры кузова
Длина автомобиля (мм): | 4727 | 4727 | 4727 | 4727 |
Ширина транспортного средства (мм): | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 |
Высота транспортного средства (мм): | 1466 | 1470 | 1470 | 1470 |
Колесная база (мм): | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 |
Снаряженная масса (кг): | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 |
Общая масса квазиприцепа (кг): | — | — | — | — |
Передняя колея (мм): | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 |
Задняя колея (мм): | 1567 | 1567 | 1567 | 1567 |
Строение корпуса: | Хэтчбек | Хэтчбек | Хэтчбек | Хэтчбек |
Количество дверей: | 5 | 5 | 5 | 5 |
Количество посадочных мест: | 5 | 5 | 5 | 5 |
Объем топливного бака (л): | 50 | 50 | 50 | 50 |
Объем переднего багажного отделения (л): | — | — | — | — |
Минимальный объем багажного отделения (л): | 499 | 499 | 499 | 499 |
Максимальный объем багажного отделения (л): | 1383 | 1383 | 1383 | 1383 |
мотор
Модель двигателя: | 15К4Э | 15К4Э | 15К4Э | 15К4Э |
Рабочий объем (л): | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Объем (мл): | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 |
Форма забора воздуха: | С турбонаддувом | С турбонаддувом | С турбонаддувом | С турбонаддувом |
Расположение цилиндров: | Линейный (L-образный) | Линейный (L-образный) | Линейный (L-образный) | Линейный (L-образный) |
Количество цилиндров: | 4 | 4 | 4 | 4 |
Количество клапанов в цилиндре (шт.): | 4 | 4 | 4 | 4 |
Газораспределительный механизм: | ДОГК | ДОГК | ДОГК | ДОГК |
Материал головки блока цилиндров: | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
Материал цилиндра: | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
Максимальная мощность (л.с.): | 181 | 181 | 181 | 181 |
Максимальная мощность (кВт/об/мин): | 133/5600 | 133/5600 | 133/5600 | 133/5600 |
Максимальный крутящий момент (Нм/об/мин): | 285/1500-4000 | 285/1500-4000 | 285/1500-4000 | 285/1500-4000 |
Топливо: | бензин | бензин | бензин | бензин |
Маркировка топлива: | Номер 92 | Номер 92 | Номер 92 | Номер 92 |
Способ подачи масла: | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск |
Экологические стандарты: | Страна VI. | Страна VI. | Страна VI. | Страна VI. |
Автоматический запуск/остановка двигателя: | ● | ● | ● | ● |
Коробка передач
Количество передач: | 7 | 7 | 7 | 7 |
Тип коробки передач: | Двойное сцепление | Двойное сцепление | Двойное сцепление | Двойное сцепление |
Название коробки передач: | 7-ступенчатая коробка передач мокрого воздуха с двойным сцеплением | 7-ступенчатая коробка передач мокрого воздуха с двойным сцеплением | 7-ступенчатая коробка передач мокрого воздуха с двойным сцеплением | 7-ступенчатая коробка передач мокрого воздуха с двойным сцеплением |
Рулевое управление шасси
Режим вождения: | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод |
Строение корпуса: | Несущий тип | Несущий тип | Несущий тип | Несущий тип |
Тип ассиста: | Электропривод | Электропривод | Электропривод | Электропривод |
Тип передней подвески: | Независимая подвеска Макферсон | Независимая подвеска Макферсон | Независимая подвеска Макферсон | Независимая подвеска Макферсон |
Тип задней подвески: | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
Колесные тормоза
Тип переднего тормоза: | Вентилируемый дисковый тип | Вентилируемый дисковый тип | Вентилируемый дисковый тип | Вентилируемый дисковый тип |
Тип заднего тормоза: | Тип диска | Тип диска | Тип диска | Тип диска |
Тип стояночного тормоза: | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка |
Технические характеристики передних шин: | 215/50 Р17 | 225/45 Р18 | 225/45 Р18 | 225/45 Р18 |
Технические характеристики задних шин: | 215/50 Р17 | 225/45 Р18 | 225/45 Р18 | 225/45 Р18 |
Запасно́е колесо́: | Не полноразмерный | Не полноразмерный | Не полноразмерный | Не полноразмерный |
Конфигурация безопасности
Основные/пассажирские подушки безопасности: | Первичный ● / Вторичный ● | Первичный ● / Вторичный ● | Первичный ● / Вторичный ● | Первичный ● / Вторичный ● |
Подушка безопасности для головы (воздушная завеса): | — | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● |
Боковые подушки безопасности: | Спереди ● / Сзади — | Спереди ● / Сзади — | Спереди ● / Сзади — | Спереди ● / Сзади — |
Коленные подушки безопасности: | — | — | — | — |
Передняя средняя подушка безопасности: | — | — | — | — |
Подушки безопасности переднего пассажира: | — | — | — | — |
Подушки безопасности задних ремней безопасности: | — | — | — | — |
Пассивная защита пешеходов: | — | — | — | — |
Интерфейс детского кресла: | ● | ● | ● | ● |
Устройство контроля давления в шинах: | ● | ● | ● | ● |
Продолжайте движение с нулевым давлением в шинах: | — | — | — | — |
Наконечники непристегнутого ремня безопасности: | ● | ● | ● | ● |
Блокировка иммобилайзера двигателя: | ● | ● | ● | ● |
Внутренний центральный замок: | ● | ● | ● | ● |
Брелок: | ● | ● | ● | ● |
Советы при вождении в сонливом состоянии: | — | — | — | ● |
Манипулирование конфигурацией
Антиблокировочная система ABS: | ● | ● | ● | ● |
Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т.д.): | ● | ● | ● | ● |
Система помощи при торможении (EBA/BAS/BA и т.д.): | ● | ● | ● | ● |
Антипробуксовочная система (ASR/TCS и т.д.): | ● | ● | ● | ● |
Система курсовой устойчивости кузова (ESP/ESC и т.д.): | ● | ● | ● | ● |
Помощь на подъеме: | ● | ● | ● | ● |
Пологий спуск по крутым склонам: | — | — | — | — |
Автоматическая парковка: | ● | ● | ● | ● |
Параллельный ассист: | — | — | — | ● |
Система предупреждения о выезде с полосы движения: | — | — | — | ● |
Вариативная подвеска: | — | — | — | — |
Изменяемое передаточное число рулевого управления: | — | — | — | — |
Активное торможение: | — | — | — | ● |
Внешняя конфигурация
Люк с электроприводом: | ● | ● | ● | ● |
Панорамный люк на крыше: | — | — | — | — |
Спортивное окружение: | — | ● | ● | ● |
Диски из алюминиевого сплава: | ● | ● | ● | ● |
Багажник: | — | — | — | — |
Удаленная загрузка: | — | — | ● | ● |
Электрический багажник: | — | — | — | — |
Индукционный ствол: | — | — | — | — |
Внутренняя конфигурация
Кожаный руль: | ● | ● | ● | ● |
Регулировка рулевого колеса: | Вверх и вниз ● / далеко и близко ● | Вверх и вниз ● / далеко и близко ● | Вверх и вниз ● / далеко и близко ● | Вверх и вниз ● / далеко и близко ● |
Многофункциональное рулевое колесо: | ● | ● | ● | ● |
Электрическая регулировка рулевого колеса: | — | — | — | — |
Память рулевого колеса: | — | — | — | — |
Обогрев рулевого колеса: | — | — | — | — |
Подрулевые лепестки: | ● | ● | ● | ● |
Парковочный радар: | Спереди — / Сзади ● | Спереди — / Сзади ● | Спереди — / Сзади ● | Спереди — / Сзади ● |
Реверсивное видеоизображение: | ● | ● | — | — |
Панорамная камера: | — | — | ● | ● |
Прозрачное изображение корпуса/540 градусов: | — | — | — | — |
Автоматическая парковка: | — | — | — | — |
Круиз-контроль: | ● | ● | ● | — |
Адаптивный круиз: | — | — | — | ● |
Бесключевой доступ: | ● | ● | ● | ● |
Запуск без ключа: | ● | ● | ● | ● |
Дисплей бортового компьютера: | ● | ● | ● | ● |
Комбинация приборов с ЖК-дисплеем: | — | — | ● | ● |
Размер ЖК-дисплея прибора: | — | — | — | — |
Цифровой дисплей HUD: | — | — | — | — |
Источник питания 220 В/230 В: | — | — | — | — |
Встроенный видеорегистратор: | — | — | ● | ● |
Функция беспроводной зарядки мобильного телефона: | — | ● | ● | ● |
Устройство ETC: | — | — | — | — |
Конфигурация сидений
Материал седла: | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа |
Сиденья спортивного типа: | — | ● | ● | ● |
Регулировка сиденья по высоте: | ● | ● | ● | ● |
Электрически регулируемое основное сиденье/пассажирское сиденье: | Первичный ● / Вторичный — | Первичный ● / Вторичный — | Первичный ● / Вторичный — | Первичный ● / Вторичный — |
Электрическая регулировка задних сидений: | — | — | — | — |
Регулировка заднего сиденья переднего пассажира: | — | — | — | — |
Регулировка поясничной опоры: | ● | ● | ● | ● |
Регулировка плечевой опоры: | — | — | — | — |
Регулировка опоры для ног: | — | — | — | — |
Память основного/дополнительного сиденья: | — | — | — | — |
Память задних сидений: | — | — | — | — |
Подогрев сидений: | — | — | — | Спереди ● / Сзади — |
Вентиляция сидений: | — | — | — | — |
Массаж сидений: | — | — | — | — |
Регулировка угла наклона спинки второго ряда: | — | — | — | — |
Движение сиденья второго ряда: | — | — | — | — |
Как откинуть спинку задних сидений: | Пропорции проставляются | Пропорции проставляются | Пропорции проставляются | Пропорции проставляются |
Центральный подлокотник: | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● |
Задние подстаканники: | ● | ● | ● | ● |
Мультимедийная конфигурация
Точки доступа Wi-Fi: | — | — | — | — |
Автомобильная навигационная система: | — | — | ● | ● |
Bluetooth/автомобильный телефон: | ● | ● | ● | ● |
Центральный цветной экран: | ● | ● | ● | ● |
Размер центрального экрана: | 10,1 дюйма | 10,1 дюйма | 10,1 дюйма | 10,1 дюйма |
Размер экрана второго пилота: | — | — | — | — |
Система голосового управления: | ● | ● | ● | ● |
Вызов службы помощи на дороге: | — | — | ● | ● |
Подключение к мобильному телефону/картографирование: | ● | ● | — | — |
Марка аудио: | — | — | БОЗЕ | БОЗЕ |
Интерфейс внешнего источника звука (AUX/USB и т.д.): | ● | ● | ● | ● |
Количество спикеров: | 6 звуковых сигналов | 6 звуковых сигналов | 9 звуковых сигналов | 9 звуковых сигналов |
Конфигурация освещения
Ближний свет: | СВЕТОДИОД | СВЕТОДИОД | СВЕТОДИОД | СВЕТОДИОД |
Дальний свет: | СВЕТОДИОД | СВЕТОДИОД | СВЕТОДИОД | СВЕТОДИОД |
Передние противотуманные фары: | — | — | — | — |
Дневные ходовые огни: | ● | ● | ● | ● |
Регулируемая высота фары: | ● | ● | ● | ● |
Автоматические фары: | ● | ● | ● | ● |
Вспомогательное освещение поворотов: | — | — | — | — |
Попутные рулевые фары: | — | — | — | — |
Автоматическое переключение между дальним и ближним светом: | — | — | — | ● |
Устройство для чистки фар: | — | — | — | — |
Декоративное освещение салона: | — | — | — | — |
Изменяющее цвет окружающее освещение: | — | — | — | — |
Стекла/зеркала
Электрические стеклоподъемники: | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● |
Оконный подъемник одним ключом: | Главная — Передняя — Автомобиль ● | Главная — Передняя — Автомобиль ● | Главная — Передняя — Автомобиль ● | Главная — Передняя — Автомобиль ● |
Функция защиты от защемления окна: | ● | ● | ● | ● |
Многослойное акустическое стекло: | ● | ● | ● | ● |
Заднее защитное стекло: | — | — | — | — |
Зеркала с электроприводом: | ● | ● | ● | ● |
Обогрев зеркал: | ● | ● | ● | ● |
Электропривод складывания зеркал: | ● | ● | ● | ● |
Автоматическое антибликовое покрытие в зеркалах заднего вида: | — | — | — | Внутри ● / Снаружи — |
Память зеркала заднего вида: | — | — | — | — |
Функция электронного наружного зеркала заднего вида: | — | — | — | — |
Потоковые зеркала заднего вида: | — | — | — | — |
Задние боковые солнцезащитные козырьки: | — | — | — | — |
Солнцезащитный козырек на заднем ветровом стекле: | — | — | — | — |
Косметическое зеркало с солнцезащитным козырьком: | ● | ● | ● | ● |
Стеклоочистители с датчиком дождя: | — | — | — | ● |
Задние стеклоочистители: | — | — | — | — |
Кондиционер/холодильник
Режим управления кондиционером: | Руководство ● | Руководство ● | Автоматически ● | Автоматически ● |
Задний индивидуальный кондиционер: | — | — | — | — |
Заднее вытяжное отверстие: | ● | ● | ● | ● |
Контроль температурных зон: | — | — | Две зоны | Две зоны |
Устройство фильтра PM2.5 в автомобиле: | ● | ● | ● | ● |
Автомобильный очиститель воздуха: | — | — | ● | ● |