| Марка, модель, комплектация: | Mercedes-Benz CLS 2023 facelift CLS 260 | Mercedes-Benz CLS 2023 facelift CLS 300 Sporty | Mercedes-Benz CLS 2023 facelift CLS 300 Deluxe |
| Цена под ключ в РФ: | 83600$ | 90000$ | 97500$ |
| Производитель: | Mercedes-Benz (импортный) | Mercedes-Benz (импортный) | Mercedes-Benz (импортный) |
| Уровень: | Средние и большие транспортные средства | Средние и большие транспортные средства | Средние и большие транспортные средства |
| Мотор: | 145 кВт (2,0 л с турбонаддувом) | 190 кВт (2,0 л с турбонаддувом) | 190 кВт (2,0 л с турбонаддувом) |
| Тип питания: | Бензиновый двигатель | Бензиновый двигатель | Бензиновый двигатель |
| Коробка передач: | 9-ступенчатая AT | 9-ступенчатая AT | 9-ступенчатая AT |
| Длина× ширина× высота (мм): | 4996×1896×1432 | 4996×1896×1432 | 4996×1896×1432 |
| Строение корпуса: | 4-дверный, 5-местный седан | 4-дверный, 5-местный седан | 4-дверный, 5-местный седан |
| Год запуска: | 2023 | 2023 | 2023 |
| Максимальная скорость (км/ч): | 230 | 250 | 250 |
| Официальное время разгона 0-100 км/ч (с): | 7.5 | 6.5 | 6.5 |
| Комбинированный расход топлива NEDC (л/100 км): | — | — | — |
| Комбинированный расход топлива WLTC (л/100 км): | 8 | 8.05 | 8.05 |
| Гарантийная политика на транспортное средство: | 3 года без ограничения по километражу | 3 года без ограничения по километражу | 3 года без ограничения по километражу |
| Гарантийная политика первого владельца: | — | — | — |
| Длина транспортного средства (мм): | 4996 | 4996 | 4996 |
| Ширина транспортного средства (мм): | 1896 | 1896 | 1896 |
| Высота транспортного средства (мм): | 1432 | 1432 | 1432 |
| Колесная база (мм): | 2939 | 2939 | 2939 |
| Снаряженная масса (кг): | 1750 | 1770 | 1770 |
| Общая масса квазиприцепа (кг): | — | — | — |
| Строение корпуса: | Седан | Седан | Седан |
| Количество дверей: | 4 | 4 | 4 |
| Количество посадочных мест: | 5 | 5 | 5 |
| Объем топливного бака (л): | 66 | 66 | 66 |
| Объем переднего багажного отделения (л): | — | — | — |
| Минимальный объем багажного отделения (л): | 490 | 490 | 490 |
| Максимальный объем багажного отделения (л): | — | — | — |
| Модель двигателя: | 264 920 | 264 920 | 264 920 |
| Водоизмещение (л): | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Смещение (мл): | 1991 | 1991 | 1991 |
| Форма воздухозаборника: | С турбонаддувом | С турбонаддувом | С турбонаддувом |
| Расположение цилиндров: | Рядный (L-образный) | Рядный (L-образный) | Рядный (L-образный) |
| Количество цилиндров: | 4 | 4 | 4 |
| Количество клапанов в цилиндре (шт.): | 4 | 4 | 4 |
| Газораспределительный механизм: | DOHC | DOHC | DOHC |
| Материал головки блока цилиндров: | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
| Материал цилиндра: | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
| Максимальная мощность (л.с.): | 197 | 258 | 258 |
| Максимальная мощность (кВт/об/мин): | 145/6100 | 190/6100 | 190/6100 |
| Максимальный крутящий момент (Нм/об/мин): | 320/1650-4000 | 370/1800-4000 | 370/1800-4000 |
| Топливо: | бензин | бензин | бензин |
| Этикетка топлива: | Номер 95 | Номер 95 | Номер 95 |
| Способ подачи масла: | Прямой впрыск | Прямой впрыск | Прямой впрыск |
| Экологические стандарты: | Страна VI | Страна VI | Страна VI |
| Автоматический запуск/остановка двигателя: | ● | ● | ● |
| Количество передач: | 9 | 9 | 9 |
| Тип коробки передач: | У | У | У |
| Название коробки передач: | 9-ступенчатая автоматическая механическая коробка передач | 9-ступенчатая автоматическая механическая коробка передач | 9-ступенчатая автоматическая механическая коробка передач |
| Режим движения: | Передний и задний привод | Передний и задний привод | Передний и задний привод |
| Строение корпуса: | Несущий тип | Несущий тип | Несущий тип |
| Тип ассиста: | Электрический ассистент | Электрический ассистент | Электрический ассистент |
| Тип передней подвески: | Четырехрычажная независимая подвеска | Четырехрычажная независимая подвеска | Четырехрычажная независимая подвеска |
| Тип задней подвески: | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
| Тип переднего тормоза: | Дисковый вентилируемый тип | Дисковый вентилируемый тип | Дисковый вентилируемый тип |
| Тип заднего тормоза: | Дисковый вентилируемый тип | Дисковый вентилируемый тип | Дисковый вентилируемый тип |
| Тип стояночного тормоза: | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка |
| Технические характеристики передних шин: | 245/40 R19 | 245/40 R19 | 245/40 R19 |
| Технические характеристики задних шин: | 275/35 R19 | 275/35 R19 | 275/35 R19 |
| Запасно́е колесо́: | не | не | не |
| Основные/пассажирские подушки безопасности: | Первичный ● / Вторичный ● | Первичный ● / Вторичный ● | Первичный ● / Вторичный ● |
| Подушка безопасности головы (воздушная завеса): | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● |
| Боковые подушки безопасности: | Спереди ● / Сзади ○ | Спереди ● / Сзади ○ | Спереди ● / Сзади ○ |
| Коленные подушки безопасности: | ● | ● | ● |
| Передняя средняя подушка безопасности: | — | — | — |
| Подушки безопасности для переднего пассажира: | — | — | — |
| Задние подушки безопасности ремней безопасности: | — | — | — |
| Пассивная защита пешеходов: | — | — | — |
| Интерфейс детского кресла: | ● | ● | ● |
| Устройство контроля давления в шинах: | ● | ● | ● |
| Продолжайте движение с нулевым давлением в шинах: | ● | ● | ● |
| Непристегнутые наконечники ремня безопасности: | ● | ● | ● |
| Блокировка иммобилайзера двигателя: | ● | ● | ● |
| Внутренний центральный замок: | ● | ● | ● |
| Ключ брелока: | ● | ● | ● |
| Советы при вождении в сонливом состоянии: | ● | ● | ● |
| Антиблокировочная система ABS тормозная: | ● | ● | ● |
| Распределение тормозных усилий (EBD/CBC и т.д.): | ● | ● | ● |
| Система помощи при торможении (EBA/BAS/BA и т.д.): | ● | ● | ● |
| Антипробуксовочная система (ASR/TCS и т.д.): | ● | ● | ● |
| Контроль устойчивости кузова (ESP/ESC и т.д.): | ● | ● | ● |
| Ассистент на холме: | ● | ● | ● |
| Пологий спуск по крутым склонам: | — | — | — |
| Автоматическая парковка: | ● | ● | ● |
| Параллельный помощник: | — | ● | ● |
| Система предупреждения о выходе из полосы движения: | — | — | ● |
| Регулируемая подвеска: | — | — | — |
| Переменное передаточное число рулевого управления: | ● | ● | ● |
| Активное торможение: | ● | ● | ● |
| Люк с электроприводом: | ● | ● | ● |
| Панорамный люк на крыше: | — | — | — |
| Спортивное окружение: | ● | ● | ● |
| Диски из алюминиевого сплава: | ● | ● | ● |
| Багажник: | — | — | — |
| Удаленная загрузка: | ● | ● | ● |
| Электрический багажник: | ○ | ○ | ● |
| Индукционный багажник: | ○ | ○ | ● |
| Кожаный руль: | ● | ● | ● |
| Регулировка рулевого колеса: | Вверх и вниз ● / далеко и близко ● | Вверх и вниз ● / далеко и близко ● | Вверх и вниз ● / далеко и близко ● |
| Многофункциональное рулевое колесо: | ● | ● | ● |
| Электрическая регулировка рулевого колеса: | — | ● | ● |
| Память рулевого колеса: | — | ● | ● |
| Обогрев рулевого колеса: | — | — | ○ |
| Подрулевые лепестки: | ● | ● | ● |
| Парковочный радар: | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● |
| Реверсивное видеоизображение: | ● | — | — |
| Панорамная камера: | ○ | ● | ● |
| Прозрачное шасси / изображение на 540 градусов: | — | — | — |
| Автоматическая парковка: | ● | ● | ● |
| Круиз-контроль: | ● | ● | ● |
| Адаптивный круиз: | ○ | ○ | ○ |
| Бесключевой доступ: | ○ | ○ | ● |
| Запуск без ключа: | ● | ● | ● |
| Дисплей бортового компьютера: | ● | ● | ● |
| Полностью ЖК-панель приборов: | ● | ● | ● |
| Размер ЖК-прибора: | 12.3 дюймов | 12.3 дюймов | 12.3 дюймов |
| Цифровой дисплей HUD на лобовом стекле: | ○ | ○ | ○ |
| Источник питания 220 В / 230 В: | — | — | — |
| Встроенный видеорегистратор: | ○ | ○ | ○ |
| Функция беспроводной зарядки мобильного телефона: | ● | ● | ● |
| Устройство ETC: | ○ | ○ | ○ |
| Материал сиденья: | кожа | кожа | кожа |
| Сиденья в спортивном стиле: | — | — | — |
| Регулировка сиденья по высоте: | ● | ● | ● |
| Электрически регулируемое основное/пассажирское сиденье: | Первичный ● / Вторичный ● | Первичный ● / Вторичный ● | Первичный ● / Вторичный ● |
| Электрическая регулировка заднего сиденья: | — | — | — |
| Регулировка заднего сиденья переднего пассажира: | — | — | — |
| Регулировка поясничной опоры: | ● | ● | ● |
| Регулировка опоры плеча: | — | — | — |
| Регулировка опоры для ног: | ● | ● | ● |
| Первичная/вторичная память сиденья: | — | Первичный ● / Вторичный ● | Первичный ● / Вторичный ● |
| Память заднего сиденья: | — | — | — |
| Подогрев сидений: | Спереди ● / Сзади — | Спереди ● / Сзади — | Спереди ● / Сзади — |
| Вентиляция сидений: | — | Спереди ○ / Сзади — | Спереди ○ / Сзади — |
| Массаж сидений: | — | — | — |
| Регулировка угла наклона спинки второго ряда: | — | — | — |
| Перемещение сиденья второго ряда: | — | — | — |
| Как откинуть задние сиденья: | (Опционально наклонное передаточное число) | (Опционально наклонное передаточное число) | Пропорции проставляются |
| Центральный подлокотник: | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● |
| Задние подстаканники: | ● | ● | ● |
| Точки доступа Wi-Fi: | — | — | — |
| Автомобильная навигационная система: | ● | ● | ● |
| Bluetooth/автомобильный телефон: | ● | ● | ● |
| Центральный цветной экран: | ● | ● | ● |
| Размер центрального экрана: | 12.3 дюймов | 12.3 дюймов | 12.3 дюймов |
| Размер экрана второго пилота: | — | — | — |
| Система голосового управления: | ● | ● | ● |
| Вызов помощи на дороге: | ● | ● | ● |
| Подключение к мобильному телефону/сопоставление: | ● | ● | ● |
| Марка аудио: | (Опционально Burmester Berlin Sound) | Burmester Berlin Sound | Burmester Berlin Sound |
| Интерфейс внешнего источника звука (AUX/USB и т.д.): | ● | ● | ● |
| Количество спикеров: | 10-11 рогов(Опционально 13 динамиков) | 13 рогов | 13 рогов |
| Ближний свет: | СВЕТОДИОД | СВЕТОДИОД | СВЕТОДИОД |
| Дальний свет: | СВЕТОДИОД | СВЕТОДИОД | СВЕТОДИОД |
| Передние противотуманные фары: | — | — | — |
| Дневные ходовые огни: | ● | ● | ● |
| Регулируемая высота фары: | ● | ● | ● |
| Автоматические фары: | ● | ● | ● |
| Вспомогательное освещение углов: | — | — | — |
| Рулевые фары ведомого управления: | ○ | ○ | ○ |
| Автоматическое переключение между дальним и ближним светом: | ○ | ○ | ○ |
| Устройство для чистки фар: | — | — | — |
| Подсветка интерьера: | — | — | — |
| Окружающее освещение, меняющее цвет: | ● | ● | ● |
| Электрические стеклоподъемники: | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● |
| Подъемник окон одним ключом: | Главная — Передняя часть — Транспортное средство ● | Главная — Передняя часть — Транспортное средство ● | Главная — Передняя часть — Транспортное средство ● |
| Функция защиты от защемления окна: | ● | ● | ● |
| Многослойное акустическое стекло: | — | — | — |
| Заднее защитное стекло: | ○ | ○ | ○ |
| Зеркала с электроприводом: | ● | ● | ● |
| Обогрев зеркал: | ● | ● | ● |
| Электрическое складывание зеркал: | ● | ● | ● |
| Автоматическое антибликовое покрытие в зеркалах заднего вида: | Внутри ● / Снаружи — | Внутри ● / Снаружи ● | Внутри ● / Снаружи ● |
| Память зеркала заднего вида: | — | ● | ● |
| Функция электронного наружного зеркала: | — | — | — |
| Потоковые интерьерные зеркала: | — | — | — |
| Задние боковые солнцезащитные козырьки: | — | — | — |
| Солнцезащитный козырек на заднем лобовом стекле: | — | — | — |
| Солнцезащитное козырек: | ● | ● | ● |
| Дворники с датчиком дождя: | ● | ● | ● |
| Задние дворники: | — | — | — |
| Режим управления кондиционером: | Автоматический ● | Автоматический ● | Автоматический ● |
| Задний индивидуальный кондиционер: | — | — | — |
| Задний вытяжной вентиляционный отверстий: | ● | ● | ● |
| Контроль температурной зоны: | Две зоны | Две зоны | Две зоны |
| Фильтрующее устройство PM2.5 в автомобиле: | ● | ● | ● |
| Автомобильный очиститель воздуха: | — | — | — |
