| Производитель: | Mazda cx-5 2024 2.5L 4WD Exclusive Yao | Mazda cx-5 2022 2.5L 4WD Distinguished Model |
| Цена под ключ в РФ: | 38700$ | 40300$ |
| Мотор: | 144 кВт (2,5 л без наддува) | 144 кВт (2,5 л без наддува) |
| Тип питания: | Бензиновый двигатель | Бензиновый двигатель |
| Коробка передач: | 6-ступенчатая коробка передач | 6-ступенчатая коробка передач |
| Длина× ширина× высота (мм): | 4575×1842×1685 | 4575×1842×1685 |
| Строение корпуса: | 5-дверный, 5-местный внедорожник | 5-дверный, 5-местный внедорожник |
| Год запуска: | 2023 | 2022 |
| Максимальная скорость (км/ч): | 188 | — |
| Официальное время разгона 0-100 км/ч: | — | — |
| Расход топлива в смешанном цикле NEDC (л/100 км): | — | 7.7 |
| Расход топлива WLTC в смешанном цикле (л/100 км): | 7.7 | — |
| Гарантийная политика на автомобиль: | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км |
| Гарантийная политика первого владельца: | — | — |
Параметры кузова
| Длина автомобиля (мм): | 4575 | 4575 |
| Ширина транспортного средства (мм): | 1842 | 1842 |
| Высота транспортного средства (мм): | 1685 | 1685 |
| Колесная база (мм): | 2700 | 2700 |
| Снаряженная масса (кг): | 1677 | 1677 |
| Общая масса квазиприцепа (кг): | — | — |
| Минимальный дорожный просвет (мм): | — | — |
| Передняя колея (мм): | 1596 | — |
| Задняя колея (мм): | 1596 | — |
| Угол въезда (°): | 18 | — |
| Угол прохождения (°): | — | — |
| Угол съезда (°): | 25 | — |
| Строение корпуса: | Внедорожник | Внедорожник |
| Количество дверей: | 5 | 5 |
| Количество посадочных мест: | 5 | 5 |
| Объем топливного бака (л): | 58 | 58 |
| Объем переднего багажного отделения (л): | — | — |
| Минимальный объем багажного отделения (л): | — | — |
| Максимальный объем багажного отделения (л): | — | — |
мотор
| Модель двигателя: | ..PY | ..PY |
| Рабочий объем (л): | 2.5 | 2.5 |
| Объем (мл): | 2488 | 2498 |
| Форма забора воздуха: | Вдохните естественным образом | Вдохните естественным образом |
| Расположение цилиндров: | Линейный (L-образный) | Линейный (L-образный) |
| Количество цилиндров: | 4 | 4 |
| Количество клапанов в цилиндре (шт.): | 4 | 4 |
| Коэффициент уплотнения: | 13 | 13 |
| Газораспределительный механизм: | ДОГК | ДОГК |
| Материал головки блока цилиндров: | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
| Материал цилиндра: | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
| Максимальная мощность (л.с.): | 196 | 196 |
| Максимальная мощность (кВт/об/мин): | 144/6100 | 144/6100 |
| Максимальный крутящий момент (Нм/об/мин): | 252/4000 | 252/4000 |
| Топливо: | бензин | бензин |
| Маркировка топлива: | Номер 92 | Номер 92 |
| Способ подачи масла: | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск |
| Экологические стандарты: | Страна VI. | Страна VI. |
| Автоматический запуск/остановка двигателя: | ● | ● |
Коробка передач
| Количество передач: | 6 | 6 |
| Тип коробки передач: | У | У |
| Название коробки передач: | 6-ступенчатая автоматическая механическая коробка передач | 6-ступенчатая автоматическая механическая коробка передач |
Рулевое управление шасси
| Режим вождения: | Передний полный привод | Передний полный привод |
| Полноприводная форма: | Своевременный полный привод | Своевременный полный привод |
| Межосевая дифференциальная структура: | Многодисковое сцепление | Многодисковое сцепление |
| Строение корпуса: | Несущий тип | Несущий тип |
| Тип ассиста: | Электропривод | Электропривод |
| Тип передней подвески: | Независимая подвеска Макферсон | Независимая подвеска Макферсон |
| Тип задней подвески: | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
| Блокировка самоблокирующегося дифференциала/дифференциала повышенного трения переднего моста: | — | — |
| Функция блокировки межосевого дифференциала: | — | — |
| Блокировка самоблокирующегося дифференциала/дифференциала заднего моста: | — | — |
Колесные тормоза
| Тип переднего тормоза: | Вентилируемый дисковый тип | Вентилируемый дисковый тип |
| Тип заднего тормоза: | Тип диска | Тип диска |
| Тип стояночного тормоза: | Электронная парковка | Электронная парковка |
| Технические характеристики передних шин: | 225/55 Р19 | 225/55 Р19 |
| Технические характеристики задних шин: | 225/55 Р19 | 225/55 Р19 |
| Запасно́е колесо́: | Не полноразмерный | Не полноразмерный |
Конфигурация безопасности
| Основные/пассажирские подушки безопасности: | Первичный ● / Вторичный ● | Первичный ● / Вторичный ● |
| Подушка безопасности для головы (воздушная завеса): | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● |
| Боковые подушки безопасности: | Спереди ● / Сзади — | Спереди ● / Сзади — |
| Коленные подушки безопасности: | — | — |
| Передняя средняя подушка безопасности: | — | — |
| Подушки безопасности переднего пассажира: | — | — |
| Подушки безопасности задних ремней безопасности: | — | — |
| Пассивная защита пешеходов: | — | — |
| Интерфейс детского кресла: | ● | ● |
| Устройство контроля давления в шинах: | ● | ● |
| Продолжайте движение с нулевым давлением в шинах: | — | — |
| Наконечники непристегнутого ремня безопасности: | ● | ● |
| Блокировка иммобилайзера двигателя: | ● | ● |
| Внутренний центральный замок: | ● | ● |
| Брелок: | ● | ● |
| Советы при вождении в сонливом состоянии: | — | — |
Манипулирование конфигурацией
| Антиблокировочная система ABS: | ● | ● |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т.д.): | ● | ● |
| Система помощи при торможении (EBA/BAS/BA и т.д.): | ● | ● |
| Антипробуксовочная система (ASR/TCS и т.д.): | ● | ● |
| Система курсовой устойчивости кузова (ESP/ESC и т.д.): | ● | ● |
| Помощь на подъеме: | ● | ● |
| Пологий спуск по крутым склонам: | — | — |
| Автоматическая парковка: | ● | ● |
| Параллельный ассист: | ● | ● |
| Система предупреждения о выезде с полосы движения: | ● | ● |
| Вариативная подвеска: | — | — |
| Изменяемое передаточное число рулевого управления: | — | — |
| Активное торможение: | ● | ● |
Внешняя конфигурация
| Люк с электроприводом: | ● | ● |
| Панорамный люк на крыше: | — | — |
| Спортивное окружение: | — | — |
| Диски из алюминиевого сплава: | ● | ● |
| Багажник: | ● | ● |
| Удаленная загрузка: | — | — |
| Электрический багажник: | ● | ● |
| Индукционный ствол: | — | — |
Внутренняя конфигурация
| Кожаный руль: | ● | ● |
| Регулировка рулевого колеса: | Вверх и вниз ● / далеко и близко ● | Вверх и вниз ● / далеко и близко ● |
| Многофункциональное рулевое колесо: | ● | ● |
| Электрическая регулировка рулевого колеса: | — | — |
| Память рулевого колеса: | — | — |
| Обогрев рулевого колеса: | ○ | ○ |
| Подрулевые лепестки: | — | — |
| Парковочный радар: | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● |
| Реверсивное видеоизображение: | — | — |
| Панорамная камера: | ● | ● |
| Прозрачное изображение корпуса/540 градусов: | — | — |
| Автоматическая парковка: | — | — |
| Круиз-контроль: | — | — |
| Адаптивный круиз: | ● | ● |
| Бесключевой доступ: | ● | ● |
| Запуск без ключа: | ● | ● |
| Дисплей бортового компьютера: | ● | ● |
| Комбинация приборов с ЖК-дисплеем: | — | — |
| Размер ЖК-дисплея прибора: | 7 дюймов | — |
| Цифровой дисплей HUD: | ● | ● |
| Источник питания 220 В/230 В: | — | — |
| Встроенный видеорегистратор: | — | — |
| Функция беспроводной зарядки мобильного телефона: | — | — |
| Устройство ETC: | — | — |
Конфигурация сидений
| Материал седла: | кожа | кора |
| Сиденья спортивного типа: | — | — |
| Регулировка сиденья по высоте: | ● | ● |
| Электрически регулируемое основное сиденье/пассажирское сиденье: | Первичный ● / Вторичный ● | Первичный ● / Вторичный ● |
| Электрическая регулировка задних сидений: | — | — |
| Регулировка заднего сиденья переднего пассажира: | — | — |
| Регулировка поясничной опоры: | ● | ● |
| Регулировка плечевой опоры: | — | — |
| Регулировка опоры для ног: | — | — |
| Память основного/дополнительного сиденья: | Первичный ● / Вторичный — | Первичный ● / Вторичный — |
| Память задних сидений: | — | — |
| Подогрев сидений: | Спереди ● / Сзади ○ | Спереди ● / Сзади ○ |
| Вентиляция сидений: | — | — |
| Массаж сидений: | — | — |
| Регулировка угла наклона спинки второго ряда: | ● | ● |
| Второй ряд индивидуальных сидений: | — | — |
| Движение сиденья второго ряда: | — | — |
| Как откинуть спинку задних сидений: | Пропорции проставляются | Пропорции проставляются |
| Центральный подлокотник: | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● |
| Задние подстаканники: | ● | ● |
Мультимедийная конфигурация
| Точки доступа Wi-Fi: | ● | — |
| Автомобильная навигационная система: | — | — |
| Bluetooth/автомобильный телефон: | ● | ● |
| Центральный цветной экран: | ● | ● |
| Размер центрального экрана: | 10,25 дюйма | 10,25 дюйма |
| Размер экрана второго пилота: | — | — |
| Система голосового управления: | ● | ● |
| Вызов службы помощи на дороге: | — | — |
| Подключение к мобильному телефону/картографирование: | ● | ● |
| Марка аудио: | — | — |
| Интерфейс внешнего источника звука (AUX/USB и т.д.): | ● | ● |
| Количество спикеров: | 6 звуковых сигналов | 6 звуковых сигналов |
Конфигурация освещения
| Ближний свет: | СВЕТОДИОД | СВЕТОДИОД |
| Дальний свет: | СВЕТОДИОД | СВЕТОДИОД |
| Передние противотуманные фары: | — | — |
| Дневные ходовые огни: | ● | ● |
| Регулируемая высота фары: | ● | ● |
| Автоматические фары: | ● | ● |
| Вспомогательное освещение поворотов: | — | — |
| Попутные рулевые фары: | — | — |
| Автоматическое переключение между дальним и ближним светом: | ● | ● |
| Устройство для чистки фар: | — | — |
| Декоративное освещение салона: | — | — |
| Изменяющее цвет окружающее освещение: | — | — |
Стекла/зеркала
| Электрические стеклоподъемники: | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● |
| Оконный подъемник одним ключом: | Главная — Передняя — Автомобиль ● | Главная — Передняя — Автомобиль ● |
| Функция защиты от защемления окна: | ● | ● |
| Многослойное акустическое стекло: | ● | ● |
| Заднее защитное стекло: | — | — |
| Зеркала с электроприводом: | ● | ● |
| Обогрев зеркал: | ● | ● |
| Электропривод складывания зеркал: | ● | ● |
| Автоматическое антибликовое покрытие в зеркалах заднего вида: | Внутри ● / Снаружи — | Внутри ● / Снаружи — |
| Память зеркала заднего вида: | — | — |
| Функция электронного наружного зеркала заднего вида: | — | — |
| Потоковые зеркала заднего вида: | — | — |
| Задние боковые солнцезащитные козырьки: | — | — |
| Солнцезащитный козырек на заднем ветровом стекле: | — | — |
| Косметическое зеркало с солнцезащитным козырьком: | ● | ● |
| Стеклоочистители с датчиком дождя: | ● | ● |
| Задние стеклоочистители: | ● | ● |
Кондиционер/холодильник
| Режим управления кондиционером: | Автоматически ● | Автоматически ● |
| Задний индивидуальный кондиционер: | — | — |
| Заднее вытяжное отверстие: | ● | ● |
| Контроль температурных зон: | Две зоны | Две зоны |
| Устройство фильтра PM2.5 в автомобиле: | — | — |
| Автомобильный очиститель воздуха: | — | — |