Марка, модель, комплектация: | LiXiang L9 Pro | LiXiang L9 Max |
Цена под ключ в РФ: | 68700$ | 73000$ |
Мотор: | 330 кВт (электродвигатель) | 330 кВт (электродвигатель) |
Тип питания: | Ретранслятор | Ретранслятор |
Максимальная мощность в смешанном цикле (кВт): | 330 | 330 |
Общий максимальный крутящий момент (Нм): | 620 | 620 |
Коробка передач: | 1-ступенчатая фиксированная передача с фиксированным передаточным числом | 1-ступенчатая фиксированная передача с фиксированным передаточным числом |
Длина× ширина× высота (мм): | 5218×1998×1800 | 5218×1998×1800 |
Строение корпуса: | 5-дверный, 6-местный внедорожник | 5-дверный, 6-местный внедорожник |
Год запуска: | 2023 | 2022 |
Максимальная скорость (км/ч): | 180 | 180 |
Официальное время разгона 0-100 км/ч: | 5.3 | 5.3 |
Официальное время разгона 0-50 км/ч: | — | — |
Расход топлива в смешанном цикле NEDC (л/100 км): | Нет данных о расходе топлива | Нет данных о расходе топлива |
Расход топлива WLTC в смешанном цикле (л/100 км): | 0.86 | 0.86 |
Минимальный расход топлива на рабочем месте (л/100 км): | 7.8 | 7.8 |
Гарантийная политика на автомобиль: | 5 лет или 100 000 км | 5 лет или 100 000 км |
Гарантийная политика первого владельца: | — | — |
Параметры кузова
Длина автомобиля (мм): | 5218 | 5218 |
Ширина транспортного средства (мм): | 1998 | 1998 |
Высота транспортного средства (мм): | 1800 | 1800 |
Колесная база (мм): | 3105 | 3105 |
Снаряженная масса (кг): | 2520 | 2520 |
Минимальный дорожный просвет (мм): | — | — |
Передняя колея (мм): | 1725 | 1725 |
Задняя колея (мм): | 1741 | 1741 |
Угол въезда (°): | 19 | 19 |
Угол прохождения (°): | — | — |
Угол съезда (°): | 21 | 21 |
Строение корпуса: | Внедорожник | Внедорожник |
Количество дверей: | 5 | 5 |
Количество посадочных мест: | 6 | 6 |
Объем топливного бака (л): | 65 (топливный генератор) | 65 (топливный генератор) |
Минимальный объем багажного отделения (л): | 332 | 332 |
Максимальный объем багажного отделения (л): | 1191 | 1191 |
мотор
Тип двигателя: | Постоянные магниты/синхронизация | Постоянные магниты/синхронизация |
Максимальная мощность электродвигателя (кВт): | 330 | 330 |
Максимальный крутящий момент электродвигателя (Нм): | 620 | 620 |
Максимальная мощность переднего двигателя (кВт): | 130 | 130 |
Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Нм): | 220 | 220 |
Максимальная мощность заднего мотора (кВт): | 200 | 200 |
Максимальный крутящий момент заднего двигателя (Нм): | 400 | 400 |
батарея
Запас хода на электротяге NEDC (км): | — | — |
Запас хода на электротяге WLTC (км): | 180 | 180 |
Запас хода на электротяге CLTC (км): | 215 | 215 |
Комбинированная дальность полета NEDC (км): | — | — |
Запас хода WLTC в смешанном цикле (км): | 1100 | 1100 |
Дальность полета в смешанном цикле (км): | 1315 | 1315 |
Энергия батареи (кВтч): | 44,5 кВтч | 44,5 кВтч |
Расход электроэнергии на 100 км (кВтч/100 км): | 22.2 | 22.2 |
Гарантия на аккумуляторную батарею: | 8 лет или 160 000 км | 8 лет или 160 000 км |
Гарантия первого владельца на аккумуляторную батарею: | — | — |
Тип батареи: | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея |
обвинение
Нормальное время полной зарядки: | 6.5ч | 6.5ч |
Быстрая полная зарядка: | — | — |
Быстрая зарядка до 80% времени автономной работы: | 0,5ч | 0,5ч |
динамо
Объем двигателя на перезаряжаемом топливе (мл): | 1496 | 1496 |
Форма забора воздуха: | С турбонаддувом | С турбонаддувом |
Расположение цилиндров: | Линейный (L-образный) | Линейный (L-образный) |
Количество цилиндров (шт): | 4 | 4 |
Максимальная мощность (кВт/об/мин): | 113/- | 113/- |
Максимальный крутящий момент (Нм/об/мин): | — | — |
Топливо: | бензин | бензин |
Маркировка топлива: | Номер 95 | Номер 95 |
Способ подачи масла: | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск |
Экологические стандарты: | Страна VI | Страна VI |
Коробка передач
Количество передач: | 1 | 1 |
Тип коробки передач: | Фиксированное передаточное число | Фиксированное передаточное число |
Название коробки передач: | Односкоростная коробка передач для электромобилей | Односкоростная коробка передач для электромобилей |
Рулевое управление шасси
Режим вождения: | Двухмоторный полный привод | Двухмоторный полный привод |
Полноприводная форма: | Электрический полный привод | Электрический полный привод |
Строение корпуса: | Несущий тип | Несущий тип |
Тип ассиста: | Электропривод | Электропривод |
Тип передней подвески: | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах |
Тип задней подвески: | Пятирычажная независимая подвеска | Пятирычажная независимая подвеска |
Блокировка самоблокирующегося дифференциала/дифференциала повышенного трения переднего моста: | — | — |
Функция блокировки межосевого дифференциала: | — | — |
Блокировка самоблокирующегося дифференциала/дифференциала заднего моста: | — | — |
Колесные тормоза
Тип переднего тормоза: | Вентилируемый дисковый тип | Вентилируемый дисковый тип |
Тип заднего тормоза: | Вентилируемый дисковый тип | Вентилируемый дисковый тип |
Тип стояночного тормоза: | Электронная парковка | Электронная парковка |
Технические характеристики передних шин: | 265/45 Р21 | 265/45 Р21 |
Технические характеристики задних шин: | 265/45 Р21 | 265/45 Р21 |
Запасно́е колесо́: | не | не |
Конфигурация безопасности
Основные/пассажирские подушки безопасности: | Первичный ● / Вторичный ● | Первичный ● / Вторичный ● |
Подушка безопасности для головы (воздушная завеса): | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● |
Боковые подушки безопасности: | Спереди ● / Сзади — | Спереди ● / Сзади — |
Коленные подушки безопасности: | — | — |
Передняя средняя подушка безопасности: | — | — |
Подушки безопасности задних ремней безопасности: | — | — |
Пассивная защита пешеходов: | — | — |
Интерфейс детского кресла: | ● | ● |
Устройство контроля давления в шинах: | ● | ● |
Продолжайте движение с нулевым давлением в шинах: | — | — |
Наконечники непристегнутого ремня безопасности: | ● | ● |
Внутренний центральный замок: | ● | ● |
Брелок: | ● | ● |
Советы при вождении в сонливом состоянии: | ● | ● |
Манипулирование конфигурацией
Антиблокировочная система ABS: | ● | ● |
Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т.д.): | ● | ● |
Система помощи при торможении (EBA/BAS/BA и т.д.): | ● | ● |
Антипробуксовочная система (ASR/TCS и т.д.): | ● | ● |
Система курсовой устойчивости кузова (ESP/ESC и т.д.): | ● | ● |
Помощь на подъеме: | ● | ● |
Пологий спуск по крутым склонам: | ● | ● |
Автоматическая парковка: | ● | ● |
Параллельный ассист: | ● | ● |
Система предупреждения о выезде с полосы движения: | ● | ● |
Вариативная подвеска: | Мягкая и жесткая + регулировка высокой и низкой | Мягкая и жесткая + регулировка высокой и низкой |
Пневматическая подвеска: | ● | ● |
Изменяемое передаточное число рулевого управления: | — | — |
Активное торможение: | ● | ● |
Внешняя конфигурация
Люк с электроприводом: | — | — |
Панорамный люк на крыше: | ● | ● |
Спортивное окружение: | — | — |
Диски из алюминиевого сплава: | ● | ● |
Электрическая всасывающая дверца: | ● | ● |
Багажник: | — | — |
Активно закрытая решетка: | ● | ● |
Удаленная загрузка: | ● | ● |
Электрический багажник: | ● | ● |
Индукционный ствол: | ● | ● |
Внутренняя конфигурация
Кожаный руль: | ● | ● |
Регулировка рулевого колеса: | Вверх и вниз ● / далеко и близко ● | Вверх и вниз ● / далеко и близко ● |
Многофункциональное рулевое колесо: | ● | ● |
Электрическая регулировка рулевого колеса: | ● | ● |
Память рулевого колеса: | ● | ● |
Обогрев рулевого колеса: | ● | ● |
Подрулевые лепестки: | — | — |
Парковочный радар: | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● |
Реверсивное видеоизображение: | — | — |
Панорамная камера: | ● | ● |
Прозрачное изображение корпуса/540 градусов: | — | — |
Автоматическая парковка: | ● | ● |
Круиз-контроль: | — | — |
Адаптивный круиз: | ● | ● |
Бесключевой доступ: | ● | ● |
Запуск без ключа: | ● | ● |
Дисплей бортового компьютера: | ● | ● |
Комбинация приборов с ЖК-дисплеем: | ● | ● |
Размер ЖК-дисплея прибора: | 4,82 дюйма | 4,82 дюйма |
Цифровой дисплей HUD: | ● | ● |
Источник питания 220 В/230 В: | ● | ● |
Встроенный видеорегистратор: | ● | ● |
Функция беспроводной зарядки мобильного телефона: | ● | ● |
Устройство ETC: | — | — |
Конфигурация сидений
Материал седла: | кора | кора |
Сиденья спортивного типа: | — | — |
Регулировка сиденья по высоте: | ● | ● |
Электрически регулируемое основное сиденье/пассажирское сиденье: | Первичный ● / Вторичный ● | Первичный ● / Вторичный ● |
Электрическая регулировка задних сидений: | ● | ● |
Регулировка заднего сиденья переднего пассажира: | ● | ● |
Регулировка поясничной опоры: | ● | ● |
Регулировка плечевой опоры: | — | — |
Регулировка опоры для ног: | — | — |
Память основного/дополнительного сиденья: | Первичный ● / Вторичный — | Первичный ● / Вторичный — |
Память задних сидений: | — | — |
Подогрев сидений: | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● |
Вентиляция сидений: | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● |
Массаж сидений: | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● |
Регулировка угла наклона спинки второго ряда: | ● | ● |
Второй ряд индивидуальных сидений: | ● | ● |
Движение сиденья второго ряда: | ● | ● |
Как откинуть спинку задних сидений: | Пропорции проставляются | Пропорции проставляются |
Третий ряд сидений: | ● | ● |
Центральный подлокотник: | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● |
Задние подстаканники: | ● | ● |
Мультимедийная конфигурация
Точки доступа Wi-Fi: | ● | ● |
Автомобильная навигационная система: | ● | ● |
Bluetooth/автомобильный телефон: | ● | ● |
Центральный цветной экран: | ● | ● |
Размер центрального экрана: | 15,7 дюйма | 15,7 дюйма |
Размер экрана второго пилота: | 15,7 дюйма | 15,7 дюйма |
Задний ЖК-экран: | ● | ● |
Система голосового управления: | ● | ● |
Вызов службы помощи на дороге: | ● | ● |
Подключение к мобильному телефону/картографирование: | — | — |
Марка аудио: | — | — |
Интерфейс внешнего источника звука (AUX/USB и т.д.): | ● | ● |
Количество спикеров: | 21 звуковой сигнал | 21 звуковой сигнал |
Конфигурация освещения
Ближний свет: | СВЕТОДИОД | СВЕТОДИОД |
Дальний свет: | СВЕТОДИОД | СВЕТОДИОД |
Передние противотуманные фары: | — | — |
Дневные ходовые огни: | ● | ● |
Регулируемая высота фары: | ● | ● |
Автоматические фары: | ● | ● |
Вспомогательное освещение поворотов: | ● | ● |
Попутные рулевые фары: | — | — |
Автоматическое переключение между дальним и ближним светом: | ● | ● |
Устройство для чистки фар: | — | — |
Декоративное освещение салона: | — | — |
Изменяющее цвет окружающее освещение: | ● | ● |
Стекла/зеркала
Электрические стеклоподъемники: | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● |
Оконный подъемник одним ключом: | Главная — Передняя — Автомобиль ● | Главная — Передняя — Автомобиль ● |
Функция защиты от защемления окна: | ● | ● |
Многослойное акустическое стекло: | ● | ● |
Заднее защитное стекло: | ● | ● |
Зеркала с электроприводом: | ● | ● |
Обогрев зеркал: | ● | ● |
Электропривод складывания зеркал: | ● | ● |
Автоматическое антибликовое покрытие в зеркалах заднего вида: | Внутри ● / Снаружи ● | Внутри ● / Снаружи ● |
Память зеркала заднего вида: | ● | ● |
Потоковые зеркала заднего вида: | — | — |
Задние боковые солнцезащитные козырьки: | — | — |
Солнцезащитный козырек на заднем ветровом стекле: | — | — |
Косметическое зеркало с солнцезащитным козырьком: | ● | ● |
Стеклоочистители с датчиком дождя: | ● | ● |
Задние стеклоочистители: | ● | ● |
Кондиционер/холодильник
Режим управления кондиционером: | Автоматически ● | Автоматически ● |
Кондиционер с тепловым насосом: | — | — |
Задний индивидуальный кондиционер: | ● | ● |
Заднее вытяжное отверстие: | ● | ● |
Контроль температурных зон: | Зона 3 | Зона 3 |
Устройство фильтра PM2.5 в автомобиле: | ● | ● |
Автомобильный очиститель воздуха: | ● | ● |
Автомобильный холодильник: | ● | ● |