| Марка, модель, комплектации: | Lincoln Corsair Adventurer 2023 2.0T 2WD Zunyue Edition |
Lincoln Corsair Adventurer 2023 2.0T 2WD Exclusive edition |
Lincoln Corsair Adventurer 2023 2.0T 2WD Zunya Edition |
Lincoln Corsair Adventurer 2023 2.0T 4WD Zunya Edition |
Lincoln Corsair Adventurer 2023 2.0T 4WD Zunyao Edition |
| Цена под ключ в РФ: | 43000$ | 44800$ | 47600$ | 50500$ | 57100$ |
| Мотор: | 192 кВт (2,0-литровый с турбонаддувом) |
192 кВт (2,0-литровый с турбонаддувом) |
192 кВт (2,0-литровый с турбонаддувом) |
192 кВт (2,0-литровый с турбонаддувом) |
192 кВт (2,0-литровый с турбонаддувом) |
| Тип питания: | Бензиновый двигатель | Бензиновый двигатель | Бензиновый двигатель | Бензиновый двигатель | Бензиновый двигатель |
| Коробка передач: | 8-ступенчатая коробка передач | 8-ступенчатая коробка передач | 8-ступенчатая коробка передач | 8-ступенчатая коробка передач | 8-ступенчатая коробка передач |
| Длина×ширина×высота (мм): | 4612×1887×1630 | 4612×1887×1630 | 4612×1887×1630 | 4612×1887×1630 | 4612×1887×1630 |
| Строение корпуса: | 5-дверный, 5-местный внедорожник | 5-дверный, 5-местный внедорожник | 5-дверный, 5-местный внедорожник | 5-дверный, 5-местный внедорожник | 5-дверный, 5-местный внедорожник |
| Год листинга: | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 |
| Максимальная скорость (км/ч): | 218 | 218 | 218 | 220 | 220 |
| Официальное время разгона 0-100 км/ч: | — | — | — | — | — |
| Расход топлива в смешанном цикле NEDC (л/100 км): | — | — | — | — | — |
| Расход топлива WLTC в смешанном цикле (л/100 км): | 7.99 | 7.99 | 7.99 | 8.38 | 8.62 |
| Гарантийная политика на автомобиль: | 5 лет или 14 <> км | 5 лет или 14 <> км | 5 лет или 14 <> км | 5 лет или 14 <> км | 5 лет или 14 <> км |
| Гарантийная политика для первого владельца: | — | — | — | — | — |
| Длина (мм): | 4612 | 4612 | 4612 | 4612 | 4612 |
| Ширина (мм): | 1887 | 1887 | 1887 | 1887 | 1887 |
| Высота автомобиля (мм): | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 |
| Колесная база (мм): | 2711 | 2711 | 2711 | 2711 | 2711 |
| Снаряженная масса (кг): | 1692 | 1692 | 1692 | 1806 | 1848 |
| Квазиполная масса прицепа (кг): | — | — | — | — | — |
| Минимальный дорожный просвет (мм): | — | — | — | — | — |
| Передняя колея (мм): | 1622 | 1622 | 1622 | 1622 | 1622 |
| Задняя колея (мм): | 1642 | 1642 | 1642 | 1642 | 1642 |
| Угол въезда (°): | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Угол прохождения (°): | — | — | — | — | — |
| Угол съезда (°): | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Строение корпуса: | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник |
| Количество дверей: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество посадочных мест: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объем топливного бака (л): | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Объем переднего багажного отделения (л): | — | — | — | — | — |
| Минимальный объем багажного отделения (л): | 594 | 594 | 594 | 586 | 586 |
| Максимальный объем багажного отделения (л): | 1373 | 1373 | 1373 | 1369 | 1369 |
| Модель двигателя: | CAF484WQC3 | CAF484WQC3 | CAF484WQC3 | CAF484WQC3 | CAF484WQC3 |
| Рабочий объем (л): | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Объем (мл): | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 |
| Форма забора воздуха: | С турбонаддувом | С турбонаддувом | С турбонаддувом | С турбонаддувом | С турбонаддувом |
| Расположение цилиндров: | Линейный (L-образный) | Линейный (L-образный) | Линейный (L-образный) | Линейный (L-образный) | Линейный (L-образный) |
| Количество цилиндров: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Количество клапанов в цилиндре (шт.): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Клапанный механизм: | ДОГК | ДОГК | ДОГК | ДОГК | ДОГК |
| Материал головки блока цилиндров: | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
| Материал цилиндра: | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
| Максимальная мощность (ps): | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 |
| Максимальная мощность (кВт/об/мин): | 192/5500 | 192/5500 | 192/5500 | 192/5500 | 192/5500 |
| Максимальный крутящий момент (Нм/об/мин): | 395/2500-4000 | 395/2500-4000 | 395/2500-4000 | 395/2500-4000 | 395/2500-4000 |
| Топливо: | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин |
| Маркировка топлива: | Номер 95 | Номер 95 | Номер 95 | Номер 95 | Номер 95 |
| Способ подачи топлива: | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск |
| Экологические стандарты: | Страна VI. | Страна VI. | Страна VI. | Страна VI. | Страна VI. |
| Автоматический запуск/остановка двигателя: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Количество передач: | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Тип трансмиссии: | У | У | У | У | У |
| Название трансмиссии: | 8-ступенчатая автоматическая механическая коробка передач | 8-ступенчатая автоматическая механическая коробка передач | 8-ступенчатая автоматическая механическая коробка передач | 8-ступенчатая автоматическая механическая коробка передач | 8-ступенчатая автоматическая механическая коробка передач |
| Режим вождения: | Прекурсор | Прекурсор | Прекурсор | Передний полный привод | Передний полный привод |
| Полноприводная форма: | — | — | — | Своевременный полный привод | Своевременный полный привод |
| Центральная дифференциальная структура: | — | — | — | Многодисковое сцепление | Многодисковое сцепление |
| Строение корпуса: | Несущие | Несущие | Несущие | Несущие | Несущие |
| Тип ассиста: | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель |
| Тип передней подвески: | Независимая подвеска Макферсон | Независимая подвеска Макферсон | Независимая подвеска Макферсон | Независимая подвеска Макферсон | Независимая подвеска Макферсон |
| Тип задней подвески: | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
| Блокировка самоблокирующегося дифференциала/дифференциала повышенного трения переднего моста: | — | — | — | — | — |
| Функция блокировки межосевого дифференциала: | — | — | — | — | — |
| Блокировка самоблокирующегося дифференциала/дифференциала заднего моста: | — | — | — | — | — |
| Тип переднего тормоза: | Вентилируемый дисковый тип | Вентилируемый дисковый тип | Вентилируемый дисковый тип | Вентилируемый дисковый тип | Вентилируемый дисковый тип |
| Тип заднего тормоза: | Диск | Диск | Диск | Диск | Диск |
| Тип стояночного тормоза: | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка |
| Технические характеристики передних шин: | 225/60 Р18 | 225/60 Р18 | 225/55 Р19 | 225/55 Р19 | 245/45 Р20 |
| Технические характеристики задних шин: | 225/60 Р18 | 225/60 Р18 | 225/55 Р19 | 225/55 Р19 | 245/45 Р20 |
| Запасно́е колесо́: | Не полноразмерный | Не полноразмерный | Не полноразмерный | Не полноразмерный | Не полноразмерный |
| Основные/пассажирские подушки безопасности: | Главная ● / Вторичная ● | Главная ● / Вторичная ● | Главная ● / Вторичная ● | Главная ● / Вторичная ● | Главная ● / Вторичная ● |
| Подушка безопасности головы (воздушная завеса): | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● |
| Боковые подушки безопасности: | Спереди ● / Сзади — | Спереди ● / Сзади — | Спереди ● / Сзади — | Спереди ● / Сзади — | Спереди ● / Сзади — |
| Коленные подушки безопасности: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Передняя средняя подушка безопасности: | — | — | — | — | — |
| Подушка безопасности подушки безопасности второго пилота: | — | — | — | — | — |
| Подушки безопасности задних ремней безопасности: | — | — | — | — | — |
| Пассивная защита пешеходов: | — | — | — | — | — |
| Интерфейс детского кресла: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Устройство контроля давления в шинах: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Продолжайте движение с нулевым давлением в шинах: | — | — | — | — | — |
| Наконечники отстегнутого ремня безопасности: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Блокировка иммобилайзера двигателя: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Внутренний центральный замок: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Брелок: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Советы по вождению в сонливом состоянии: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Антиблокировочная система ABS: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т.д.): | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система помощи при торможении (EBA/BAS/BA и т.д.): | ● | ● | ● | ● | ● |
| Антипробуксовочная система (ASR/TCS и т.д.): | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система курсовой устойчивости кузова (ESP/ESC и т.д.): | ● | ● | ● | ● | ● |
| Помощь при подъеме в гору: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Крутой спуск с холма: | — | — | — | — | — |
| Автостоянка: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Помощь при слиянии: | — | — | ● | ● | ● |
| Система предупреждения о выезде с полосы движения: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Вариативная подвеска: | — | — | — | — | Мягкая и жесткая регулировка |
| Изменяемое передаточное число рулевого управления: | — | — | — | — | — |
| Активное торможение: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Люк с электроприводом: | — | — | — | — | — |
| Панорамный люк на крыше: | — | ● | ● | ● | ● |
| Спортивная сетка: | — | — | — | — | — |
| Легкосплавные диски: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Багажник: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Активная закрытая решетка воздухозаборника: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Дистанционный запуск: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Электрический багажник: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Индукционный ствол: | — | — | ● | ● | ● |
| Кожаный руль: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Регулировка рулевого колеса: | Вверх и вниз ● / далеко и близко ● | Вверх и вниз ● / далеко и близко ● | Вверх и вниз ● / далеко и близко ● | Вверх и вниз ● / далеко и близко ● | Вверх и вниз ● / далеко и близко ● |
| Многофункциональное рулевое колесо: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Электрическая регулировка рулевого колеса: | — | — | — | — | ● |
| Память рулевого колеса: | — | — | — | — | ● |
| Рулевое колесо с подогревом: | — | ● | ● | ● | ● |
| Подрулевые лепестки: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Парковочный радар: | Передние — / задние ● | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● |
| Реверсивное видеоизображение: | ● | ● | ● | ● | — |
| Панорамная камера: | — | — | — | — | ● |
| Прозрачное изображение корпуса/540 градусов: | — | — | — | — | — |
| Автоматическая парковка: | — | — | — | — | ● |
| Круиз-контроль: | ● | ● | — | — | — |
| Адаптивный круиз: | — | — | ● | ● | ● |
| Бесключевой доступ: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Запуск без ключа: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Дисплей бортового компьютера: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Комбинация приборов с ЖК-дисплеем: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Размер ЖК-метра: | 12,3 дюйма | 12,3 дюйма | 12,3 дюйма | 12,3 дюйма | 12,3 дюйма |
| Цифровой дисплей HUD: | — | — | — | — | ● |
| Источник питания 220 В/230 В: | — | — | — | — | — |
| Встроенный видеорегистратор: | — | — | — | — | — |
| Функция беспроводной зарядки мобильного телефона: | — | — | ● | ● | ● |
| Устройство ETC: | — | — | — | — | — |
| Материал седла: | Искусственная кожа | Искусственная кожа | кожа | кожа | кожа |
| Сиденья спортивного типа: | — | — | — | — | — |
| Регулировка сиденья по высоте: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Сиденье основного/второго пассажира с электрической регулировкой: | Главная ● / Вторичная ● | Главная ● / Вторичная ● | Главная ● / Вторичная ● | Главная ● / Вторичная ● | Главная ● / Вторичная ● |
| Электрическая регулировка задних сидений: | — | — | — | — | — |
| Регулировка заднего сиденья для сиденья переднего пассажира: | — | — | — | — | — |
| Регулировка поясничной опоры: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Регулировка плечевой опоры: | — | — | — | — | ● |
| Регулировка опоры для ног: | — | — | — | — | ● |
| Память на основном/пассажирском сиденье: | Главная ● / Вторичная — | Главная ● / Вторичная — | Главная ● / Вторичная — | Главная ● / Вторичная — | Главная ● / Вторичная — |
| Память заднего сиденья: | — | — | — | — | — |
| Подогрев сидений: | Спереди ● / Сзади — | Спереди ● / Сзади — | Спереди ● / Сзади — | Спереди ● / Сзади — | Спереди ● / Сзади ● |
| Вентиляция сидений: | — | Спереди ● / Сзади — | Спереди ● / Сзади — | Спереди ● / Сзади — | Спереди ● / Сзади — |
| Массаж сидений: | — | — | — | — | Спереди ● / Сзади — |
| Регулировка угла наклона спинки 2-го ряда: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Второй ряд индивидуальных сидений: | — | — | — | — | — |
| Движение сидений второго ряда: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Способ откидывания заднего сиденья: | Пропорции вниз | Пропорции вниз | Пропорции вниз | Пропорции вниз | Пропорции вниз |
| Центральный подлокотник: | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● |
| Задние подстаканники: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Точка доступа Wi-Fi: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Автомобильная навигационная система: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bluetooth/автомобильный телефон: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Центральный цветной экран: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Размер экрана центрального управления: | 27 дюймов | 27 дюймов | 27 дюймов | 27 дюймов | 27 дюймов |
| Размер экрана второго пилота: | — | — | — | — | — |
| Система голосового управления: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Вызов службы помощи на дороге: | — | — | — | — | — |
| Мобильная связь/картографирование: | — | — | — | — | — |
| Аудио бренд: | — | — | (опционально Ревель) | (опционально Ревель) | Пировать |
| Активное шумоподавление: | — | — | — | — | ● |
| Внешний аудиоинтерфейс (AUX/USB и т.д.): | ● | ● | ● | ● | ● |
| Количество спикеров: | 8 звуковых сигналов | 8 звуковых сигналов | 8 звуковых сигналов(опционально 14 динамиков) | 8 звуковых сигналов(опционально 14 динамиков) | 14 звуковых сигналов |
| Ближний свет: | СВЕТОДИОД | СВЕТОДИОД | СВЕТОДИОД | СВЕТОДИОД | СВЕТОДИОД |
| Дальний свет: | СВЕТОДИОД | СВЕТОДИОД | СВЕТОДИОД | СВЕТОДИОД | СВЕТОДИОД |
| Передние противотуманные фары: | — | — | — | — | — |
| Дневные ходовые огни: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Регулировка высоты фары: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Автоматические фары: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Вспомогательное освещение поворотов: | — | — | ○ | ○ | ● |
| Фары с сервоприводом рулевого управления: | — | — | — | — | — |
| Автоматическое переключение между дальним и ближним светом: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Устройство для очистки фар: | — | — | — | — | — |
| Внутреннее освещение: | — | ● | ● | ● | ● |
| Изменение цвета окружающего освещения: | — | — | — | — | — |
| Электрические стеклоподъемники: | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● |
| Подъем окна одной кнопкой: | Главная — Передняя — Автомобиль ● | Главная — Передняя — Автомобиль ● | Главная — Передняя — Автомобиль ● | Главная — Передняя — Автомобиль ● | Главная — Передняя — Автомобиль ● |
| Функция защиты от защемления окна: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Многослойное акустическое остекление: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Заднее защитное стекло: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Зеркала с электроприводом: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Зеркала с подогревом: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Зеркало заднего вида с электроприводом складывания: | — | ● | ● | ● | ● |
| Автоматическое затемнение зеркал заднего вида: | Внутренний ● / Внешний — | Внутренний ● / Внешний — | Внутренний ● / Внешний ● | Внутренний ● / Внешний ● | Внутренний ● / Внешний ● |
| Память зеркала заднего вида: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Функция электронного наружного зеркала заднего вида: | — | — | — | — | — |
| Потоковые зеркала салона автомобиля: | — | — | — | — | — |
| Задние боковые шторки: | — | — | — | — | — |
| Солнцезащитный козырек на заднем ветровом стекле: | — | — | — | — | — |
| Косметическое зеркало с солнцезащитным козырьком: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Стеклоочистители с датчиком дождя: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Задние стеклоочистители: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Режим управления кондиционером: | Автоматически ● | Автоматически ● | Автоматически ● | Автоматически ● | Автоматически ● |
| Индивидуальный кондиционер в задней части: | — | — | — | — | — |
| Задний выпускной патрубок: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Контроль температурного зонирования: | Две зоны | Две зоны | Две зоны | Две зоны | Две зоны |
| Устройство фильтра PM2.5 в автомобиле: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Автомобильный очиститель воздуха: | ● | ● | ● | ● | ● |
