| Марка, модель, комплектации: | Geely Binyue Cool 2023 1.4T Manual Gold Edition | Geely Binyue Cool 2023 1.5T DCT Platinum Edition | Geely Binyue Cool 2023 1.5T DCT Diamond Edition | Geely Binyue Cool 2023 COOL 1.5TD DCT Champion Edition | Geely Binyue Cool 2022 COOL 1.5TD DCT Thermal Edition | Geely Binyue Cool 2022 COOL 1.5TD DCT Turbo Edition | Geely Binyue Cool 2022 COOL 1.5TD DCT Battle Edition |
| Цена под ключ в РФ: | 19500$ | 21200$ | 22100$ | 23200$ | 22600$ | 24100$ | 25500$ |
| Мотор: | 104 кВт (1,4 л с турбонаддувом) | 133 кВт (1,5-литровый с турбонаддувом) | 133 кВт (1,5-литровый с турбонаддувом) | 133 кВт (1,5-литровый с турбонаддувом) | 133 кВт (1,5-литровый с турбонаддувом) | 133 кВт (1,5-литровый с турбонаддувом) | 133 кВт (1,5-литровый с турбонаддувом) |
| Тип питания: | Бензиновый двигатель | Бензиновый двигатель | Бензиновый двигатель | Бензиновый двигатель | Бензиновый двигатель | Бензиновый двигатель | Бензиновый двигатель |
| Коробка передач: | 6-ступенчатая МКПП | 7-ступенчатая коробка передач с двойным сцеплением | 7-ступенчатая коробка передач с двойным сцеплением | 7-ступенчатая коробка передач с двойным сцеплением | 7-ступенчатая коробка передач с двойным сцеплением | 7-ступенчатая коробка передач с двойным сцеплением | 7-ступенчатая коробка передач с двойным сцеплением |
| Длина×ширина×высота (мм): | 4330×1800×1609 | 4330×1800×1609 | 4330×1800×1609 | 4380×1800×1609 | 4380×1800×1609 | 4380×1800×1609 | 4380×1800×1609 |
| Строение корпуса: | 5-дверный, 5-местный внедорожник | 5-дверный, 5-местный внедорожник | 5-дверный, 5-местный внедорожник | 5-дверный, 5-местный внедорожник | 5-дверный, 5-местный внедорожник | 5-дверный, 5-местный внедорожник | 5-дверный, 5-местный внедорожник |
| Год листинга: | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 |
| Максимальная скорость (км/ч): | 190 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Официальное время разгона 0-100 км/ч: | — | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
| Расход топлива в смешанном цикле NEDC (л/100 км): | — | — | — | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| Расход топлива WLTC в смешанном цикле (л/100 км): | 6.5 | 6.35 | 6.35 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
| Гарантийная политика на автомобиль: | 4 года или 100 000 км | 4 года или 100 000 км | 4 года или 100 000 км | 4 года или 100 000 км | 4 года или 100 000 км | 4 года или 100 000 км | 4 года или 100 000 км |
| Гарантийная политика для первого владельца: | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина (мм): | 4330 | 4330 | 4330 | 4380 | 4380 | 4380 | 4380 |
| Ширина (мм): | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| Высота автомобиля (мм): | 1609 | 1609 | 1609 | 1609 | 1609 | 1609 | 1609 |
| Колесная база (мм): | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
| Снаряженная масса (кг): | 1310 | 1340 | 1340 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
| Квазиполная масса прицепа (кг): | — | — | — | — | — | — | — |
| Минимальный дорожный просвет (мм): | — | — | — | — | — | — | — |
| Передняя колея (мм): | 1551 | 1551 | 1551 | 1546 | 1546 | 1546 | 1546 |
| Задняя колея (мм): | 1562 | 1562 | 1562 | 1557 | 1557 | 1557 | 1557 |
| Угол въезда (°): | 18 | 18 | 18 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 |
| Угол прохождения (°): | — | — | — | — | — | — | — |
| Угол съезда (°): | 27 | 21 | 21 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 |
| Строение корпуса: | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник |
| Количество дверей: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество посадочных мест: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объем топливного бака (л): | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Объем переднего багажного отделения (л): | — | — | — | — | — | — | — |
| Минимальный объем багажного отделения (л): | — | — | — | — | — | — | — |
| Максимальный объем багажного отделения (л): | — | — | — | — | — | — | — |
| Модель двигателя: | JLB-4G14TB | БВЭ15-ЭФЗ | БВЭ15-ЭФЗ | БВЭ15-ЭФЗ | БВЭ15-ЭФЗ | БВЭ15-ЭФЗ | БВЭ15-ЭФЗ |
| Рабочий объем (л): | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Объем (мл): | 1398 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 |
| Форма забора воздуха: | С турбонаддувом | С турбонаддувом | С турбонаддувом | С турбонаддувом | С турбонаддувом | С турбонаддувом | С турбонаддувом |
| Расположение цилиндров: | Линейный (L-образный) | Линейный (L-образный) | Линейный (L-образный) | Линейный (L-образный) | Линейный (L-образный) | Линейный (L-образный) | Линейный (L-образный) |
| Количество цилиндров: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Количество клапанов в цилиндре (шт.): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Клапанный механизм: | ДОГК | ДОГК | ДОГК | ДОГК | ДОГК | ДОГК | ДОГК |
| Материал головки блока цилиндров: | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
| Материал цилиндра: | чугун | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
| Максимальная мощность (ps): | 141 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 |
| Максимальная мощность (кВт/об/мин): | 104/5200 | 133/5500 | 133/5500 | 133/5500 | 133/5500 | 133/5500 | 133/5500 |
| Максимальный крутящий момент (Нм/об/мин): | 235/1600-4000 | 290/2000-3500 | 290/2000-3500 | 290/2000-3500 | 290/2000-3500 | 290/2000-3500 | 290/2000-3500 |
| Топливо: | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин |
| Маркировка топлива: | Номер 92 | Номер 92 | Номер 92 | Номер 92 | Номер 92 | Номер 92 | Номер 92 |
| Способ подачи топлива: | Многоточечный EFI | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск |
| Экологические стандарты: | Страна VI. | Страна VI. | Страна VI. | Страна VI. | Страна VI. | Страна VI. | Страна VI. |
| Автоматический запуск/остановка двигателя: | — | — | — | — | ● | ● | ● |
| Количество передач: | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Тип трансмиссии: | МТ | Двойное сцепление | Двойное сцепление | Двойное сцепление | Двойное сцепление | Двойное сцепление | Двойное сцепление |
| Название трансмиссии: | 6-ступенчатая механическая коробка передач | 7-ступенчатая коробка передач мокрого воздуха с двойным сцеплением | 7-ступенчатая коробка передач мокрого воздуха с двойным сцеплением | 7-ступенчатая коробка передач мокрого воздуха с двойным сцеплением | 7-ступенчатая коробка передач с двойным сцеплением | 7-ступенчатая коробка передач с двойным сцеплением | 7-ступенчатая коробка передач с двойным сцеплением |
| Режим вождения: | Прекурсор | Прекурсор | Прекурсор | Прекурсор | Прекурсор | Прекурсор | Прекурсор |
| Строение корпуса: | Несущие | Несущие | Несущие | Несущие | Несущие | Несущие | Несущие |
| Тип ассиста: | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель |
| Тип передней подвески: | Независимая подвеска Макферсон | Независимая подвеска Макферсон | Независимая подвеска Макферсон | Независимая подвеска Макферсон | Независимая подвеска Макферсон | Независимая подвеска Макферсон | Независимая подвеска Макферсон |
| Тип задней подвески: | Торсионно-балочный тип ненезависимой подвески | Торсионно-балочный тип ненезависимой подвески | Торсионно-балочный тип ненезависимой подвески | Торсионно-балочный тип ненезависимой подвески | Торсионно-балочный тип ненезависимой подвески | Торсионно-балочный тип ненезависимой подвески | Торсионно-балочный тип ненезависимой подвески |
| Блокировка самоблокирующегося дифференциала/дифференциала повышенного трения переднего моста: | — | — | — | — | — | — | — |
| Функция блокировки межосевого дифференциала: | — | — | — | — | — | — | — |
| Блокировка самоблокирующегося дифференциала/дифференциала заднего моста: | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип переднего тормоза: | Вентилируемый дисковый тип | Вентилируемый дисковый тип | Вентилируемый дисковый тип | Вентилируемый дисковый тип | Вентилируемый дисковый тип | Вентилируемый дисковый тип | Вентилируемый дисковый тип |
| Тип заднего тормоза: | Диск | Диск | Диск | Диск | Диск | Диск | Диск |
| Тип стояночного тормоза: | Ручной тормоз | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка |
| Технические характеристики передних шин: | 215/60 Р17 | 215/60 Р17 | 215/55 Р18 | 215/55 Р18 | 215/55 Р18 | 215/55 Р18 | 215/55 Р18 |
| Технические характеристики задних шин: | 215/60 Р17 | 215/60 Р17 | 215/55 Р18 | 215/55 Р18 | 215/55 Р18 | 215/55 Р18 | 215/55 Р18 |
| Запасно́е колесо́: | Не полноразмерный | Не полноразмерный | Не полноразмерный | Не полноразмерный | Не полноразмерный | Не полноразмерный | Не полноразмерный |
| Основные/пассажирские подушки безопасности: | Главная ● / Вторичная ● | Главная ● / Вторичная ● | Главная ● / Вторичная ● | Главная ● / Вторичная ● | Главная ● / Вторичная ● | Главная ● / Вторичная ● | Главная ● / Вторичная ● |
| Подушка безопасности головы (воздушная завеса): | — | — | — | — | — | — | Спереди ● / Сзади ● |
| Боковые подушки безопасности: | — | — | — | Спереди ● / Сзади — | Спереди ● / Сзади — | Спереди ● / Сзади — | Спереди ● / Сзади — |
| Коленные подушки безопасности: | — | — | — | — | — | — | — |
| Передняя средняя подушка безопасности: | — | — | — | — | — | — | — |
| Подушка безопасности подушки безопасности второго пилота: | — | — | — | — | — | — | — |
| Подушки безопасности задних ремней безопасности: | — | — | — | — | — | — | — |
| Пассивная защита пешеходов: | — | — | — | — | — | — | — |
| Интерфейс детского кресла: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Устройство контроля давления в шинах: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Продолжайте движение с нулевым давлением в шинах: | — | — | — | — | — | — | — |
| Наконечники отстегнутого ремня безопасности: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Блокировка иммобилайзера двигателя: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Внутренний центральный замок: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Брелок: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Советы по вождению в сонливом состоянии: | — | — | — | — | — | — | ● |
| Антиблокировочная система ABS: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т.д.): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система помощи при торможении (EBA/BAS/BA и т.д.): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Антипробуксовочная система (ASR/TCS и т.д.): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система курсовой устойчивости кузова (ESP/ESC и т.д.): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Помощь при подъеме в гору: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Крутой спуск с холма: | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Автостоянка: | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Помощь при слиянии: | — | — | — | — | — | — | ● |
| Система предупреждения о выезде с полосы движения: | — | — | — | — | — | ● | ● |
| Вариативная подвеска: | — | — | — | — | — | — | — |
| Изменяемое передаточное число рулевого управления: | — | — | — | — | — | — | — |
| Активное торможение: | — | — | — | — | — | ● | ● |
| Люк с электроприводом: | ○ | ○ | ○ | — | ● | — | — |
| Панорамный люк на крыше: | — | — | — | ● | ○ | ● | ● |
| Спортивная сетка: | — | — | ● | ● | ● | ● | ● |
| Легкосплавные диски: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Багажник: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Дистанционный запуск: | — | — | ● | ● | ● | ● | ● |
| Электрический багажник: | — | — | — | — | — | ● | ● |
| Индукционный ствол: | — | — | — | — | — | — | — |
| Кожаный руль: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Регулировка рулевого колеса: | Вверх и вниз ● / Далеко близко — | Вверх и вниз ● / Далеко близко — | Вверх и вниз ● / далеко и близко ● | Вверх и вниз ● / далеко и близко ● | Вверх и вниз ● / далеко и близко ● | Вверх и вниз ● / далеко и близко ● | Вверх и вниз ● / далеко и близко ● |
| Многофункциональное рулевое колесо: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Электрическая регулировка рулевого колеса: | — | — | — | — | — | — | — |
| Память рулевого колеса: | — | — | — | — | — | — | — |
| Рулевое колесо с подогревом: | — | — | — | — | — | — | — |
| Подрулевые лепестки: | — | — | — | — | — | — | — |
| Парковочный радар: | Передние — / задние ● | Передние — / задние ● | Передние — / задние ● | Передние — / задние ● | Передние — / задние ● | Передние — / задние ● | Спереди ● / Сзади ● |
| Реверсивное видеоизображение: | ● | ● | — | — | — | — | — |
| Панорамная камера: | — | — | ● | ● | ● | ● | ● |
| Прозрачное изображение корпуса/540 градусов: | — | — | — | ● | — | — | — |
| Автоматическая парковка: | — | — | — | — | — | — | ● |
| Круиз-контроль: | ● | ● | ● | ● | ● | — | — |
| Адаптивный круиз: | — | — | — | — | — | ● | ● |
| Бесключевой доступ: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Запуск без ключа: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Дисплей бортового компьютера: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Комбинация приборов с ЖК-дисплеем: | — | — | — | — | — | ● | ● |
| Размер ЖК-метра: | — | — | 7 дюймов | 10,25 дюйма | — | — | — |
| Цифровой дисплей HUD: | — | — | — | — | — | — | — |
| Источник питания 220 В/230 В: | — | — | — | — | — | — | — |
| Встроенный видеорегистратор: | — | — | — | — | — | — | ● |
| Функция беспроводной зарядки мобильного телефона: | — | — | — | — | — | — | ● |
| Устройство ETC: | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал седла: | Сочетание кожи и ткани | Сочетание кожи и ткани | Сочетание кожи и ткани | Искусственная кожа | кора | кора | Смесь кожи и замши |
| Сиденья спортивного типа: | — | — | — | — | — | — | — |
| Регулировка сиденья по высоте: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Сиденье основного/второго пассажира с электрической регулировкой: | — | — | — | Главная ● / Вторичная — | — | Главная ● / Вторичная — | Главная ● / Вторичная — |
| Электрическая регулировка задних сидений: | — | — | — | — | — | — | — |
| Регулировка заднего сиденья для сиденья переднего пассажира: | — | — | — | — | — | — | — |
| Регулировка поясничной опоры: | — | — | — | — | — | — | — |
| Регулировка плечевой опоры: | — | — | — | — | — | — | — |
| Регулировка опоры для ног: | — | — | — | — | — | — | — |
| Память на основном/пассажирском сиденье: | — | — | — | — | — | — | Главная ● / Вторичная — |
| Память заднего сиденья: | — | — | — | — | — | — | — |
| Подогрев сидений: | — | — | — | — | — | — | Спереди ● / Сзади — |
| Вентиляция сидений: | — | — | — | — | — | — | — |
| Массаж сидений: | — | — | — | — | — | — | — |
| Регулировка угла наклона спинки 2-го ряда: | — | — | — | — | — | — | — |
| Второй ряд индивидуальных сидений: | — | — | — | — | — | — | — |
| Движение сидений второго ряда: | — | — | — | — | — | — | — |
| Способ откидывания заднего сиденья: | Пропорции вниз | Пропорции вниз | Пропорции вниз | Пропорции вниз | Пропорции вниз | Пропорции вниз | Пропорции вниз |
| Центральный подлокотник: | Спереди ● / Сзади — | Спереди ● / Сзади — | Спереди ● / Сзади — | Спереди ● / Сзади — | Спереди ● / Сзади — | Спереди ● / Сзади — | Спереди ● / Сзади ● |
| Задние подстаканники: | — | — | — | — | — | — | ● |
| Точка доступа Wi-Fi: | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Автомобильная навигационная система: | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bluetooth/автомобильный телефон: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Центральный цветной экран: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Размер экрана центрального управления: | 8 дюймов | 12,3 дюйма | 12,3 дюйма | 12,3 дюйма | 12,3 дюйма | 12,3 дюйма | 12,3 дюйма |
| Размер экрана второго пилота: | — | — | — | — | — | — | — |
| Система голосового управления: | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Вызов службы помощи на дороге: | — | — | — | ● | ● | ● | ● |
| Мобильная связь/картографирование: | — | — | — | ● | ● | ● | ● |
| Аудио бренд: | — | — | — | — | — | — | — |
| Внешний аудиоинтерфейс (AUX/USB и т.д.): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Количество спикеров: | 4 рога | 4 рога | 4 рога | 6 звуковых сигналов | 6 звуковых сигналов | 6 звуковых сигналов | 6 звуковых сигналов |
| Ближний свет: | галоген | галоген | галоген | СВЕТОДИОД | СВЕТОДИОД | СВЕТОДИОД | СВЕТОДИОД |
| Дальний свет: | галоген | галоген | галоген | СВЕТОДИОД | СВЕТОДИОД | СВЕТОДИОД | СВЕТОДИОД |
| Передние противотуманные фары: | — | — | — | — | — | — | — |
| Дневные ходовые огни: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Регулировка высоты фары: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Автоматические фары: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Вспомогательное освещение поворотов: | — | — | — | — | — | — | — |
| Фары с сервоприводом рулевого управления: | — | — | — | — | — | — | — |
| Автоматическое переключение между дальним и ближним светом: | — | — | — | — | — | ● | ● |
| Устройство для очистки фар: | — | — | — | — | — | — | — |
| Внутреннее освещение: | — | — | — | — | — | ● | — |
| Изменение цвета окружающего освещения: | — | — | — | — | — | — | ● |
| Электрические стеклоподъемники: | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● |
| Подъем окна одной кнопкой: | — | Главная ● Передняя часть — Автомобиль — | Главная ● Передняя часть — Автомобиль — | Главная — Передняя — Автомобиль ● | Главная — Передняя — Автомобиль ● | Главная — Передняя — Автомобиль ● | Главная — Передняя — Автомобиль ● |
| Функция защиты от защемления окна: | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Многослойное акустическое остекление: | — | — | — | — | — | — | — |
| Заднее защитное стекло: | — | — | — | — | — | — | — |
| Зеркала с электроприводом: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Зеркала с подогревом: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Зеркало заднего вида с электроприводом складывания: | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Автоматическое затемнение зеркал заднего вида: | — | — | — | — | — | — | — |
| Память зеркала заднего вида: | — | — | — | — | — | — | — |
| Функция электронного наружного зеркала заднего вида: | — | — | — | — | — | — | — |
| Потоковые зеркала салона автомобиля: | — | — | — | — | — | — | — |
| Задние боковые шторки: | — | — | — | — | — | — | — |
| Солнцезащитный козырек на заднем ветровом стекле: | — | — | — | — | — | — | — |
| Косметическое зеркало с солнцезащитным козырьком: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Стеклоочистители с датчиком дождя: | — | — | — | — | — | — | ● |
| Задние стеклоочистители: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Режим управления кондиционером: | Руководство ● | Автоматически ● | Автоматически ● | Автоматически ● | Автоматически ● | Автоматически ● | Автоматически ● |
| Индивидуальный кондиционер в задней части: | — | — | — | — | — | — | — |
| Задний выпускной патрубок: | — | — | — | ● | ● | ● | ● |
| Контроль температурного зонирования: | — | — | — | — | — | — | — |
| Устройство фильтра PM2.5 в автомобиле: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Автомобильный очиститель воздуха: | — | — | — | ● | ● | ● | ● |
