Описание комплектации: | Geely Boyue L 2023 1.5TD DCT Honor Edition | Geely Boyue L 2023 1.5TD DCT Deluxe | Geely Boyue L2023 1.5TD DCT Premium |
Цена под ключ в РФ: | 26500$ | 26900$ | 27400$ |
Производитель: | Автомобиль Geely | Автомобиль Geely | Автомобиль Geely |
Уровень: | Компактный внедорожник | Компактный внедорожник | Компактный внедорожник |
Мотор: | 133 кВт (1,5 л с турбонаддувом) | 133 кВт (1,5 л с турбонаддувом) | 133 кВт (1,5 л с турбонаддувом) |
Тип питания: | Бензиновый двигатель | Бензиновый двигатель | Бензиновый двигатель |
Комбинированная максимальная мощность (кВт): | — | — | — |
Общий максимальный крутящий момент (Нм): | — | — | — |
Коробка передач: | 7-ступенчатая коробка передач с двойным сцеплением | 7-ступенчатая коробка передач с двойным сцеплением | 7-ступенчатая коробка передач с двойным сцеплением |
Длина× ширина× высота (мм): | 4670×1900×1705 гг. | 4670×1900×1705 гг. | 4670×1900×1705 гг. |
Строение корпуса: | 5-дверный, 5-местный внедорожник | 5-дверный, 5-местный внедорожник | 5-дверный, 5-местный внедорожник |
Год запуска: | 2023 | 2022 | 2022 |
Максимальная скорость (км/ч): | 195 | 195 | 195 |
Официальное время разгона 0-100 км/ч (с): | — | — | — |
Комбинированный расход топлива NEDC (л/100 км): | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
Комбинированный расход топлива WLTC (л/100 км): | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
Гарантийная политика на транспортное средство: | 4 года или 10 <> км | 4 года или 10 <> км | 4 года или 10 <> км |
Гарантийная политика первого владельца: | | | |
Параметры тела
Длина транспортного средства (мм): | 4670 | 4670 | 4670 |
Ширина транспортного средства (мм): | 1900 | 1900 | 1900 |
Высота транспортного средства (мм): | 1705 | 1705 | 1705 |
Колесная база (мм): | 2777 | 2777 | 2777 |
Снаряженная масса (кг): | 1571 | 1571 | 1571 |
Общая масса квазиприцепа (кг): | — | — | — |
Минимальный дорожный просвет (мм): | — | — | — |
Передняя колея (мм): | 1618 | 1618 | 1618 |
Задняя колея (мм): | 1618 | 1618 | 1618 |
Угол захода на посадку (°): | 20 | 20 | 20 |
Угол прохода (°): | — | — | — |
Угол вылета (°): | 26.5 | 26.5 | 26.5 |
Строение корпуса: | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник |
Количество дверей: | 5 | 5 | 5 |
Количество посадочных мест: | 5 | 5 | 5 |
Объем топливного бака (л): | 54 | 54 | 54 |
Объем переднего багажного отделения (л): | — | — | — |
Минимальный объем багажного отделения (л): | 650 | 650 | 650 |
Максимальный объем багажного отделения (л): | 1610 | 1610 | 1610 |
мотор
Модель двигателя: | BHE15-EFZ | BHE15-EFZ | BHE15-EFZ |
Водоизмещение (л): | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Смещение (мл): | 1499 | 1499 | 1499 |
Форма воздухозаборника: | С турбонаддувом | С турбонаддувом | С турбонаддувом |
Расположение цилиндров: | Рядный (L-образный) | Рядный (L-образный) | Рядный (L-образный) |
Количество цилиндров: | 4 | 4 | 4 |
Количество клапанов в цилиндре (шт.): | 4 | 4 | 4 |
Коэффициент уплотнения: | — | — | — |
Газораспределительный механизм: | DOHC | DOHC | DOHC |
Материал головки блока цилиндров: | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
Материал цилиндра: | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
Максимальная мощность (л.с.): | 181 | 181 | 181 |
Максимальная мощность (кВт/об/мин): | 133/5500 | 133/5500 | 133/5500 |
Максимальный крутящий момент (Нм/об/мин): | 290/2000-3500 | 290/2000-3500 | 290/2000-3500 |
Топливо: | бензин | бензин | бензин |
Этикетка топлива: | Номер 92 | Номер 92 | Номер 92 |
Способ подачи масла: | Прямой впрыск | Прямой впрыск | Прямой впрыск |
Экологические стандарты: | Страна VI. | Страна VI. | Страна VI. |
Автоматический запуск/остановка двигателя: | ● | ● | ● |
мотор
Тип двигателя: | Нет электродвигателя | Нет электродвигателя | Нет электродвигателя |
Максимальная мощность электродвигателя (кВт): |
Максимальный крутящий момент электродвигателя (Нм): |
Максимальная мощность переднего двигателя (кВт): |
Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Нм): |
батарея
Электрический запас хода NEDC (км): | Нет аккумуляторной батареи | Нет аккумуляторной батареи | Нет аккумуляторной батареи |
Энергия аккумулятора (кВтч): |
Потребляемая мощность на 100 км (кВтч/<>км): |
Гарантия на аккумуляторную батарею: |
Гарантия на аккумуляторную батарею первого владельца: |
Тип батареи: |
Коробка передач
Количество передач: | 7 | 7 | 7 |
Тип коробки передач: | Двойное сцепление | Двойное сцепление | Двойное сцепление |
Название коробки передач: | 7-ступенчатая коробка передач с двойным сцеплением | 7-ступенчатая коробка передач с двойным сцеплением | 7-ступенчатая коробка передач с двойным сцеплением |
Рулевое управление шасси
Режим движения: | Передний привод | Передний привод | Передний привод |
Строение корпуса: | Несущий тип | Несущий тип | Несущий тип |
Тип ассиста: | Электрический ассистент | Электрический ассистент | Электрический ассистент |
Тип передней подвески: | Независимая подвеска МакФерсон | Независимая подвеска МакФерсон | Независимая подвеска МакФерсон |
Тип задней подвески: | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
Блокировка самоблокирующегося дифференциала/дифференциала переднего моста: | — | — | — |
Функция блокировки межосевого дифференциала: | — | — | — |
Блокировка самоблокирующегося дифференциала/дифференциала заднего моста: | — | — | — |
Колесные тормоза
Тип переднего тормоза: | Дисковый вентилируемый тип | Дисковый вентилируемый тип | Дисковый вентилируемый тип |
Тип заднего тормоза: | Тип диска | Тип диска | Тип диска |
Тип стояночного тормоза: | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка |
Технические характеристики передних шин: | 235/50 R19 | 235/55 R18 | 235/50 R19 |
Технические характеристики задних шин: | 235/50 R19 | 235/55 R18 | 235/50 R19 |
Запасно́е колесо́: | Не полноразмерный | Не полноразмерный | Не полноразмерный |
Конфигурация безопасности
Основные/пассажирские подушки безопасности: | Первичный ● / Вторичный ● | Первичный ● / Вторичный ● | Первичный ● / Вторичный ● |
Подушка безопасности головы (воздушная завеса): | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● |
Боковые подушки безопасности: | Спереди ● / Сзади — | Спереди ● / Сзади — | Спереди ● / Сзади — |
Коленные подушки безопасности: | — | — | — |
Передняя средняя подушка безопасности: | — | — | — |
Подушки безопасности для переднего пассажира: | — | — | — |
Задние подушки безопасности ремней безопасности: | — | — | — |
Пассивная защита пешеходов: | — | — | — |
Интерфейс детского кресла: | ● | ● | ● |
Устройство контроля давления в шинах: | ● | ● | ● |
Продолжайте движение с нулевым давлением в шинах: | — | — | — |
Непристегнутые наконечники ремня безопасности: | ● | ● | ● |
Блокировка иммобилайзера двигателя: | ● | ● | ● |
Внутренний центральный замок: | ● | ● | ● |
Ключ брелока: | ● | ● | ● |
Советы при вождении в сонливом состоянии: | — | — | — |
Управление конфигурацией
Антиблокировочная система ABS тормозная: | ● | ● | ● |
Распределение тормозных усилий (EBD/CBC и т.д.): | ● | ● | ● |
Система помощи при торможении (EBA/BAS/BA и т.д.): | ● | ● | ● |
Антипробуксовочная система (ASR/TCS и т.д.): | ● | ● | ● |
Контроль устойчивости кузова (ESP/ESC и т.д.): | ● | ● | ● |
Ассистент на холме: | ● | ● | ● |
Пологий спуск по крутым склонам: | ● | ● | ● |
Автоматическая парковка: | ● | ● | ● |
Параллельный помощник: | — | — | — |
Система предупреждения о выходе из полосы движения: | ● | ● | ● |
Регулируемая подвеска: | — | — | — |
Переменное передаточное число рулевого управления: | — | — | — |
Активное торможение: | ● | ● | ● |
Внешняя конфигурация
Люк с электроприводом: | — | — | — |
Панорамный люк на крыше: | ● | ● | ● |
Спортивное окружение: | — | — | — |
Диски из алюминиевого сплава: | ● | ● | ● |
Багажник: | ● | ● | ● |
Удаленная загрузка: | ● | ● | ● |
Электрический багажник: | — | — | ● |
Индукционный багажник: | — | — | — |
Внутренняя конфигурация
Кожаный руль: | ● | ● | ● |
Регулировка рулевого колеса: | Вверх и вниз ● / далеко и близко ● | Вверх и вниз ● / далеко и близко ● | Вверх и вниз ● / далеко и близко ● |
Многофункциональное рулевое колесо: | ● | ● | ● |
Электрическая регулировка рулевого колеса: | — | — | — |
Память рулевого колеса: | — | — | — |
Обогрев рулевого колеса: | — | — | — |
Подрулевые лепестки: | — | — | — |
Парковочный радар: | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● |
Реверсивное видеоизображение: | — | — | — |
Панорамная камера: | ● | ● | ● |
Прозрачное шасси / изображение на 540 градусов: | — | — | — |
Автоматическая парковка: | — | — | — |
Круиз-контроль: | — | — | — |
Адаптивный круиз: | ● | ● | ● |
Бесключевой доступ: | ● | ● | ● |
Запуск без ключа: | ● | ● | ● |
Дисплей бортового компьютера: | ● | ● | ● |
Полностью ЖК-панель приборов: | ● | ● | ● |
Размер ЖК-прибора: | — | — | — |
Цифровой дисплей HUD на лобовом стекле: | — | — | — |
Источник питания 220 В / 230 В: | — | — | — |
Встроенный видеорегистратор: | — | — | — |
Функция беспроводной зарядки мобильного телефона: | — | — | ● |
Устройство ETC: | — | — | — |
Конфигурация сиденья
Материал сиденья: | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа |
Сиденья в спортивном стиле: | — | — | — |
Регулировка сиденья по высоте: | ● | ● | ● |
Электрически регулируемое основное/пассажирское сиденье: | Первичный ● / Вторичный — | Первичный ● / Вторичный — | Первичный ● / Вторичный ● |
Электрическая регулировка заднего сиденья: | — | — | — |
Регулировка заднего сиденья переднего пассажира: | — | — | — |
Регулировка поясничной опоры: | — | — | — |
Регулировка опоры плеча: | — | — | — |
Регулировка опоры для ног: | — | — | — |
Первичная/вторичная память сиденья: | — | — | — |
Память заднего сиденья: | — | — | — |
Подогрев сидений: | — | — | Спереди ● / Сзади — |
Вентиляция сидений: | — | — | — |
Массаж сидений: | — | — | — |
Регулировка угла наклона спинки второго ряда: | — | — | — |
Второй ряд индивидуальных сидений: | — | — | — |
Перемещение сиденья второго ряда: | — | — | — |
Как откинуть задние сиденья: | Пропорции проставляются | Пропорции проставляются | Пропорции проставляются |
Центральный подлокотник: | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● |
Задние подстаканники: | ● | ● | ● |
Конфигурация мультимедиа
Точки доступа Wi-Fi: | ● | ● | ● |
Автомобильная навигационная система: | ● | ● | ● |
Bluetooth/автомобильный телефон: | ● | ● | ● |
Центральный цветной экран: | ● | ● | ● |
Размер центрального экрана: | 13.2 дюймов | 13.2 дюймов | 13.2 дюймов |
Размер экрана второго пилота: | — | — | — |
Система голосового управления: | ● | ● | ● |
Вызов помощи на дороге: | ● | ● | ● |
Подключение к мобильному телефону/сопоставление: | — | — | — |
Марка аудио: | — | — | (Опционально бесконечность) |
Интерфейс внешнего источника звука (AUX/USB и т.д.): | ● | ● | ● |
Количество спикеров: | 6 динамиков | 6 динамиков | 6 динамиков(Опционально 11 динамиков) |
Конфигурация освещения
Ближний свет: | СВЕТОДИОД | СВЕТОДИОД | СВЕТОДИОД |
Дальний свет: | СВЕТОДИОД | СВЕТОДИОД | СВЕТОДИОД |
Передние противотуманные фары: | — | — | — |
Дневные ходовые огни: | ● | ● | ● |
Регулируемая высота фары: | ● | ● | ● |
Автоматические фары: | ● | ● | ● |
Вспомогательное освещение углов: | — | — | — |
Рулевые фары ведомого управления: | — | — | — |
Автоматическое переключение между дальним и ближним светом: | ● | ● | ● |
Устройство для чистки фар: | — | — | — |
Подсветка интерьера: | ● | ● | ● |
Окружающее освещение, меняющее цвет: | — | — | — |
Стекло/зеркала
Электрические стеклоподъемники: | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● |
Подъемник окон одним ключом: | Главная — Передняя часть — Транспортное средство ● | Главная — Передняя часть — Транспортное средство ● | Главная — Передняя часть — Транспортное средство ● |
Функция защиты от защемления окна: | ● | ● | ● |
Многослойное акустическое стекло: | — | — | — |
Заднее защитное стекло: | — | — | — |
Зеркала с электроприводом: | ● | ● | ● |
Обогрев зеркал: | ● | ● | ● |
Электрическое складывание зеркал: | ● | ● | ● |
Автоматическое антибликовое покрытие в зеркалах заднего вида: | — | — | — |
Память зеркала заднего вида: | — | — | — |
Функция электронного наружного зеркала: | — | — | — |
Потоковые интерьерные зеркала: | — | — | — |
Задние боковые солнцезащитные козырьки: | — | — | — |
Солнцезащитный козырек на заднем лобовом стекле: | — | — | — |
Солнцезащитное козырек: | ● | ● | ● |
Дворники с датчиком дождя: | ● | ● | ● |
Задние дворники: | ● | ● | ● |
Кондиционер/холодильник
Режим управления кондиционером: | Автоматический ● | Автоматический ● | Автоматический ● |
Задний индивидуальный кондиционер: | — | — | — |
Задний вытяжной вентиляционный отверстий: | ● | ● | ● |
Контроль температурной зоны: | — | — | Две зоны |
Фильтрующее устройство PM2.5 в автомобиле: | ● | ● | ● |
Автомобильный очиститель воздуха: | — | — | — |