Описание комплектации
|
Dongfeng Nano BOX 2023 Champion Breeze Edition 201KM Standard Type | |||
---|---|---|---|---|
Стоимость с доставкой в РФ
|
|
|
|
Двигатель Dongfeng | ||||
Маленький внедорожник | ||||
Чисто электрический | ||||
2023-04 | ||||
мотор
|
Чисто электрический / 45 л.с. | |||
Одноступенчатая коробка передач для электромобилей | ||||
— | ||||
— | ||||
45 | ||||
33 | ||||
125 | ||||
Электрический запас хода CLTC (км)
|
201 | |||
Быстрая зарядка: 0,53 часа / медленная зарядка: 3,0 часа | ||||
80 | ||||
9.3 | ||||
5-дверный, 4-местный внедорожник | ||||
3732×1579×1515 | ||||
2423 | ||||
100 | ||||
— | ||||
Официальное ускорение 0-50 км
|
6 | |||
Расход топлива в эквиваленте электрической энергии (л/100 км)
|
1.1 | |||
Три года или 6 <> км |
Внедорожник | ||||
3732 | ||||
1579 | ||||
1515 | ||||
2423 | ||||
1380 | ||||
1365 | ||||
150 | ||||
872 | ||||
Как открывается дверь
|
Распашные двери | |||
5 | ||||
4 | ||||
— | ||||
300 | ||||
1107 (откидывание сиденья) |
Синхронизация с постоянными магнитами | ||||
45 | ||||
33 | ||||
125 | ||||
33 | ||||
125 | ||||
— | ||||
— | ||||
Чисто электрический | ||||
Один двигатель | ||||
Фронтальный | ||||
Электрический запас хода CLTC (км)
|
201 | |||
Литий-железо-фосфатный аккумулятор | ||||
15.97 | ||||
110 | ||||
9.3 | ||||
— | ||||
Быстрая зарядка: 0,53 часа / медленная зарядка: 3,0 часа |
Одноступенчатая коробка передач для электромобилей | ||||
1 | ||||
Фиксированное передаточное число |
Передний привод | ||||
Независимая подвеска МакФерсон | ||||
Независимая подвеска торсионного типа | ||||
Электрический ассистент | ||||
Несущий тип |
Дисковый вентилируемый тип | ||||
Барабанный стиль | ||||
Ручной тормоз | ||||
165/70 Р14 | ||||
165/70 Р14 | ||||
не |
23 | ||||
32 |
● | ||||
● | ||||
— | ||||
— | ||||
— | ||||
● Сигнализация давления в шинах | ||||
— | ||||
● Сиденье водителя | ||||
— | ||||
— | ||||
— | ||||
— | ||||
— | ||||
— | ||||
— |
Первичный ● / Вторичный ● | ||||
Спереди- / Сзади- | ||||
Спереди- / Сзади- | ||||
Первичный / Вице- | ||||
● |
— | ||||
Передний — / Пост-● | ||||
— | ||||
— | ||||
— | ||||
● Экономика | ||||
— | ||||
Система рекуперации энергии
|
● | |||
— | ||||
— | ||||
— | ||||
— | ||||
— | ||||
— |
Встроенные HD-карты
|
— | |||
---|---|---|---|---|
Дистанционный вызов
|
— |
Количество камер
|
— | |||
---|---|---|---|---|
Радар миллиметрового диапазона
|
— | |||
Ультразвуковой радар
|
— |
— | ||||
— | ||||
— | ||||
— | ||||
— | ||||
— | ||||
— | ||||
— | ||||
— | ||||
● | ||||
Скрыть электрические дверные ручки
|
— | |||
— | ||||
Аккумулятор предварительно прогревается
|
● | |||
Предупреждение о движении на низкой скорости
|
● |
● Пластик | ||||
— | ||||
— | ||||
Форма смены
|
Электронная ручка переключения передач | |||
— | ||||
— | ||||
— | ||||
— | ||||
● Информация о вождении | ||||
● | ||||
7 дюймов | ||||
— | ||||
— | ||||
— |
● | ||||
● Ключ брелока | ||||
— | ||||
— | ||||
— |
Искусственная кожа (опционально смесь кожи и ткани) | ||||
— | ||||
— | ||||
— | ||||
— | ||||
Первичный / Вице- | ||||
— | ||||
Спереди- / Сзади- | ||||
Спереди- / Сзади- | ||||
Спереди- / Сзади- | ||||
Ложитесь целиком | ||||
Спереди- / Сзади- | ||||
— |
● Руководство | ||||
— | ||||
— | ||||
— | ||||
— | ||||
— | ||||
— |
галоген | ||||
галоген | ||||
— | ||||
● | ||||
— | ||||
— | ||||
— | ||||
— | ||||
— | ||||
● | ||||
— | ||||
— | ||||
— | ||||
— |
● Полное транспортное средство | ||||
— | ||||
— | ||||
— | ||||
● | ||||
— | ||||
— | ||||
— | ||||
— | ||||
— | ||||
Внутри- / Снаружи- | ||||
● Второй пилот | ||||
— | ||||
— |
Центральный цветной экран
|
● | |||
---|---|---|---|---|
● Сенсорный тип | ||||
— | ||||
— | ||||
— | ||||
— | ||||
— | ||||
— | ||||
— | ||||
— | ||||
— | ||||
— | ||||
— | ||||
● USB-порт | ||||
Количество интерфейсов USB/Type-C
|
Спереди 1 / Сзади- | |||
— | ||||
— | ||||
— | ||||
— | ||||
— | ||||
— | ||||
Пульт дистанционного управления мобильным приложением
|
● Управление дверью ● Управление зарядкой ● Управление кондиционером ● Запрос / диагностика состояния автомобиля ● Позиционирование транспортного средства / поиск транспортного средства |