Описание комплектации | Chevrolet Cruze 2024 1.5L Dual Clutch Pleasure Edition | Chevrolet Cruze 2024 1.5L Dual Clutch Edition | Chevrolet Cruze 2024 1.3T mild hybrid automatic premium edition | Chevrolet Cruze 2023 1.5L Dual Clutch Edition |
---|---|---|---|---|
Стоимость с доставкой в РФ |
Производителей | SAIC-GM Chevrolet | SAIC-GM Chevrolet | SAIC-GM Chevrolet | SAIC-GM Chevrolet |
---|---|---|---|---|
уровень | Компактный автомобиль | Компактный автомобиль | Компактный автомобиль | Компактный автомобиль |
Тип энергии | бензин | бензин | бензин | бензин |
Время выхода на рынок | 2023-06 | 2023-06 | 2023-06 | 2022-09 |
мотор | 1,5 л/л4/113 л.с. | 1,5 л/л4/113 л.с. | 1,3 т/л3/163 л.с. | 1,5 л/л4/113 л.с. |
Коробка передач | 6-ступенчатая коробка передач с двойным сцеплением | 6-ступенчатая коробка передач с двойным сцеплением | 6-ступенчатая ручная интеграция | 6-ступенчатая коробка передач с двойным сцеплением |
Максимальная мощность двигателя (кВт) | 83 | 83 | 120 | 83 |
Максимальный крутящий момент двигателя (Н·м) | 141 | 141 | 230 | 141 |
Максимальная мощность (л.с.) | 113 | 113 | 163 | 113 |
Максимальный крутящий момент (Н·м) | 141 | 141 | 230 | 141 |
Максимальная мощность электродвигателя (л.с.) | — | — | — | — |
Тип телосложения | 4-дверный, 5-местный седан | 4-дверный, 5-местный седан | 4-дверный, 5-местный седан | 4-дверный, 5-местный седан |
Длина× Ш×В (мм) | 4656×1798×1465 | 4656×1798×1465 | 4656×1798×1465 | 4656×1798×1465 |
Колесная база (мм) | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 |
Максимальная скорость (км/ч) | 175 | 175 | 195 | 175 |
Официальное ускорение 0-100 км/ч | 12.9 | 12.9 | 9.2 | 12.9 |
Расход топлива WLTC в комбинированном/смешанном цикле (л/100 км) | 5.86 | 5.86 | 5.8 | 5.86 |
Гарантия на автомобиль | Три года или 10 <> км | Три года или 10 <> км | Три года или 10 <> км | Три года или 10 <> км |
Тип телосложения | Седан | Седан | Седан | Седан |
---|---|---|---|---|
Длина (мм) | 4656 | 4656 | 4656 | 4656 |
Ширина (мм) | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 |
Высота (мм) | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 |
Колесная база (мм) | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 |
Передняя колея (мм) | 1538 | 1538 | 1538 | 1538 |
Задняя колея (мм) | 1541 | 1541 | 1541 | 1541 |
Вес транспортного средства (кг) | 1260 | 1260 | 1285 | 1260 |
Как открывается дверь | Распашные двери | Распашные двери | Распашные двери | Распашные двери |
Количество дверей (шт.) | 4 | 4 | 4 | 4 |
Количество посадочных мест (шт.) | 5 | 5 | 5 | 5 |
Емкость топливного бака (л) | 44 | 44 | 44 | 44 |
Объем багажника (л) | 405 | 405 | 405 | 405 |
Максимальный объем багажника (л) | — | — | — | — |
Максимальная масса полной нагрузки (кг) | 1710 | 1710 | 1725 | 1710 |
Модель двигателя | Л2В | Л2В | ЛИЙ | Л2В |
---|---|---|---|---|
Смещение (мл) | 1485 | 1485 | 1349 | 1485 |
Аббревиатура водоизмещения (L) | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.5 |
Форма приема | Вдохните естественно | Вдохните естественно | С турбонаддувом | Вдохните естественно |
Компоновка двигателя | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный |
Максимальная мощность (л.с.) | 113 | 113 | 163 | 113 |
Максимальная мощность (кВт) | 83 | 83 | 120 | 83 |
Максимальная скорость вращения (об/мин) | 6000 | 6000 | 5500 | 6000 |
Максимальный крутящий момент (Н·м) | 141 | 141 | 230 | 141 |
Максимальная частота вращения крутящего момента (об/мин) | 4400 | 4400 | 1800-4400 | 4400 |
Расположение цилиндров | Рядный | Рядный | Рядный | Рядный |
Количество цилиндров (шт) | 4 | 4 | 3 | 4 |
Количество клапанов на цилиндр (шт.) | 4 | 4 | 4 | 4 |
Коэффициент уплотнения | 10.2 | 10.2 | 10 | 10.2 |
Газораспределительный механизм | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
Диаметр отверстия (мм) | — | — | — | — |
Ход поршня (мм) | — | — | — | — |
Технология, специфичная для двигателя | ДВВТ | ДВВТ | Двигатель 48 В + | ДВВТ |
Форма топлива | бензин | бензин | бензин | бензин |
Обозначение топлива | Номер 92 (ранее No 93) | Номер 92 (ранее No 93) | Номер 92 (ранее No 93) | Номер 92 (ранее No 93) |
Способ подачи масла | Многоточечный EFI | Многоточечный EFI | Многоточечный EFI | Многоточечный EFI |
Материал головки блока цилиндров | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
Материал цилиндра | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
Нормы выбросов | Страна VI | Страна VI | Страна VI | Страна VI |
сокращение | 6-ступенчатая коробка передач с двойным сцеплением | 6-ступенчатая коробка передач с двойным сцеплением | 6-ступенчатая ручная интеграция | 6-ступенчатая коробка передач с двойным сцеплением |
---|---|---|---|---|
Количество передач | 6 | 6 | 6 | 6 |
Тип коробки передач | Мокрая коробка передач с двойным сцеплением | Мокрая коробка передач с двойным сцеплением | Сдача в один | Мокрая коробка передач с двойным сцеплением |
Режим вождения | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод |
---|---|---|---|---|
Тип передней подвески | Независимая подвеска МакФерсон | Независимая подвеска МакФерсон | Независимая подвеска МакФерсон | Независимая подвеска МакФерсон |
Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
Тип усилителя рулевого управления | Электрический ассистент | Электрический ассистент | Электрический ассистент | Электрический ассистент |
Строение тела | Несущий тип | Несущий тип | Несущий тип | Несущий тип |
Тип переднего тормоза | Дисковый вентилируемый тип | Дисковый вентилируемый тип | Дисковый вентилируемый тип | Дисковый вентилируемый тип |
---|---|---|---|---|
Тип заднего тормоза | Тип диска | Тип диска | Тип диска | Тип диска |
Тип стояночного тормоза | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка |
Технические характеристики передних шин | 205/55 Р16 | 205/55 Р16 | 205/55 Р16 | 205/55 Р16 |
Технические характеристики задних шин | 205/55 Р16 | 205/55 Р16 | 205/55 Р16 | 205/55 Р16 |
Технические характеристики запасного колеса | Не полноразмерный | Не полноразмерный | Не полноразмерный | Не полноразмерный |
Антиблокировочная система тормозов с АБС | ● | ● | ● | ● |
---|---|---|---|---|
Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т.д.) | ● | ● | ● | ● |
Система помощи при торможении (EBA/BAS/BA и т.д.) | ● | ● | ● | ● |
Антипробуксовочная система (ASR/TCS/TRC и т.д.) | ● | ● | ● | ● |
Контроль устойчивости кузова (ESP/DSC/ESC и т.д.) | ● | ● | ● | ● |
Устройство контроля давления в шинах | ● Дисплей давления в шинах | ● Дисплей давления в шинах | ● Дисплей давления в шинах | ● Дисплей давления в шинах |
Ремень безопасности не пристегнут | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд |
Помощь в параллельных линиях | — | — | ● | — |
Система предупреждения о выходе из полосы движения | — | — | — | — |
Помощь в удержании полосы движения | — | — | — | — |
Активное торможение/система активной безопасности | — | — | — | — |
Распознавание дорожных знаков | — | — | — | — |
Советы по утомленному вождению | — | — | — | — |
Система ночного видения | — | — | — | — |
Передние передние подушки безопасности | Первичный ● / Вторичный ● | Первичный ● / Вторичный ● | Первичный ● / Вторичный ● | Первичный ● / Вторичный ● |
---|---|---|---|---|
Передние/задние боковые подушки безопасности | Спереди- / Сзади- | Спереди ● / Сзади — | Спереди ● / Сзади — | Спереди ● / Сзади — |
Передние/задние подушки безопасности (воздушные завесы) | Спереди- / Сзади- | Спереди- / Сзади- | Спереди- / Сзади- | Спереди- / Сзади- |
Передние коленные подушки безопасности | Первичный / Вице- | Первичный / Вице- | Первичный / Вице- | Первичный / Вице- |
Износостойкие шины | — | — | — | — |
Интерфейс детского кресла ISO FIX | ● | ● | ● | ● |
Круизная система | ● Круиз-контроль | ● Круиз-контроль | ● Круиз-контроль | ● Круиз-контроль |
---|---|---|---|---|
Передний/задний радар | Спереди- / Сзади- | Передний — / Пост-● | Передний — / Пост-● | Передний — / Пост-● |
Система визуализации парковки | ● Реверсивное видео | ● Реверсивное видео | ● Реверсивное видео | ● Реверсивное видео |
Система визуализации боковых слепых зон | — | — | — | — |
Реверсивная динамическая система напоминаний | — | — | — | — |
Переключение режимов движения | — | — | ● Упражнение | — |
Автоматическая парковка | — | — | — | — |
Технология старт-стоп двигателя | ● | ● | ● | ● |
Система рекуперации энергии | — | — | ● | — |
Помощь при подъеме в гору | ● | ● | ● | ● |
Автоматическая парковка | ● | ● | ● | ● |
Крутые склоны спускаются | — | — | — | — |
Регулируемая регулировка подвески | — | — | — | — |
Электромагнитная индукционная подвеска | — | — | — | — |
Пневматическая подвеска | — | — | — | — |
Встроенные HD-карты | — | — | — | — |
---|---|---|---|---|
Дистанционный вызов | — | — | — | — |
Количество камер | — | — | — | — |
---|---|---|---|---|
Радар миллиметрового диапазона | — | — | — | — |
Ультразвуковой радар | — | — | — | — |
Спортивный комплект | — | — | ● | — |
---|---|---|---|---|
Диски из алюминиевого сплава | ● | ● | ● | ● |
Электрический спойлер | — | — | — | — |
Электрическая всасывающая дверца | — | — | — | — |
Безрамные дизайнерские двери | — | — | — | — |
Электрический багажник | — | — | — | — |
Датчик багажника открывается | — | — | — | — |
Электрическая память положения багажника | — | — | — | — |
Багажники на крышу | — | — | — | — |
Скрыть электрические дверные ручки | — | — | — | — |
Активная решетка радиатора | — | — | — | — |
Материал рулевого колеса | ● Пластик | ● Кожа | ● Кожа | ● Кожа |
---|---|---|---|---|
Диапазон регулировки рулевого колеса | Вверх и вниз | Вверх и вниз | Вверх и вниз | Вверх и вниз |
Рулевое колесо электрически регулируется | — | — | — | — |
Форма смены | Механическое переключение рычагов переключения передач | Механическое переключение рычагов переключения передач | Механическое переключение рычагов переключения передач | Механическое переключение рычагов переключения передач |
Многофункциональное рулевое колесо | ● | ● | ● | ● |
Подрулевые лепестки | — | — | — | — |
Руль с подогревом | — | — | — | — |
Память рулевого колеса | — | — | — | — |
На ЖК-панели приборов отображается информация | ● Информация о вождении ● Мультимедийная информация | ● Информация о вождении ● Мультимедийная информация | ● Информация о вождении ● Мультимедийная информация | ● Информация о вождении ● Мультимедийная информация |
Полностью жидкокристаллическая комбинация приборов | ● | ● | ● | ● |
Размер ЖК-панели приборов | 10.25 дюймов | 10.25 дюймов | 10.25 дюймов | 10.25 дюймов |
Цифровой дисплей HUD с проекцией | — | — | — | — |
Регистратор вождения автомобиля | — | — | — | — |
Беспроводная зарядка мобильных телефонов | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд |
Электронный противоугонный двигатель | ● | ● | ● | ● |
---|---|---|---|---|
Внутренний центральный замок | ● | ● | ● | ● |
Тип ключа | ● Ключ брелока | ● Ключ брелока | ● Ключ брелока | ● Ключ брелока |
Автоматическая блокировка автомобиля | ● | ● | ● | ● |
Подъемные окна с дистанционным управлением | ● | ● | ● | ● |
Удаленная загрузка | — | — | — | — |
Система бесключевого запуска | — | ● | ● | ● |
Система бесключевого доступа | — | — | — | — |
Материал сиденья | ткань | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа |
---|---|---|---|---|
Сиденья в спортивном стиле | — | — | — | — |
Передние сиденья отрегулированы на низкий уровень | — | ● Сиденье водителя | ● Сиденье водителя | ● Сиденье водителя |
Регулировка наклона подушки переднего сиденья | — | — | — | — |
Регулировка передней поясничной опоры | — | — | — | — |
Электрически регулируемые основные/пассажирские сиденья | Первичный / Вице- | Первичный / Вице- | Начальный● / Вице- | Первичный / Вице- |
Память сиденья с электроприводом | — | — | — | — |
Подогрев передних/задних сидений | Спереди- / Сзади- | Спереди- / Сзади- | Спереди ● / Сзади — | Спереди- / Сзади- |
Вентиляция передних/задних сидений | Спереди- / Сзади- | Спереди- / Сзади- | Спереди- / Сзади- | Спереди- / Сзади- |
Массаж передних/задних сидений | Спереди- / Сзади- | Спереди- / Сзади- | Спереди- / Сзади- | Спереди- / Сзади- |
Откидывающаяся форма задних сидений | — | — | — | — |
Центральное, переднее/заднее сиденье | Спереди ● / Сзади — | Спереди ● / Сзади — | Спереди ● / Сзади — | Спереди ● / Сзади — |
Задние подстаканники | — | — | — | — |
Регулировка кондиционера | ● Руководство | ● Руководство | ● Руководство | ● Руководство |
---|---|---|---|---|
Контроль температурной зоны | — | — | — | — |
Индивидуальный кондиционер в задней части | — | — | — | — |
Вентиляционные отверстия для задних сидений | ● | ● | ● | ● |
Фильтрующее устройство PM2.5 в автомобиле | ● | ● | ● | ● |
Автомобильный очиститель воздуха | — | — | — | — |
Автомобильный холодильник | — | — | — | — |
Источник ближнего света | СВЕТОДИОД | СВЕТОДИОД | СВЕТОДИОД | СВЕТОДИОД |
---|---|---|---|---|
Источник дальнего света | СВЕТОДИОД | СВЕТОДИОД | СВЕТОДИОД | СВЕТОДИОД |
Адаптивный дальний и ближний свет | — | — | — | — |
Дневные ходовые огни | ● | ● | ● | ● |
Автоматические фары | ● | ● | ● | ● |
Вспомогательная фара поворота | — | — | — | — |
Рулевые фары ведомого толкателя (AFS) | — | — | — | — |
Передние противотуманные фары | — | — | — | — |
Режим дождя и тумана при свете фар | — | — | — | — |
Фары регулируются по высоте | ● | ● | ● | ● |
Устройство для чистки фар | — | — | — | — |
Фары выключаются с задержкой | ● | ● | ● | ● |
Сенсорная лампа для чтения | — | — | — | — |
Декоративное освещение интерьера | — | — | — | — |
Тип люка | — | ● Одинарный люк на крыше | ● Одинарный люк на крыше | ● Одинарный люк на крыше |
---|---|---|---|---|
Электрические стеклоподъемники | ● Полное транспортное средство | ● Полное транспортное средство | ● Полное транспортное средство | ● Полное транспортное средство |
Окно поднимается/опускается одним нажатием кнопки | — | — | — | — |
Функция защиты от защемления окон | — | — | — | — |
УФ/теплоизоляционное стекло | — | — | — | — |
Зеркала с электрической регулировкой | ● | ● | ● | ● |
Наружные зеркала заднего вида с подогревом | — | ● | ● | ● |
Зеркала складываются электрически | — | — | ● | — |
Замок зеркала автомобиля складывается автоматически | — | — | — | — |
Зеркала автоматически опускаются при движении задним ходом | — | — | — | — |
Память зеркала заднего вида | — | — | — | — |
Межкомнатные/наружные зеркала заднего вида с автоматическим антибликовым покрытием | Внутри- / Снаружи- | Внутри- / Снаружи- | Внутри- / Снаружи- | Внутри- / Снаружи- |
Солнцезащитное зеркало | ● Второй пилот | ● Второй пилот | ● Второй пилот | ● Второй пилот |
Задние дворники | — | — | — | — |
Датчики стеклоочистителей | — | — | — | — |
Название системы транспортного средства | Коюки ОС | Коюки ОС | Коюки ОС | Коюки ОС |
---|---|---|---|---|
Центральный цветной экран | ● | ● | ● | ● |
Режим работы экрана | ● Сенсорный тип | ● Сенсорный тип | ● Сенсорный тип | ● Сенсорный тип |
Размер центрального экрана | 10.25 дюймов | 10.25 дюймов | 10.25 дюймов | 10.25 дюймов |
Спутниковая навигационная система | ● | ● | ● | ● |
Отображение информации о дорожном движении в режиме реального времени | ● | ● | ● | ● |
Брендинг навигационной карты | ● Гаоде | ● Гаоде | ● Гаоде | ● Гаоде |
Навигация AR-реальности | ● | ● | ● | ● |
Телефонное соединение/сопоставление | ●CarPlay ●CarLife ●HiCar | ●CarPlay ●CarLife ●HiCar | ●CarPlay ●CarLife ●HiCar | ●CarPlay ●CarLife ●HiCar |
Интернет транспортных средств | ● | ● | ● | ● |
Сети 4G/5G | ● 4G | ● 4G | ● 4G | ● 4G |
Вызовы помощи на дороге | — | — | — | — |
Система управления распознаванием голоса | ● Мультимедийная система ● Навигация ● Телефон | ● Мультимедийная система ● Навигация ● Телефон | ● Мультимедийная система ● Навигация ● Телефон | ● Мультимедийная система ● Навигация ● Телефон |
Управление жестами | — | — | — | — |
Bluetooth/автомобильный телефон | ● | ● | ● | ● |
Автомобильное телевидение | — | — | — | — |
Задний ЖК-экран | — | — | — | — |
Задняя центральная система управления | — | — | — | — |
Тип интерфейса | ●USB ● 12 В ● Type-C | ●USB ● 12 В ● Type-C | ●USB ● 12 В ● Type-C | ●USB ● 12 В ● Type-C |
Количество интерфейсов USB/Type-C | Спереди 2 / Сзади- | Спереди 2 / Сзади- | Спереди 2 / Сзади- | Спереди 2 / Сзади- |
Блок питания 220 В/230 В | — | — | — | — |
Разъем питания багажника 12 В | — | — | — | — |
CD/DVD | — | — | — | — |
Марка динамиков | — | — | — | — |
Количество спикеров | Стандарт: 6 | Стандарт: 6 | Стандарт: 6 | Стандарт: 6 |
Система активного шумоподавления | — | — | — | — |
Комплект обновления Redline Plus/RS Plus | — | — | — | — |
---|---|---|---|---|
Черная кровельная пленка, красные колпаки ступиц, всепогодные коврики, дверные накладки (со светоотражающим предупреждением) | ||||
Зеркало заднего вида OnStar Lite | — | — | — | — |
Помощь при столкновении, позиционирование автомобиля, 24-часовой консультант по обслуживанию клиентов OnStar, оригинальный интегрированный автомобильный Wi-Fi 4G LTE | ||||
Интеллектуальная автомобильная система подключения MyLink | — | — | — | — |
8-дюймовый сенсорный полноцветный HD-экран, персонализированная облачная учетная запись, бесплатные данные автомобильного приложения (24 ГБ / год, 3 года), приложение MyChevy (включая AutoNavi Map, NetEase Cloud Music, Kaola FM, назначение дилера и т. Д.), Картографическая система смартфона (мультисистемная поддержка), естественное распознавание голоса (интеллектуальное облако и локальный гибрид), Bluetooth-телефон / музыка |