| Марка, модель, комплектация: | Chery Tiggo 7 plus 2023 Champion Edition 1.5TCI CVT Deluxe |
Chery Tiggo 7 plus 2023 Champion Edition 1.5TCI CVT Extraordinary Edition |
Chery Tiggo 7 plus 2023 1.5T CVT New Edition |
Chery Tiggo 7 plus 2023 Champion Edition 1.5TGDI DCT Deluxe |
Chery Tiggo 7 plus 2023 Champion Edition 1.5TGDI DCT Premium |
Chery Tiggo 7 plus 2023 Champion Edition 1.5TGDI DCT Flagship |
Chery Tiggo 7 plus 2023 facelift 1.6TGDI DCT Deluxe |
| Цена под ключ в РФ: | 24300$ | 26000$ | 32000$ | 25600$ | 26000$ | 27500$ | 25900$ |
| Мотор: | 115 кВт (1,5 л с турбонаддувом) |
115 кВт (1,5 л с турбонаддувом) |
115 кВт (1,5 л с турбонаддувом) |
135 кВт (1,5 л с турбонаддувом) |
135 кВт (1,5 л с турбонаддувом) |
135 кВт (1,5 л с турбонаддувом) |
145 кВт (1,6 л с турбонаддувом) |
| Тип питания: | Бензиновый двигатель | Бензиновый двигатель | Бензиновый двигатель | Бензиновый двигатель | Бензиновый двигатель | Бензиновый двигатель | Бензиновый двигатель |
| Коробка передач: | 9-ступенчатый вариатор | 9-ступенчатый вариатор | 9-ступенчатый вариатор | 7-ступенчатая коробка передач с двойным сцеплением | 7-ступенчатая коробка передач с двойным сцеплением | 7-ступенчатая коробка передач с двойным сцеплением | 7-ступенчатая коробка передач с двойным сцеплением |
| Длина×ширина×высота (мм): | 4530×1862×1695 | 4530×1862×1695 | 4500×1842×1746 | 4530×1862×1695 | 4530×1862×1695 | 4530×1862×1695 | 4530×1862×1695 |
| Строение корпуса: | 5-дверный, 5-местный внедорожник | 5-дверный, 5-местный внедорожник | 5-дверный, 5-местный внедорожник | 5-дверный, 5-местный внедорожник | 5-дверный, 5-местный внедорожник | 5-дверный, 5-местный внедорожник | 5-дверный, 5-местный внедорожник |
| Год листинга: | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 |
| Максимальная скорость (км/ч): | 186 | 186 | 186 | 180 | 180 | 180 | 200 |
| Официальное время разгона 0-100 км/ч: | — | — | — | — | — | — | — |
| Расход топлива в смешанном цикле NEDC (л/100 км): | — | — | — | — | — | — | — |
| Расход топлива WLTC в смешанном цикле (л/100 км): | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 7.09 |
| Гарантийная политика на автомобиль: | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км |
| Гарантийная политика для первого владельца: | Неограниченное количество лет/неограниченный пробег (условия исключения ответственности регулируются официальными) | Неограниченное количество лет/неограниченный пробег (условия исключения ответственности регулируются официальными) | Неограниченное количество лет/неограниченный пробег (условия исключения ответственности регулируются официальными) | Неограниченное количество лет/неограниченный пробег (условия исключения ответственности регулируются официальными) | Неограниченное количество лет/неограниченный пробег (условия исключения ответственности регулируются официальными) | Неограниченное количество лет/неограниченный пробег (условия исключения ответственности регулируются официальными) | Неограниченное количество лет/неограниченный пробег (условия исключения ответственности регулируются официальными) |
| Длина (мм): | 4530 | 4530 | 4500 | 4530 | 4530 | 4530 | 4530 |
| Ширина (мм): | 1862 | 1862 | 1842 | 1862 | 1862 | 1862 | 1862 |
| Высота автомобиля (мм): | 1695 | 1695 | 1746 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 |
| Колесная база (мм): | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 |
| Снаряженная масса (кг): | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1497 |
| Квазиполная масса прицепа (кг): | — | — | — | — | — | — | — |
| Минимальный дорожный просвет (мм): | — | — | — | — | — | — | — |
| Передняя колея (мм): | 1570 | 1570 | 1556 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 |
| Задняя колея (мм): | 1570 | 1570 | 1558 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 |
| Угол въезда (°): | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Угол прохождения (°): | — | — | — | — | — | — | — |
| Угол съезда (°): | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Строение корпуса: | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник |
| Количество дверей: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество посадочных мест: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объем топливного бака (л): | — | — | — | — | — | — | — |
| Объем переднего багажного отделения (л): | — | — | — | — | — | — | — |
| Минимальный объем багажного отделения (л): | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 |
| Максимальный объем багажного отделения (л): | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Модель двигателя: | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRG4J15 | SQRG4J15 | SQRG4J15 | SQRF4J16C |
| Рабочий объем (л): | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 |
| Объем (мл): | 1498 | 1498 | 1498 | 1499 | 1499 | 1499 | 1598 |
| Форма забора воздуха: | С турбонаддувом | С турбонаддувом | С турбонаддувом | С турбонаддувом | С турбонаддувом | С турбонаддувом | С турбонаддувом |
| Расположение цилиндров: | Линейный (L-образный) | Линейный (L-образный) | Линейный (L-образный) | Линейный (L-образный) | Линейный (L-образный) | Линейный (L-образный) | Линейный (L-образный) |
| Количество цилиндров: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Количество клапанов в цилиндре (шт.): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Клапанный механизм: | ДОГК | ДОГК | ДОГК | ДОГК | ДОГК | ДОГК | ДОГК |
| Материал головки блока цилиндров: | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
| Материал цилиндра: | чугун | чугун | чугун | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
| Максимальная мощность (ps): | 156 | 156 | 156 | 58° | 58° | 58° | 197 |
| Максимальная мощность (кВт/об/мин): | 115/5500 | 115/5500 | 115/5500 | 135/5500 | 135/5500 | 135/5500 | 145/5500 |
| Максимальный крутящий момент (Нм/об/мин): | 230/1750-4000 | 230/1750-4000 | 230/1750-4000 | 290/2000-4000 | 290/2000-4000 | 290/2000-4000 | 290/2000-4000 |
| Топливо: | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин |
| Маркировка топлива: | Номер 92 | Номер 92 | Номер 92 | Номер 92 | Номер 92 | Номер 92 | Номер 92 |
| Способ подачи топлива: | Многоточечный EFI | Многоточечный EFI | Многоточечный EFI | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск |
| Экологические стандарты: | Страна VI | Страна VI | Страна VI | Страна VI | Страна VI | Страна VI | Страна VI |
| Автоматический запуск/остановка двигателя: | — | — | — | — | — | — | ● |
| Количество передач: | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Тип трансмиссии: | Вариатор | Вариатор | Вариатор | Двойное сцепление | Двойное сцепление | Двойное сцепление | Двойное сцепление |
| Название трансмиссии: | Аналоговая 9-ступенчатая бесступенчатая коробка передач | Аналоговая 9-ступенчатая бесступенчатая коробка передач | Аналоговая 9-ступенчатая бесступенчатая коробка передач | 7-ступенчатая коробка передач мокрого воздуха с двойным сцеплением | 7-ступенчатая коробка передач мокрого воздуха с двойным сцеплением | 7-ступенчатая коробка передач мокрого воздуха с двойным сцеплением | 7-ступенчатая коробка передач мокрого воздуха с двойным сцеплением |
| Режим вождения: | Прекурсор | Прекурсор | Прекурсор | Прекурсор | Прекурсор | Прекурсор | Прекурсор |
| Строение корпуса: | Несущие | Несущие | Несущие | Несущие | Несущие | Несущие | Несущие |
| Тип ассиста: | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель |
| Тип передней подвески: | Независимая подвеска Макферсон | Независимая подвеска Макферсон | Независимая подвеска Макферсон | Независимая подвеска Макферсон | Независимая подвеска Макферсон | Независимая подвеска Макферсон | Независимая подвеска Макферсон |
| Тип задней подвески: | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
| Блокировка самоблокирующегося дифференциала/дифференциала повышенного трения переднего моста: | — | — | — | — | — | — | — |
| Функция блокировки межосевого дифференциала: | — | — | — | — | — | — | — |
| Блокировка самоблокирующегося дифференциала/дифференциала заднего моста: | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип переднего тормоза: | Вентилируемый дисковый тип | Вентилируемый дисковый тип | Вентилируемый дисковый тип | Вентилируемый дисковый тип | Вентилируемый дисковый тип | Вентилируемый дисковый тип | Вентилируемый дисковый тип |
| Тип заднего тормоза: | Диск | Диск | Диск | Диск | Диск | Диск | Диск |
| Тип стояночного тормоза: | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка |
| Технические характеристики передних шин: | 225/55 Р18 | 225/55 Р18 | 225/65 Р17 | 225/55 Р18 | 225/55 Р18 | 225/55 Р18 | 225/55 Р18 |
| Технические характеристики задних шин: | 225/55 Р18 | 225/55 Р18 | 225/65 Р17 | 225/55 Р18 | 225/55 Р18 | 225/55 Р18 | 225/55 Р18 |
| Запасно́е колесо́: | Не полноразмерный | Не полноразмерный | Не полноразмерный | Не полноразмерный | Не полноразмерный | Не полноразмерный | Не полноразмерный |
| Основные/пассажирские подушки безопасности: | Главная ● / Вторичная ● | Главная ● / Вторичная ● | Главная ● / Вторичная ● | Главная ● / Вторичная ● | Главная ● / Вторичная ● | Главная ● / Вторичная ● | Главная ● / Вторичная ● |
| Подушка безопасности головы (воздушная завеса): | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● | — | — | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● |
| Боковые подушки безопасности: | Спереди ● / Сзади — | Спереди ● / Сзади — | Спереди ● / Сзади — | Спереди ● / Сзади — | Спереди ● / Сзади — | Спереди ● / Сзади — | Спереди ● / Сзади — |
| Коленные подушки безопасности: | — | — | — | — | — | — | — |
| Передняя средняя подушка безопасности: | — | — | — | — | — | — | — |
| Подушка безопасности подушки безопасности второго пилота: | — | — | — | — | — | — | — |
| Подушки безопасности задних ремней безопасности: | — | — | — | — | — | — | — |
| Пассивная защита пешеходов: | — | — | — | — | — | — | — |
| Интерфейс детского кресла: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Устройство контроля давления в шинах: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Продолжайте движение с нулевым давлением в шинах: | — | — | — | — | — | — | — |
| Наконечники отстегнутого ремня безопасности: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Блокировка иммобилайзера двигателя: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Внутренний центральный замок: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Брелок: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Советы по вождению в сонливом состоянии: | — | — | — | — | — | — | — |
| Антиблокировочная система ABS: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т.д.): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система помощи при торможении (EBA/BAS/BA и т.д.): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Антипробуксовочная система (ASR/TCS и т.д.): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система курсовой устойчивости кузова (ESP/ESC и т.д.): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Помощь при подъеме в гору: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Крутой спуск с холма: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Автостоянка: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Помощь при слиянии: | — | — | — | — | — | — | — |
| Система предупреждения о выезде с полосы движения: | — | — | — | — | — | ● | — |
| Вариативная подвеска: | — | — | — | — | — | — | — |
| Изменяемое передаточное число рулевого управления: | — | — | — | — | — | — | — |
| Активное торможение: | — | — | — | — | — | ● | — |
| Люк с электроприводом: | — | — | — | — | — | — | — |
| Панорамный люк на крыше: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Спортивная сетка: | — | — | — | — | — | — | — |
| Легкосплавные диски: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Багажник: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Дистанционный запуск: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Электрический багажник: | — | — | — | — | — | ● | — |
| Индукционный ствол: | — | — | — | — | — | ● | — |
| Кожаный руль: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Регулировка рулевого колеса: | Вверх и вниз ● / далеко и близко ● | Вверх и вниз ● / далеко и близко ● | Вверх и вниз ● / далеко и близко ● | Вверх и вниз ● / далеко и близко ● | Вверх и вниз ● / далеко и близко ● | Вверх и вниз ● / далеко и близко ● | Вверх и вниз ● / далеко и близко ● |
| Многофункциональное рулевое колесо: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Электрическая регулировка рулевого колеса: | — | — | — | — | — | — | — |
| Память рулевого колеса: | — | — | — | — | — | — | — |
| Рулевое колесо с подогревом: | — | — | — | — | — | — | — |
| Подрулевые лепестки: | — | — | — | — | — | — | — |
| Парковочный радар: | Передние — / задние ● | Передние — / задние ● | Передние — / задние ● | Передние — / задние ● | Передние — / задние ● | Спереди ● / Сзади ● | Передние — / задние ● |
| Реверсивное видеоизображение: | ● | — | ● | ● | — | — | ● |
| Панорамная камера: | — | ● | — | — | ● | ● | — |
| Прозрачное изображение корпуса/540 градусов: | — | — | — | — | — | — | — |
| Автоматическая парковка: | — | — | — | — | — | — | — |
| Круиз-контроль: | ● | ● | ● | ● | ● | — | ● |
| Адаптивный круиз: | — | — | — | — | — | ● | — |
| Бесключевой доступ: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Запуск без ключа: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Дисплей бортового компьютера: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Комбинация приборов с ЖК-дисплеем: | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● |
| Размер ЖК-метра: | 12,3 дюйма | 12,3 дюйма | — | 12,3 дюйма | 12,3 дюйма | 12,3 дюйма | 12,3 дюйма |
| Цифровой дисплей HUD: | — | — | — | — | — | — | — |
| Источник питания 220 В/230 В: | — | — | — | — | — | — | — |
| Встроенный видеорегистратор: | — | — | — | — | — | ● | — |
| Функция беспроводной зарядки мобильного телефона: | — | — | — | — | — | — | — |
| Устройство ETC: | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал седла: | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа |
| Сиденья спортивного типа: | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● |
| Регулировка сиденья по высоте: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Сиденье основного/второго пассажира с электрической регулировкой: | Главная ● / Вторичная — | Главная ● / Вторичная — | Главная ● / Вторичная — | Главная ● / Вторичная — | Главная ● / Вторичная — | Главная ● / Вторичная ● | Главная ● / Вторичная — |
| Электрическая регулировка задних сидений: | — | — | — | — | — | — | — |
| Регулировка заднего сиденья для сиденья переднего пассажира: | — | — | — | — | — | — | — |
| Регулировка поясничной опоры: | — | — | — | — | — | — | — |
| Регулировка плечевой опоры: | — | — | — | — | — | — | — |
| Регулировка опоры для ног: | — | — | — | — | — | — | — |
| Память на основном/пассажирском сиденье: | — | — | — | — | — | — | — |
| Память заднего сиденья: | — | — | — | — | — | — | — |
| Подогрев сидений: | — | — | — | — | — | Спереди ● / Сзади — | — |
| Вентиляция сидений: | — | — | — | — | — | Спереди ● / Сзади — | — |
| Массаж сидений: | — | — | — | — | — | — | — |
| Регулировка угла наклона спинки 2-го ряда: | — | — | — | — | — | — | — |
| Второй ряд индивидуальных сидений: | — | — | — | — | — | — | — |
| Движение сидений второго ряда: | — | — | — | — | — | — | — |
| Способ откидывания заднего сиденья: | Пропорции вниз | Пропорции вниз | Пропорции вниз | Пропорции вниз | Пропорции вниз | Пропорции вниз | Пропорции вниз |
| Центральный подлокотник: | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● |
| Задние подстаканники: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Точка доступа Wi-Fi: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Автомобильная навигационная система: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bluetooth/автомобильный телефон: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Центральный цветной экран: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Размер экрана центрального управления: | 12,3 дюйма | 12,3 дюйма | 12,3 дюйма | 12,3 дюйма | 12,3 дюйма | 12,3 дюйма | 12,3 дюйма |
| Размер экрана второго пилота: | — | — | — | — | — | — | — |
| Система голосового управления: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Вызов службы помощи на дороге: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Мобильная связь/картографирование: | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● |
| Аудио бренд: | СОНИ СОНИ | СОНИ СОНИ | СОНИ СОНИ | СОНИ СОНИ | СОНИ СОНИ | СОНИ СОНИ | СОНИ СОНИ |
| Внешний аудиоинтерфейс (AUX/USB и т.д.): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Количество спикеров: | 8 звуковых сигналов | 8 звуковых сигналов | 8 звуковых сигналов | 8 звуковых сигналов | 8 звуковых сигналов | 8 звуковых сигналов | 8 звуковых сигналов |
| Ближний свет: | СВЕТОДИОД | СВЕТОДИОД | СВЕТОДИОД | СВЕТОДИОД | СВЕТОДИОД | СВЕТОДИОД | СВЕТОДИОД |
| Дальний свет: | СВЕТОДИОД | СВЕТОДИОД | СВЕТОДИОД | СВЕТОДИОД | СВЕТОДИОД | СВЕТОДИОД | СВЕТОДИОД |
| Передние противотуманные фары: | — | — | — | — | — | — | — |
| Дневные ходовые огни: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Регулировка высоты фары: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Автоматические фары: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Вспомогательное освещение поворотов: | — | — | — | — | — | — | — |
| Фары с сервоприводом рулевого управления: | — | — | — | — | — | — | — |
| Автоматическое переключение между дальним и ближним светом: | — | — | — | — | — | ● | — |
| Устройство для очистки фар: | — | — | — | — | — | — | — |
| Внутреннее освещение: | — | — | — | — | — | — | — |
| Изменение цвета окружающего освещения: | — | — | — | — | — | ● | — |
| Электрические стеклоподъемники: | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● |
| Подъем окна одной кнопкой: | Главная — Передняя — Автомобиль ● | Главная — Передняя — Автомобиль ● | — | Главная — Передняя — Автомобиль ● | Главная — Передняя — Автомобиль ● | Главная — Передняя — Автомобиль ● | Главная — Передняя — Автомобиль ● |
| Функция защиты от защемления окна: | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● |
| Многослойное акустическое остекление: | — | — | — | — | — | ● | — |
| Заднее защитное стекло: | — | — | — | — | — | — | — |
| Зеркала с электроприводом: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Зеркала с подогревом: | — | ● | — | — | ● | ● | — |
| Зеркало заднего вида с электроприводом складывания: | — | ● | — | — | ● | ● | — |
| Автоматическое затемнение зеркал заднего вида: | — | — | — | — | — | — | — |
| Память зеркала заднего вида: | — | — | — | — | — | — | — |
| Функция электронного наружного зеркала заднего вида: | — | — | — | — | — | — | — |
| Потоковые зеркала салона автомобиля: | — | — | — | — | — | — | — |
| Задние боковые шторки: | — | — | — | — | — | — | — |
| Солнцезащитный козырек на заднем ветровом стекле: | — | — | — | — | — | — | — |
| Косметическое зеркало с солнцезащитным козырьком: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Стеклоочистители с датчиком дождя: | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● |
| Задние стеклоочистители: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Режим управления кондиционером: | Руководство ● | Руководство ● | Руководство ● | Руководство ● | Руководство ● | Автоматически ● | Руководство ● |
| Индивидуальный кондиционер в задней части: | — | — | — | — | — | — | — |
| Задний выпускной патрубок: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Контроль температурного зонирования: | — | — | — | — | — | Две зоны | — |
| Устройство фильтра PM2.5 в автомобиле: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Автомобильный очиститель воздуха: | — | — | — | — | — | — | — |
