| Основные параметры | |
|---|---|
| Название модели | Tang New Energy 2021 DM 2.0T полноприводная высокопроизводительная версия творения флагмана |
| Ориентировочная цена нового автомобиля в юанях | 289,800 |
| Производителей | BYD |
| уровень | Среднеразмерный внедорожник |
| Вид энергии | Подключаемый гибрид |
| Экологические стандарты | Страна VI |
| Выход комплектации в рынок | 2020.08 |
| Запас хода на электротяге NEDC (км) | 100 |
| Время быстрой зарядки (часы) | — |
| Медленное время зарядки (часы) | — |
| Процент быстрой зарядки | — |
| Максимальная мощность (кВт) | 431 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 900 |
| мотор | 2.0T 192 л.с. L4 |
| Электродвигатель (л.с.) | 394 |
| Коробка передач | 6-ступенчатая мокрая коробка передач с двойным сцеплением |
| Длина*Ширина*Высота (мм) | 4870*1950*1725 |
| Строение тела | 5-дверный, 7-местный внедорожник |
| Максимальная скорость (км/ч) | 180 |
| Официальное ускорение от 0 до 100 км/ч (с) | 4.3 |
| Расход топлива NEDC в смешанном цикле (л/100 км) | 1.5 |
| Расход топлива WLTC в смешанном цикле (л/100 км) | 2.19 |
| Минимальный расход топлива в состоянии заряда (л/100 км) | 7.5 |
| Расход топлива в эквиваленте электрической энергии (л/100 км) | 2 |
| Гарантия на автомобиль | Шесть лет или 150 000 километров |
| Кузова | |
|---|---|
| Длина (мм) | 4870 |
| Ширина (мм) | 1950 |
| Высота (мм) | 1725 |
| Колесная база (мм) | 2820 |
| Передняя колея (мм) | 1650 |
| Задняя колея (мм) | 1630 |
| Угол подхода (°) | 23 |
| Угол съезда (°) | 22 |
| Минимальный радиус поворота (м) | 5.9 |
| Строение тела | Внедорожник |
| Как открываются двери | Распашные двери |
| Количество дверей | 5 |
| Количество посадочных мест | 7 |
| Объем топливного бака (л) | 53 |
| Объем багажника (л) | 940-1655 |
| Снаряженная масса (кг) | 2390 |
| Максимальный вес груза (кг) | 2995 |
| мотор | |
|---|---|
| Модель двигателя | BYD487ZQB |
| Рабочий объем (мл) | 1999 |
| Рабочий объем (L) | 2.0 |
| 进气形式 | 涡轮增压 |
| 发动机布局 | 横置 |
| 气缸排列形式 | L |
| 气缸数(个) | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 |
| 配气机构 | DOHC |
| 最大马力(Ps) | 192 |
| 最大功率(kW) | 141 |
| 最大功率转速(rpm) | — |
| 最大扭矩(N·m) | 320 |
| 最大扭矩转速(rpm) | — |
| 最大净功率(kW) | 128 |
| 燃料形式 | 插电式混合动力 |
| 燃油标号 | 92号 |
| 供油方式 | 直喷 |
| 缸盖材料 | 铝合金 |
| Материал блока цилиндров | Алюминиевый сплав |
| Экологические стандарты | Страна VI |
| мотор | |
|---|---|
| Тип двигателя | Постоянный магнит/синхронный |
| Общая мощность двигателя (кВт) | 290 |
| Общая мощность двигателя (Ps) | 394 |
| Общий крутящий момент электродвигателя (Н·м) | 580 |
| Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | 110 |
| Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Н·м) | 250 |
| Максимальная мощность заднего двигателя (кВт) | 180 |
| Максимальный крутящий момент заднего двигателя (Н·м) | 330 |
| Комбинированная мощность системы (кВт) | 431 |
| Комбинированная мощность системы (пс) | 586 |
| Комбинированный крутящий момент в системе (Н·м) | 900 |
| Количество приводных двигателей | Сдвоенные двигатели |
| Компоновка мотора | Спереди + сзади |
| Тип аккумулятора | Тройная литиевая батарея |
| Марка ячейки | BYD |
| Запас хода на электротяге NEDC (км) | 100 |
| Энергия аккумулятора (кВтч) | 22.3 |
| Потребляемая мощность на 100 км (кВтч/100 км) | 17.4 |
| Гарантия на аккумуляторный блок | Первый владелец не имеет ограничений по количеству лет/пробегу (пункт об освобождении от ответственности подчиняется официальному) |
| Функция быстрой зарядки | Не поддерживается |
| Время быстрой зарядки (часы) | — |
| Медленное время зарядки (часы) | — |
| Быстрая зарядка (%) | — |
| Коробка передач | |
|---|---|
| Количество передач | 6 |
| Тип коробки передач | Мокрая коробка передач с двойным сцеплением (DCT) |
| сокращение | 6-ступенчатая мокрая коробка передач с двойным сцеплением |
| Рулевое управление шасси | |
|---|---|
| Режим вождения | Передний полный привод |
| Форма полного привода | Электрический 4WD |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска МакФерсон |
| Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска |
| Тип помощи | Усилитель электропривода |
| Строение тела | Несущие |
| Торможение колес | |
|---|---|
| Тип переднего тормоза | Тип вентилируемого диска |
| Тип заднего тормоза | Тип вентилируемого диска |
| Тип стояночного тормоза | Электронная парковка |
| Технические характеристики передних шин | 265/40 Р22 |
| Технические характеристики задних шин | 265/40 Р22 |
| Технические характеристики запасных шин | не |
| Пассивная безопасность | |
|---|---|
| Основные/пассажирские подушки безопасности | Главная ● / Второстепенная ● |
| Передние/задние боковые подушки безопасности | Передний● / Задний — |
| Передние/задние подушки безопасности для головы (воздушные завесы) | Спереди ● / Сзади ● |
| Активная безопасность | |
|---|---|
| Антиблокировочная система тормозов ABS | ● |
| Распределение тормозных усилий (EBD/CBC и т.д.) | ● |
| Система помощи при торможении (EBA/BAS/BA и т.д.) | ● |
| Антипробуксовочная система (ASR/TCS/TRC и т.д.) | ● |
| Контроль устойчивости кузова (ESC/ESP/DSC и т.д.) | ● |
| Функция контроля давления в шинах | ● Отображение давления в шинах |
| Напоминание о непристегнутом ремне безопасности | ● Первый ряд |
| Разъем для детского сиденья ISOFIX | ● |
| Система предупреждения о выезде с полосы движения | ● |
| Активное торможение/активная система безопасности | ● |
| Сонливые советы по вождению | — |
| Предупреждение об открытии дверцы DOW | ● |
| Предупреждение о лобовом столкновении | ● |
| Предупреждение о перекрестном движении сзади | ● |
| Режим Стража/Ясновидение | ● |
| Встроенный видеорегистратор | ● |
| Вызовы помощи на дороге | ● |
| Органы управления движением | |
|---|---|
| Переключение режимов движения |
● Спорт ● Эконом ● Бездорожье ● Снег |
| Система рекуперации энергии | ● |
| Автоматическая парковка | ● |
| Помощь при подъеме в гору | ● |
| Спуск по крутому склону | ● |
| Функция регулируемой подвески | ● Мягкая и жесткая регулировка подвеса |
| 4WD/бездорожье | |
|---|---|
| Блокировка дифференциала/дифференциала повышенного трения | ● Блокировка дифференциала заднего моста |
| Приводное оборудование | |
|---|---|
| Передний/задний парковочный радар | Спереди ● / Сзади ● |
| Изображения системы помощи водителю | ● 360-градусное панорамное изображение |
| Прозрачное шасси/изображение на 540 градусов | ● |
| Общая вычислительная мощность чипа | ●48 ВЕРШИН |
| Количество камер | ● 6 шт |
| Количество ультразвуковых радаров | ● 8 шт |
| Количество радаров миллиметрового диапазона | ● 3 шт |
| Особенности вождения | |
|---|---|
| Круизная система | ● Адаптивный круиз на полной скорости |
| Системы помощи водителю | ● ДиПилот |
| Уровень помощи водителю | ●П2 |
| Система предупреждения о движении задним ходом | ● |
| Спутниковая навигационная система | ● |
| Отображение навигационной информации о дорожном движении | ● |
| Брендирование карты | ● Байду |
| Параллельная помощь | ● |
| Система удержания полосы движения | ● |
| Распознавание дорожных знаков | ● |
| Удаленная парковка | ● |
| Внешний вид/противоугон | |
|---|---|
| Материал обода | ● Алюминиевый сплав |
| Электрический багажник | ● |
| Индукционный ствол | ● |
| Электрическая память положения багажника | ● |
| Багажники на крышу | ● |
| Электронная противоугонная система двигателя | ● |
| Центральный замок в автомобиле | ● |
| Тип ключа |
● Дистанционный ключ ● Ключ Bluetooth ● Ключ NFC/RFID |
| Система запуска без ключа | ● |
| Функция бесключевого доступа | ● Первый ряд |
| Функция дистанционного запуска | ● |
| Аккумулятор предварительно подогревается | ● |
| Наружные выделения | ● |
| Наружное освещение | |
|---|---|
| Источник света ближнего света | ● Светодиод |
| Источник света дальнего света | ● Светодиод |
| Особенности освещения | ● Тип матрицы |
| Светодиодные дневные ходовые огни | ● |
| Адаптивный дальний и ближний свет | ● |
| Автоматические фары | ● |
| Фонари помощи при повороте | ● |
| Передние противотуманные фары | — |
| Режим дождя и тумана с фарами | ● |
| Фары регулируются по высоте | ● |
| Фары выключаются на время задержки | ● |
| Люк/стекло | |
|---|---|
| Тип люка в крыше | ● Панорамный люк на крыше может быть открыт |
| Передние/задние электрические стеклоподъемники | Спереди ● / Сзади ● |
| Функция подъема окон одной кнопкой | ● Все автомобили |
| Функция защиты от защемления на окнах | ● |
| Многослойное звукоизоляционное стекло на боковых окнах | ● Первый ряд |
| Защитное стекло на задней стороне | ● |
| Зеркало для макияжа в автомобиле |
● Главный пилот + огни ● Второй пилот + огни |
| Задние дворники | ● |
| Функция индукционного стеклоочистителя | ● Тип датчика дождя |
| Наружные зеркала заднего вида | |
|---|---|
| Функция наружного зеркала заднего вида |
● Электрическая регулировка ● Электрическое складывание ● Память зеркала заднего вида ● Обогрев зеркала заднего вида ● Автоматическое откидывание заднего хода ● Автоматическая блокировка автомобиля |
| Экран/система | |
|---|---|
| Цветной экран в центре управления | ● Сенсорный ЖК-экран |
| Размер центрального экрана управления | ● 15,6 дюйма |
| Поворот большого экрана | ● |
| Bluetooth/автомобильный телефон | ● |
| Подключение к мобильным телефонам/картографирование | — |
| Система управления распознаванием речи |
● Мультимедийная система ● Навигация ● Телефон ● Кондиционер ● Люк на крыше |
| Автомобильные интеллектуальные системы | ●ДиЛинк |
| Интеллектуальная конфигурация | |
|---|---|
| Интернет транспортных средств | ● |
| Сеть 4G/5G | ● 4G |
| Обновления OTA | ● |
| Точки доступа Wi-Fi | ● |
| Функция дистанционного управления мобильным приложением |
● Управление кондиционером ● Запрос/диагностика состояния автомобиля ● Позиционирование автомобиля/поиск автомобиля |
| Рулевое колесо/внутренние зеркала | |
|---|---|
| Материал рулевого колеса | ● Кора головного мозга |
| Регулировка положения рулевого колеса | ● Электропривод вверх и вниз + передняя и задняя регулировка |
| Форма переключения передач | ● Электронная ручка переключения передач |
| Многофункциональное рулевое колесо | ● |
| Переключение передач на рулевом колесе | — |
| Рулевое колесо с подогревом | — |
| Память на рулевом колесе | ● |
| Экран бортового компьютера | ● Цвет |
| Полная ЖК-комбинация приборов | ● |
| Размер ЖК-метра | ● 12,3 дюйма |
| Функция внутреннего зеркала заднего вида | ● Автоматическое антибликовое покрытие |
| Зарядка в автомобиле | |
|---|---|
| Мультимедийный/зарядный интерфейс |
●USB ●SD |
| Количество портов USB/Type-C | ● 2 в первом ряду / 2 в заднем ряду |
| Источник питания 220 В/230 В | ● |
| Функция беспроводной зарядки для мобильных телефонов | ● Первый ряд |
| Порт питания 12 В в багажном отделении | ● |
| Конфигурация сидений | |
|---|---|
| Материал сиденья | ● Натуральная кожа |
| Регулировка основного сиденья |
● Регулировка вперед и назад ● Регулировка спинки ● Регулировка наклона (в 4 направлениях) ● Регулировка подставки для ног ● Поясничная опора (в 4 направлениях) |
| Вспомогательный метод регулировки сиденья |
● Регулировка вперед и назад ● Регулировка спинки ● Регулировка подставки для ног ● Поясничная поддержка (4 стороны) |
| Электрически регулируемые основные/пассажирские сиденья | Главная ● / Второстепенная ● |
| Особенности передних сидений |
● Отопление ● Вентиляция |
| Функция памяти сидений с электроприводом | ● Сиденье водителя |
| Задняя регулируемая кнопка для переднего пассажирского сиденья | — |
| Регулировка сиденья второго ряда |
● Переднезадняя регулировка ● регулировка спинки |
| Схема рассадки | ●2-3-2 |
| Задние сиденья откидываются по форме | ● Пропорциональный спад |
| Передний/задний центральный подлокотник | Спереди ● / Сзади ● |
| Задние подстаканники | ● |
| Аудио/внутреннее освещение | |
|---|---|
| Фирменное наименование колонки | — |
| Количество носителей | ● 12 динамиков |
| Окружающее освещение в автомобиле | ●31 цвет |
| Кондиционер/холодильник | |
|---|---|
| Способ контроля температуры кондиционера | ● Автоматический кондиционер |
| Индивидуальный кондиционер в задней части салона | ● |
| Вентиляционные отверстия для задних сидений | ● |
| Контроль температурного зонирования | ● |
| Очистители воздуха в автомобилях | ● |
| Фильтрующее устройство PM2.5 в автомобиле | ● |
| Ионизатор | ● |
