Марка, модель, комплектации: | BYD Song Pro 2023 Champion Edition DM-i 71KM Leading | BYD Song Pro 2023 Champion Edition DM-i 71KM Transcendence | BYD Song Pro 2023 Champion Edition DM-i 110KM Transcendence | BYD Song Pro 2023 Champion Edition DM-i 110KM Excellence |
Цена под ключ в РФ: | Ответим по Запросу | Ответим по Запросу | Ответим по Запросу | Ответим по Запросу |
Мотор: | (1,5 л без наддува + двигатель) | (1,5 л без наддува + двигатель) | (1,5 л без наддува + двигатель) | (1,5 л без наддува + двигатель) |
Тип питания: | Подключаемый гибрид | Подключаемый гибрид | Подключаемый гибрид | Подключаемый гибрид |
Коробка передач: | Электронный вариатор | Электронный вариатор | Электронный вариатор | Электронный вариатор |
Длина×ширина×высота (мм): | 4738×1860×1710 | 4738×1860×1710 | 4738×1860×1710 | 4738×1860×1710 |
Строение корпуса: | 5-дверный, 5-местный внедорожник | 5-дверный, 5-местный внедорожник | 5-дверный, 5-местный внедорожник | 5-дверный, 5-местный внедорожник |
Год листинга: | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 |
Максимальная скорость (км/ч): | 170 | 170 | 170 | 170 |
Официальное время разгона 0-100 км/ч: | 8.3 | 8.3 | 7.9 | 7.9 |
Официальное время разгона 0-50 км/ч: | — | — | — | — |
Расход топлива в смешанном цикле NEDC (л/100 км): | — | — | — | — |
Расход топлива WLTC в смешанном цикле (л/100 км): | 2.87 | 2.87 | 1.98 | 1.98 |
Минимальный расход топлива на рабочем месте (л/100 км): | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
Гарантийная политика на автомобиль: | 6 лет или 15 <> км | 6 лет или 15 <> км | 6 лет или 15 <> км | 6 лет или 15 <> км |
Гарантийная политика для первого владельца: | — | — | — | — |
Параметры кузова
Длина (мм): | 4738 | 4738 | 4738 | 4738 |
Ширина (мм): | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 |
Высота автомобиля (мм): | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 |
Колесная база (мм): | 2712 | 2712 | 2712 | 2712 |
Снаряженная масса (кг): | 1685 | 1685 | 1780 | 1780 |
Квазиполная масса прицепа (кг): | — | — | — | — |
Минимальный дорожный просвет (мм): | — | — | — | — |
Передняя колея (мм): | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 |
Задняя колея (мм): | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 |
Угол въезда (°): | 18 | 18 | 18 | 18 |
Угол прохождения (°): | — | — | — | — |
Угол съезда (°): | 22 | 22 | 22 | 22 |
Строение корпуса: | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник |
Количество дверей: | 5 | 5 | 5 | 5 |
Количество посадочных мест: | 5 | 5 | 5 | 5 |
Объем топливного бака (л): | 52 | 52 | 52 | 52 |
Объем переднего багажного отделения (л): | — | — | — | — |
Минимальный объем багажного отделения (л): | — | — | — | — |
Максимальный объем багажного отделения (л): | — | — | — | — |
мотор
Модель двигателя: | BYD472QA | BYD472QA | BYD472QA | BYD472QA |
Рабочий объем (л): | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Объем (мл): | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
Форма забора воздуха: | Вдохните естественным образом | Вдохните естественным образом | Вдохните естественным образом | Вдохните естественным образом |
Расположение цилиндров: | Линейный (L-образный) | Линейный (L-образный) | Линейный (L-образный) | Линейный (L-образный) |
Количество цилиндров: | 4 | 4 | 4 | 4 |
Количество клапанов в цилиндре (шт.): | 4 | 4 | 4 | 4 |
Клапанный механизм: | ДОГК | ДОГК | ДОГК | ДОГК |
Материал головки блока цилиндров: | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
Материал цилиндра: | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
Максимальная мощность (ps): | 110 | 110 | 110 | 110 |
Максимальная мощность (кВт/об/мин): | 81/6000 | 81/6000 | 81/6000 | 81/6000 |
Максимальный крутящий момент (Нм/об/мин): | 135/4500 | 135/4500 | 135/4500 | 135/4500 |
Топливо: | бензин | бензин | бензин | бензин |
Маркировка топлива: | Номер 92 | Номер 92 | Номер 92 | Номер 92 |
Способ подачи топлива: | Многоточечный EFI | Многоточечный EFI | Многоточечный EFI | Многоточечный EFI |
Экологические стандарты: | Страна VI. | Страна VI. | Страна VI. | Страна VI. |
Автоматический запуск/остановка двигателя: | — | — | — | — |
мотор
Тип двигателя: | С постоянными магнитами/синхронными | С постоянными магнитами/синхронными | С постоянными магнитами/синхронными | С постоянными магнитами/синхронными |
Максимальная мощность электродвигателя (кВт): | 145 | 145 | 145 | 145 |
Максимальный крутящий момент электродвигателя (Нм): | 325 | 325 | 325 | 325 |
Максимальная мощность переднего двигателя (кВт): | 145 | 145 | 145 | 145 |
Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Нм): | 325 | 325 | 325 | 325 |
батарея
Запас хода на электротяге NEDC (км): | 71 | 71 | 110 | 110 |
Запас хода на электротяге WLTC (км): | 59 | 59 | 85 | 85 |
Запас хода на электротяге CLTC (км): | — | — | — | — |
Комбинированная дальность полета NEDC (км): | — | — | — | — |
Запас хода WLTC в смешанном цикле (км): | — | — | — | — |
Дальность полета в смешанном цикле (км): | — | — | — | — |
Энергия аккумулятора (кВтч): | 12,9 кВтч | 12,9 кВтч | 18,3 кВтч | 18,3 кВтч |
Расход электроэнергии на 100 км (кВтч/<> км): | — | — | — | — |
Гарантия на аккумуляторную батарею: | — | — | — | — |
Гарантия на аккумуляторную батарею первого владельца: | Неограниченное количество лет/неограниченный пробег (условия исключения ответственности регулируются официальными) | Неограниченное количество лет/неограниченный пробег (условия исключения ответственности регулируются официальными) | Неограниченное количество лет/неограниченный пробег (условия исключения ответственности регулируются официальными) | Неограниченное количество лет/неограниченный пробег (условия исключения ответственности регулируются официальными) |
Тип батареи: | Литий-железо-фосфатный аккумулятор | Литий-железо-фосфатный аккумулятор | Литий-железо-фосфатный аккумулятор | Литий-железо-фосфатный аккумулятор |
обвинение
Нормальное время полной зарядки: | — | — | — | — |
Быстрая полная зарядка: | — | — | — | — |
Коробка передач
Количество передач: | — | — | — | — |
Тип трансмиссии: | Электронный вариатор | Электронный вариатор | Электронный вариатор | Электронный вариатор |
Название трансмиссии: | Электронная бесступенчатая коробка передач | Электронная бесступенчатая коробка передач | Электронная бесступенчатая коробка передач | Электронная бесступенчатая коробка передач |
Рулевое управление шасси
Режим вождения: | Прекурсор | Прекурсор | Прекурсор | Прекурсор |
Строение корпуса: | Несущие | Несущие | Несущие | Несущие |
Тип ассиста: | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель |
Тип передней подвески: | Независимая подвеска Макферсон | Независимая подвеска Макферсон | Независимая подвеска Макферсон | Независимая подвеска Макферсон |
Тип задней подвески: | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
Блокировка самоблокирующегося дифференциала/дифференциала повышенного трения переднего моста: | — | — | — | — |
Функция блокировки межосевого дифференциала: | — | — | — | — |
Блокировка самоблокирующегося дифференциала/дифференциала заднего моста: | — | — | — | — |
Торможение колес
Тип переднего тормоза: | Вентилируемый дисковый тип | Вентилируемый дисковый тип | Вентилируемый дисковый тип | Вентилируемый дисковый тип |
Тип заднего тормоза: | Диск | Диск | Диск | Диск |
Тип стояночного тормоза: | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка |
Технические характеристики передних шин: | 225/60 Р18 | 225/60 Р18 | 225/60 Р18 | 235/50 Р19 |
Технические характеристики задних шин: | 225/60 Р18 | 225/60 Р18 | 225/60 Р18 | 235/50 Р19 |
Запасно́е колесо́: | Только инструмент для ремонта шин | Только инструмент для ремонта шин | Только инструмент для ремонта шин | Только инструмент для ремонта шин |
Конфигурация безопасности
Основные/пассажирские подушки безопасности: | Главная ● / Вторичная ● | Главная ● / Вторичная ● | Главная ● / Вторичная ● | Главная ● / Вторичная ● |
Подушка безопасности головы (воздушная завеса): | — | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● |
Боковые подушки безопасности: | Спереди ● / Сзади — | Спереди ● / Сзади — | Спереди ● / Сзади — | Спереди ● / Сзади — |
Коленные подушки безопасности: | — | — | — | — |
Передняя средняя подушка безопасности: | — | — | — | — |
Подушка безопасности подушки безопасности второго пилота: | — | — | — | — |
Подушки безопасности задних ремней безопасности: | — | — | — | — |
Пассивная защита пешеходов: | — | — | — | — |
Интерфейс детского кресла: | ● | ● | ● | ● |
Устройство контроля давления в шинах: | ● | ● | ● | ● |
Продолжайте движение с нулевым давлением в шинах: | — | — | — | — |
Наконечники отстегнутого ремня безопасности: | ● | ● | ● | ● |
Блокировка иммобилайзера двигателя: | ● | ● | ● | ● |
Внутренний центральный замок: | ● | ● | ● | ● |
Брелок: | ● | ● | ● | ● |
Советы по вождению в сонливом состоянии: | — | — | — | — |
Конфигурация обработки
Антиблокировочная система ABS: | ● | ● | ● | ● |
Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т.д.): | ● | ● | ● | ● |
Система помощи при торможении (EBA/BAS/BA и т.д.): | ● | ● | ● | ● |
Антипробуксовочная система (ASR/TCS и т.д.): | ● | ● | ● | ● |
Система курсовой устойчивости кузова (ESP/ESC и т.д.): | ● | ● | ● | ● |
Помощь при подъеме в гору: | ● | ● | ● | ● |
Крутой спуск с холма: | ● | ● | ● | ● |
Автостоянка: | ● | ● | ● | ● |
Помощь при слиянии: | — | — | — | ● |
Система предупреждения о выезде с полосы движения: | — | ● | ● | ● |
Вариативная подвеска: | — | — | — | — |
Изменяемое передаточное число рулевого управления: | — | — | — | — |
Активное торможение: | — | ● | ● | ● |
Внешняя конфигурация
Люк с электроприводом: | — | — | — | — |
Панорамный люк на крыше: | ● | ● | ● | ● |
Спортивная сетка: | — | — | — | — |
Легкосплавные диски: | ● | ● | ● | ● |
Багажник: | ● | ● | ● | ● |
Дистанционный запуск: | ● | ● | ● | ● |
Электрический багажник: | — | — | — | ● |
Индукционный ствол: | — | — | — | — |
Внутренняя конфигурация
Кожаный руль: | ● | ● | ● | ● |
Регулировка рулевого колеса: | Вверх и вниз ● / далеко и близко ● | Вверх и вниз ● / далеко и близко ● | Вверх и вниз ● / далеко и близко ● | Вверх и вниз ● / далеко и близко ● |
Многофункциональное рулевое колесо: | ● | ● | ● | ● |
Электрическая регулировка рулевого колеса: | — | — | — | — |
Память рулевого колеса: | — | — | — | — |
Рулевое колесо с подогревом: | — | — | — | — |
Подрулевые лепестки: | — | — | — | — |
Парковочный радар: | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● |
Реверсивное видеоизображение: | — | — | — | — |
Панорамная камера: | ● | ● | ● | ● |
Прозрачное изображение корпуса/540 градусов: | ● | ● | ● | ● |
Автоматическая парковка: | — | — | — | — |
Круиз-контроль: | ● | — | — | — |
Адаптивный круиз: | — | ● | ● | ● |
Бесключевой доступ: | ● | ● | ● | ● |
Запуск без ключа: | ● | ● | ● | ● |
Дисплей бортового компьютера: | ● | ● | ● | ● |
Комбинация приборов с ЖК-дисплеем: | — | — | ● | ● |
Размер ЖК-метра: | 8,8 дюйма | 8,8 дюйма | 8,8 дюйма | 8,8 дюйма |
Цифровой дисплей HUD: | — | — | — | — |
Источник питания 220 В/230 В: | — | — | — | — |
Встроенный видеорегистратор: | — | ● | ● | ● |
Функция беспроводной зарядки мобильного телефона: | — | — | — | ● |
Устройство ETC: | — | — | — | — |
Конфигурация сидений
Материал седла: | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа |
Сиденья спортивного типа: | — | — | — | — |
Регулировка сиденья по высоте: | ● | ● | ● | ● |
Сиденье основного/второго пассажира с электрической регулировкой: | Главная ● / Вторичная — | Главная ● / Вторичная — | Главная ● / Вторичная — | Главная ● / Вторичная ● |
Электрическая регулировка задних сидений: | — | — | — | — |
Регулировка заднего сиденья для сиденья переднего пассажира: | — | — | — | — |
Регулировка поясничной опоры: | — | — | — | — |
Регулировка плечевой опоры: | — | — | — | — |
Регулировка опоры для ног: | — | — | — | — |
Память на основном/пассажирском сиденье: | — | — | — | — |
Память заднего сиденья: | — | — | — | — |
Подогрев сидений: | — | — | — | Спереди ● / Сзади — |
Вентиляция сидений: | — | — | — | Спереди ● / Сзади — |
Массаж сидений: | — | — | — | — |
Регулировка угла наклона спинки 2-го ряда: | ● | ● | ● | ● |
Второй ряд индивидуальных сидений: | — | — | — | — |
Движение сидений второго ряда: | — | — | — | — |
Способ откидывания заднего сиденья: | Пропорции вниз | Пропорции вниз | Пропорции вниз | Пропорции вниз |
Центральный подлокотник: | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● |
Задние подстаканники: | ● | ● | ● | ● |
Мультимедийная конфигурация
Точка доступа Wi-Fi: | ● | ● | ● | ● |
Автомобильная навигационная система: | ● | ● | ● | ● |
Bluetooth/автомобильный телефон: | ● | ● | ● | ● |
Центральный цветной экран: | ● | ● | ● | ● |
Размер экрана центрального управления: | 10,1 дюйма | 12,8 дюйма | 12,8 дюйма | 15,6 дюйма |
Размер экрана второго пилота: | — | — | — | — |
Система голосового управления: | ● | ● | ● | ● |
Вызов службы помощи на дороге: | ● | ● | ● | ● |
Мобильная связь/картографирование: | — | — | — | — |
Аудио бренд: | — | — | — | — |
Внешний аудиоинтерфейс (AUX/USB и т.д.): | ● | ● | ● | ● |
Количество спикеров: | 6 звуковых сигналов | 6 звуковых сигналов | 6 звуковых сигналов | 9 звуковых сигналов |
Конфигурация освещения
Ближний свет: | СВЕТОДИОД | СВЕТОДИОД | СВЕТОДИОД | СВЕТОДИОД |
Дальний свет: | СВЕТОДИОД | СВЕТОДИОД | СВЕТОДИОД | СВЕТОДИОД |
Передние противотуманные фары: | — | — | — | — |
Дневные ходовые огни: | ● | ● | ● | ● |
Регулировка высоты фары: | ● | ● | ● | ● |
Автоматические фары: | ● | ● | ● | ● |
Вспомогательное освещение поворотов: | — | — | — | — |
Фары с сервоприводом рулевого управления: | — | — | — | — |
Автоматическое переключение между дальним и ближним светом: | — | ● | ● | ● |
Устройство для очистки фар: | — | — | — | — |
Внутреннее освещение: | — | — | — | ● |
Изменение цвета окружающего освещения: | — | — | — | — |
Стекла/зеркала
Электрические стеклоподъемники: | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● |
Подъем окна одной кнопкой: | Главная — Передняя — Автомобиль ● | Главная — Передняя — Автомобиль ● | Главная — Передняя — Автомобиль ● | Главная — Передняя — Автомобиль ● |
Функция защиты от защемления окна: | ● | ● | ● | ● |
Многослойное акустическое остекление: | — | ● | ● | ● |
Заднее защитное стекло: | — | — | — | — |
Зеркала с электроприводом: | ● | ● | ● | ● |
Зеркала с подогревом: | ● | ● | ● | ● |
Зеркало заднего вида с электроприводом складывания: | ● | ● | ● | ● |
Автоматическое затемнение зеркал заднего вида: | — | — | — | Внутренний ● / Внешний — |
Память зеркала заднего вида: | — | — | — | — |
Потоковые зеркала салона автомобиля: | — | — | — | — |
Задние боковые шторки: | — | — | — | — |
Солнцезащитный козырек на заднем ветровом стекле: | — | — | — | — |
Косметическое зеркало с солнцезащитным козырьком: | ● | ● | ● | ● |
Стеклоочистители с датчиком дождя: | — | — | — | — |
Задние стеклоочистители: | ● | ● | ● | ● |
Кондиционер/холодильник
Режим управления кондиционером: | Автоматически ● | Автоматически ● | Автоматически ● | Автоматически ● |
Кондиционер с тепловым насосом: | — | — | — | — |
Индивидуальный кондиционер в задней части: | — | — | — | — |
Задний выпускной патрубок: | ● | ● | ● | ● |
Контроль температурного зонирования: | Две зоны | Две зоны | Две зоны | Две зоны |
Устройство фильтра PM2.5 в автомобиле: | ● | ● | ● | ● |
Автомобильный очиститель воздуха: | — | — | — | ● |