
| Описание комплектации: | Audi Q5 40 e-tron Sparkle Brocade Set | Audi Q5 40 e-tron Star Black Samurai Edition | Audi Q5 50 e-tron quattro Honor Black Samurai Edition | Audi Q5 50 e-tron quattro Honor Shadow Warrior Edition |
| Цена под ключ в РФ: | ► Узнать стоимость | ► Узнать стоимость | ► Узнать стоимость | ► Узнать стоимость |
| Производитель: | SAIC Audi | SAIC Audi | SAIC Audi | SAIC Audi |
| Уровень: | Средние и большие внедорожники | Средние и большие внедорожники | Средние и большие внедорожники | Средние и большие внедорожники |
| Мотор: | 150 кВт (электродвигатель) |
150 кВт (электродвигатель) |
225 кВт (электродвигатель) |
225 кВт (электродвигатель) |
| Тип питания: | Чисто электрический | Чисто электрический | Чисто электрический | Чисто электрический |
| Комбинированная максимальная мощность (кВт): | 150 | 150 | 225 | 225 |
| Общий максимальный крутящий момент (Нм): | 310 | 310 | 460 | 460 |
| Коробка передач: | 1-ступенчатая коробка передач с фиксированным передаточным числом | 1-ступенчатая коробка передач с фиксированным передаточным числом | 1-ступенчатая коробка передач с фиксированным передаточным числом | 1-ступенчатая коробка передач с фиксированным передаточным числом |
| Длина× ширина× высота (мм): | 4876×1860×1675 гг. | 4876×1860×1675 гг. | 4876×1860×1675 гг. | 4876×1860×1675 гг. |
| Строение корпуса: | 5-дверный, 7-местный внедорожник | 5-дверный, 7-местный внедорожник | 5-дверный, 6-местный внедорожник | 5-дверный, 6-местный внедорожник |
| Год запуска: | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 |
| Максимальная скорость (км/ч): | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Официальное время разгона 0-100 км/ч (с): | 9.3 | 9.3 | 6.7 | 6.7 |
| Официальное время разгона 0-50 км/ч (с): | — | — | — | — |
| Гарантийная политика на транспортное средство: | 3 года или 10 <> км | 3 года или 10 <> км | 3 года или 10 <> км | 3 года или 10 <> км |
| Гарантийная политика первого владельца: | — | — | — | — |
| Длина транспортного средства (мм): | 4876 | 4876 | 4876 | 4876 |
| Ширина транспортного средства (мм): | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 |
| Высота транспортного средства (мм): | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 |
| Колесная база (мм): | 2965 | 2965 | 2965 | 2965 |
| Снаряженная масса (кг): | 2325 | 2325 | 2410 | 2410 |
| Общая масса квазиприцепа (кг): | — | — | — | — |
| Минимальный дорожный просвет (мм): | — | — | — | — |
| Передняя колея (мм): | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 |
| Задняя колея (мм): | 1563 | 1563 | 1563 | 1563 |
| Угол захода на посадку (°): | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Угол прохода (°): | — | — | — | — |
| Угол вылета (°): | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Строение корпуса: | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник |
| Количество дверей: | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество посадочных мест: | 7 | 7 | 6 | 6 |
| Объем переднего багажного отделения (л): | — | — | — | — |
| Минимальный объем багажного отделения (л): | 1776 | 1776 | 1825 | 1825 |
| Максимальный объем багажного отделения (л): | — | — | — | — |
| Тип двигателя: | Постоянный магнит/синхронизация | Постоянный магнит/синхронизация | Передний переменный ток / асинхронный пост с постоянными магнитами / синхронный | Передний переменный ток / асинхронный пост с постоянными магнитами / синхронный |
| Максимальная мощность электродвигателя (кВт): | 150 | 150 | 225 | 225 |
| Максимальный крутящий момент электродвигателя (Нм): | 310 | 310 | 460 | 460 |
| Максимальная мощность заднего двигателя (кВт): | 150 | 150 | — | — |
| Максимальный крутящий момент заднего двигателя (Нм): | 310 | 310 | — | — |
| Электрический запас хода NEDC (км): | — | — | — | — |
| Запас хода на электротяге WLTC (км): | — | — | — | — |
| Электрический запас хода CLTC (км): | 560 | 560 | 550 | 550 |
| Энергия аккумулятора (кВтч): | 83,4 кВтч | 83,4 кВтч | 83,4 кВтч | 83,4 кВтч |
| Потребляемая мощность на 100 км (кВтч/<>км): | 15.9 | 15.9 | 16.2 | 16.2 |
| Гарантия на аккумуляторную батарею: | 8 года или 16 <> км | 8 года или 16 <> км | 8 года или 16 <> км | 8 года или 16 <> км |
| Гарантия на аккумуляторную батарею первого владельца: | — | — | — | — |
| Тип батареи: | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея |
| Нормальное время полной зарядки: | — | — | — | — |
| Быстрое время полной зарядки: | — | — | — | — |
| Количество передач: | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Тип коробки передач: | Фиксированное передаточное число | Фиксированное передаточное число | Фиксированное передаточное число | Фиксированное передаточное число |
| Название коробки передач: | Одноступенчатая коробка передач для электромобилей | Одноступенчатая коробка передач для электромобилей | Одноступенчатая коробка передач для электромобилей | Одноступенчатая коробка передач для электромобилей |
| Режим движения: | Задний привод | Задний привод | Двухмоторный полный привод | Двухмоторный полный привод |
| Форма полного привода: | — | — | Электрический полный привод | Электрический полный привод |
| Строение корпуса: | Несущий тип | Несущий тип | Несущий тип | Несущий тип |
| Тип ассиста: | Электрический ассистент | Электрический ассистент | Электрический ассистент | Электрический ассистент |
| Тип передней подвески: | Независимая подвеска МакФерсон | Независимая подвеска МакФерсон | Независимая подвеска МакФерсон | Независимая подвеска МакФерсон |
| Тип задней подвески: | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
| Блокировка самоблокирующегося дифференциала/дифференциала переднего моста: | — | — | — | — |
| Функция блокировки межосевого дифференциала: | — | — | — | — |
| Блокировка самоблокирующегося дифференциала/дифференциала заднего моста: | — | — | — | — |
| Тип переднего тормоза: | Дисковый вентилируемый тип | Дисковый вентилируемый тип | Дисковый вентилируемый тип | Дисковый вентилируемый тип |
| Тип заднего тормоза: | Барабанный стиль | Барабанный стиль | Барабанный стиль | Барабанный стиль |
| Тип стояночного тормоза: | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка |
| Технические характеристики передних шин: | 235/55 Р19 | 235/45 Р21 | 235/45 Р21 | 235/45 Р21 |
| Технические характеристики задних шин: | 255/50 Р19 | 265/40 Р21 | 265/40 Р21 | 265/40 Р21 |
| Запасно́е колесо́: | не | не | не | не |
| Основные/пассажирские подушки безопасности: | Первичный ● / Вторичный ● | Первичный ● / Вторичный ● | Первичный ● / Вторичный ● | Первичный ● / Вторичный ● |
| Подушка безопасности головы (воздушная завеса): | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● |
| Боковые подушки безопасности: | Спереди ● / Сзади — | Спереди ● / Сзади — | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● |
| Коленные подушки безопасности: | — | — | — | — |
| Передняя средняя подушка безопасности: | — | — | — | — |
| Задние подушки безопасности ремней безопасности: | — | — | — | — |
| Пассивная защита пешеходов: | — | — | — | — |
| Интерфейс детского кресла: | ● | ● | ● | ● |
| Устройство контроля давления в шинах: | ● | ● | ● | ● |
| Продолжайте движение с нулевым давлением в шинах: | ● | ● | ● | ● |
| Непристегнутые наконечники ремня безопасности: | ● | ● | ● | ● |
| Внутренний центральный замок: | ● | ● | ● | ● |
| Ключ брелока: | ● | ● | ● | ● |
| Советы при вождении в сонливом состоянии: | ● | ● | ● | ● |
| Антиблокировочная система ABS тормозная: | ● | ● | ● | ● |
| Распределение тормозных усилий (EBD/CBC и т.д.): | ● | ● | ● | ● |
| Система помощи при торможении (EBA/BAS/BA и т.д.): | ● | ● | ● | ● |
| Антипробуксовочная система (ASR/TCS и т.д.): | ● | ● | ● | ● |
| Контроль устойчивости кузова (ESP/ESC и т.д.): | ● | ● | ● | ● |
| Ассистент на холме: | ● | ● | ● | ● |
| Пологий спуск по крутым склонам: | — | — | — | — |
| Автоматическая парковка: | ● | ● | ● | ● |
| Параллельный помощник: | ● | ● | ● | ● |
| Система предупреждения о выходе из полосы движения: | ● | ● | ● | ● |
| Регулируемая подвеска: | — | — | Мягкая и жесткая регулировка | Мягкая и жесткая регулировка |
| Переменное передаточное число рулевого управления: | — | — | — | — |
| Активное торможение: | ● | ● | ● | ● |
| Люк с электроприводом: | — | — | — | — |
| Панорамный люк на крыше: | ● | ● | ● | ● |
| Спортивное окружение: | — | — | — | — |
| Диски из алюминиевого сплава: | ● | ● | ● | ● |
| Багажник: | ● | ● | ● | ● |
| Активно закрытая решетка: | ● | ● | ● | ● |
| Удаленная загрузка: | ● | ● | ● | ● |
| Электрический багажник: | ● | ● | ● | ● |
| Индукционный багажник: | ○ | — | ● | ● |
| Кожаный руль: | ● | ● | ● | ● |
| Регулировка рулевого колеса: | Вверх и вниз ● / далеко и близко ● | Вверх и вниз ● / далеко и близко ● | Вверх и вниз ● / далеко и близко ● | Вверх и вниз ● / далеко и близко ● |
| Многофункциональное рулевое колесо: | ● | ● | ● | ● |
| Электрическая регулировка рулевого колеса: | — | — | — | — |
| Память рулевого колеса: | — | — | — | — |
| Обогрев рулевого колеса: | ● | ● | ● | ● |
| Подрулевые лепестки: | — | — | — | — |
| Парковочный радар: | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● |
| Реверсивное видеоизображение: | ● | ● | — | — |
| Панорамная камера: | ○ | — | ● | ● |
| Прозрачное шасси / изображение на 540 градусов: | — | — | — | — |
| Автоматическая парковка: | ○ | — | ● | ● |
| Круиз-контроль: | — | — | — | — |
| Адаптивный круиз: | ● | ● | ● | ● |
| Бесключевой доступ: | ● | ● | ● | ● |
| Запуск без ключа: | ● | ● | ● | ● |
| Дисплей бортового компьютера: | ● | ● | ● | ● |
| Полностью ЖК-панель приборов: | ● | ● | ● | ● |
| Размер ЖК-прибора: | — | — | — | — |
| Цифровой дисплей HUD на лобовом стекле: | ● | ● | ● | ● |
| Источник питания 220 В / 230 В: | — | — | — | — |
| Встроенный видеорегистратор: | — | — | — | — |
| Функция беспроводной зарядки мобильного телефона: | ● | ● | ● | ● |
| Устройство ETC: | ● | ● | ● | ● |
| Материал сиденья: | Искусственная кожа | кожа | кожа | кожа |
| Сиденья в спортивном стиле: | — | — | — | — |
| Регулировка сиденья по высоте: | ● | ● | ● | ● |
| Электрически регулируемое основное/пассажирское сиденье: | Первичный ● / Вторичный ● | Первичный ● / Вторичный ● | Первичный ● / Вторичный ● | Первичный ● / Вторичный ● |
| Электрическая регулировка заднего сиденья: | — | — | — | — |
| Регулировка заднего сиденья переднего пассажира: | — | — | — | — |
| Регулировка поясничной опоры: | ● | ● | ● | ● |
| Регулировка опоры плеча: | — | — | — | — |
| Регулировка опоры для ног: | ● | ● | ● | ● |
| Первичная/вторичная память сиденья: | — | — | Первичный ● / Вторичный — | Первичный ● / Вторичный — |
| Память заднего сиденья: | — | — | — | — |
| Подогрев сидений: | — | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● |
| Вентиляция сидений: | — | — | — | — |
| Массаж сидений: | — | — | Спереди ● / Сзади — | Спереди ● / Сзади — |
| Регулировка угла наклона спинки второго ряда: | ● | ● | ● | ● |
| Второй ряд индивидуальных сидений: | — | — | ● | ● |
| Перемещение сиденья второго ряда: | ● | ● | ● | ● |
| Как откинуть задние сиденья: | Пропорции проставляются | Пропорции проставляются | Пропорции проставляются | Пропорции проставляются |
| Третий ряд сидений: | ● | ● | ● | ● |
| Центральный подлокотник: | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● |
| Задние подстаканники: | ● | ● | ● | ● |
| Точки доступа Wi-Fi: | — | — | — | — |
| Автомобильная навигационная система: | ● | ● | ● | ● |
| Bluetooth/автомобильный телефон: | ● | ● | ● | ● |
| Центральный цветной экран: | ● | ● | ● | ● |
| Размер центрального экрана: | 11.6 дюймов | 11.6 дюймов | 11.6 дюймов | 11.6 дюймов |
| Размер экрана второго пилота: | — | — | — | — |
| Система голосового управления: | ● | ● | ● | ● |
| Вызов помощи на дороге: | ● | ● | ● | ● |
| Подключение к мобильному телефону/сопоставление: | ● | ● | ● | ● |
| Марка аудио: | (Опционально Bang & Olufsen) | Банг и Олуфсен | Банг и Олуфсен | Банг и Олуфсен |
| Интерфейс внешнего источника звука (AUX/USB и т.д.): | ● | ● | ● | ● |
| Количество спикеров: | 7 рогов(Опционально 13 динамиков) | 13 рогов | 13 рогов | 13 рогов |
| Ближний свет: | СВЕТОДИОД | СВЕТОДИОД | СВЕТОДИОД | СВЕТОДИОД |
| Дальний свет: | СВЕТОДИОД | СВЕТОДИОД | СВЕТОДИОД | СВЕТОДИОД |
| Передние противотуманные фары: | — | — | — | — |
| Дневные ходовые огни: | ● | ● | ● | ● |
| Регулируемая высота фары: | ● | ● | ● | ● |
| Автоматические фары: | ● | ● | ● | ● |
| Вспомогательное освещение углов: | — | — | — | — |
| Рулевые фары ведомого управления: | — | ● | ● | ● |
| Автоматическое переключение между дальним и ближним светом: | ● | ● | ● | ● |
| Устройство для чистки фар: | — | ● | ● | ● |
| Подсветка интерьера: | ● | ● | — | — |
| Окружающее освещение, меняющее цвет: | ○ | — | ● | ● |
| Электрические стеклоподъемники: | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● |
| Подъемник окон одним ключом: | Главная — Передняя часть — Транспортное средство ● | Главная — Передняя часть — Транспортное средство ● | Главная — Передняя часть — Транспортное средство ● | Главная — Передняя часть — Транспортное средство ● |
| Функция защиты от защемления окна: | ● | ● | ● | ● |
| Многослойное акустическое стекло: | ● | ● | ● | ● |
| Заднее защитное стекло: | — | — | ● | ● |
| Зеркала с электроприводом: | ● | ● | ● | ● |
| Обогрев зеркал: | ● | ● | ● | ● |
| Электрическое складывание зеркал: | ● | ● | ● | ● |
| Автоматическое антибликовое покрытие в зеркалах заднего вида: | Внутри ● / Снаружи — | Внутри ● / Снаружи — | Внутри ● / Снаружи — | Внутри ● / Снаружи — |
| Память зеркала заднего вида: | ○ | — | ● | ● |
| Потоковые интерьерные зеркала: | — | — | — | — |
| Задние боковые солнцезащитные козырьки: | — | — | — | — |
| Солнцезащитный козырек на заднем лобовом стекле: | — | — | — | — |
| Солнцезащитное козырек: | ● | ● | ● | ● |
| Дворники с датчиком дождя: | ● | ● | ● | ● |
| Задние дворники: | ● | ● | ● | ● |
| Режим управления кондиционером: | Автоматический ● | Автоматический ● | Автоматический ● | Автоматический ● |
| Кондиционер с тепловым насосом: | — | — | — | — |
| Задний индивидуальный кондиционер: | ● | ● | ● | ● |
| Задний вытяжной вентиляционный отверстий: | ● | ● | ● | ● |
| Контроль температурной зоны: | Зона 3 | Зона 3 | Зона 3 | Зона 3 |
| Фильтрующее устройство PM2.5 в автомобиле: | ● | ● | ● | ● |
| Автомобильный очиститель воздуха: | ● | ● | ● | ● |

