Описание комплектации | Audi A5 2023 Sportback 40 TFSI sleek and Sporty | Audi A5 2022 Sportback 40 TFSI stylish and Elegant | Audi A5 2022 Sportback 40 TFSI quattro Luxury Sporty | The Audi A5 2022 Sportback 45 TFSI quattro is a Sporty model |
---|---|---|---|---|
Стоимость с доставкой в РФ |
Производителей | Audi (импортируемая) | Audi (импортируемая) | Audi (импортируемая) | Audi (импортируемая) |
---|---|---|---|---|
уровень | Среднеразмерный автомобиль | Среднеразмерный автомобиль | Среднеразмерный автомобиль | Среднеразмерный автомобиль |
Тип энергии | бензин | бензин | бензин | бензин |
Время выхода на рынок | 2022-09 | 2021-09 | 2021-09 | 2021-09 |
мотор | 2.0T/L4/204 л.с. | 2.0T/L4/204 л.с. | 2.0T/L4/204 л.с. | 2.0T/L4/252 л.с. |
Коробка передач | 7-ступенчатая коробка передач с двойным сцеплением | 7-ступенчатая коробка передач с двойным сцеплением | 7-ступенчатая коробка передач с двойным сцеплением | 7-ступенчатая коробка передач с двойным сцеплением |
Максимальная мощность двигателя (кВт) | 150 | 150 | 150 | 185 |
Максимальный крутящий момент двигателя (Н·м) | 320 | 320 | 320 | 370 |
Максимальная мощность (л.с.) | 204 | 204 | 204 | 252 |
Максимальный крутящий момент (Н·м) | 320 | 320 | 320 | 370 |
Максимальная мощность электродвигателя (л.с.) | — | — | — | — |
Тип телосложения | 5-дверный, 5-местный хэтчбек | 5-дверный, 5-местный хэтчбек | 5-дверный, 5-местный хэтчбек | 2-дверный, 4-местный хэтчбек |
Длина× Ш×В (мм) | 4765×1843×1353 | 4757×1843×1358 | 4765×1843×1360 | 4765×1843×1357 |
Колесная база (мм) | 2826 | 2826 | 2825 | 2826 |
Максимальная скорость (км/ч) | 244 | — | — | — |
Официальное ускорение 0-100 км/ч | 7.7 | — | — | — |
Расход топлива WLTC в комбинированном/смешанном цикле (л/100 км) | 6.7 | — | — | — |
Гарантия на автомобиль | Три года или 10 <> км | Три года или 10 <> км | Три года или 10 <> км | Три года или 10 <> км |
Тип телосложения | Хэтчбек | Хэтчбек | Хэтчбек | Хэтчбек |
---|---|---|---|---|
Длина (мм) | 4765 | 4757 | 4765 | 4765 |
Ширина (мм) | 1843 | 1843 | 1843 | 1843 |
Высота (мм) | 1353 | 1358 | 1360 | 1357 |
Колесная база (мм) | 2826 | 2826 | 2825 | 2826 |
Передняя колея (мм) | — | — | — | — |
Задняя колея (мм) | — | — | — | — |
Вес транспортного средства (кг) | 1625 | 1575 | 1650 | 1830 |
Как открывается дверь | Распашные двери | Распашные двери | Распашные двери | Распашные двери |
Количество дверей (шт.) | 5 | 5 | 5 | 2 |
Количество посадочных мест (шт.) | 5 | 5 | 5 | 4 |
Емкость топливного бака (л) | 54 | 54 | 58 | 58 |
Объем багажника (л) | — | — | — | — |
Максимальный объем багажника (л) | — | — | — | — |
Максимальная масса полной нагрузки (кг) | 2095 | — | — | — |
Модель двигателя | ДМС | — | — | ДЛХ |
---|---|---|---|---|
Смещение (мл) | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 |
Аббревиатура водоизмещения (L) | 2 | 2 | 2 | 2 |
Форма приема | С турбонаддувом | С турбонаддувом | С турбонаддувом | С турбонаддувом |
Максимальная мощность (л.с.) | 204 | 204 | 204 | 252 |
Максимальная мощность (кВт) | 150 | 150 | 150 | 185 |
Максимальная скорость вращения (об/мин) | — | — | — | 5000-6000 |
Максимальный крутящий момент (Н·м) | 320 | 320 | 320 | 370 |
Максимальная частота вращения крутящего момента (об/мин) | — | — | — | 1600-4500 |
Расположение цилиндров | Рядный | Рядный | Рядный | Рядный |
Количество цилиндров (шт) | 4 | 4 | 4 | 4 |
Количество клапанов на цилиндр (шт.) | 4 | 4 | 4 | 4 |
Коэффициент уплотнения | — | — | — | — |
Газораспределительный механизм | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
Диаметр отверстия (мм) | — | — | — | — |
Ход поршня (мм) | — | — | — | — |
Технология, специфичная для двигателя | — | — | — | — |
Форма топлива | бензин | бензин | бензин | бензин |
Обозначение топлива | Номер 95 (ранее No 97) | Номер 95 (ранее No 97) | Номер 95 (ранее No 97) | Номер 95 (ранее No 97) |
Способ подачи масла | Гибридное опрыскивание | Гибридное опрыскивание | Гибридное опрыскивание | Гибридное опрыскивание |
Материал головки блока цилиндров | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
Материал цилиндра | чугун | чугун | чугун | чугун |
Нормы выбросов | Страна VI | Страна VI | Страна VI | Страна VI |
сокращение | 7-ступенчатая коробка передач с двойным сцеплением | 7-ступенчатая коробка передач с двойным сцеплением | 7-ступенчатая коробка передач с двойным сцеплением | 7-ступенчатая коробка передач с двойным сцеплением |
---|---|---|---|---|
Количество передач | 7 | 7 | 7 | 7 |
Тип коробки передач | Мокрая коробка передач с двойным сцеплением | Мокрая коробка передач с двойным сцеплением | Мокрая коробка передач с двойным сцеплением | Мокрая коробка передач с двойным сцеплением |
Режим вождения | Передний привод | Передний привод | Передний полный привод | Передний полный привод |
---|---|---|---|---|
Полноприводная форма | — | — | Своевременный полный привод | Своевременный полный привод |
Структура межосевого дифференциала | — | — | Многодисковое сцепление | Многодисковое сцепление |
Тип передней подвески | Пятирычажная независимая подвеска | Пятирычажная независимая подвеска | Пятирычажная независимая подвеска | Пятирычажная независимая подвеска |
Тип задней подвески | Пятирычажная независимая подвеска | Пятирычажная независимая подвеска | Пятирычажная независимая подвеска | Пятирычажная независимая подвеска |
Тип усилителя рулевого управления | Электрический ассистент | Электрический ассистент | Электрический ассистент | Электрический ассистент |
Строение тела | Несущий тип | Несущий тип | Несущий тип | Несущий тип |
Тип переднего тормоза | Дисковый вентилируемый тип | Дисковый вентилируемый тип | Дисковый вентилируемый тип | Дисковый вентилируемый тип |
---|---|---|---|---|
Тип заднего тормоза | Тип диска | Тип диска | Тип диска | Тип диска |
Тип стояночного тормоза | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка |
Технические характеристики передних шин | 245/40 Р18 | 245/40 Р18 | 255/35 Р19 | 255/35 Р19 |
Технические характеристики задних шин | 245/40 Р18 | 245/40 Р18 | 255/35 Р19 | 255/35 Р19 |
Технические характеристики запасного колеса | Не полноразмерный | Не полноразмерный | Не полноразмерный | Не полноразмерный |
Размер запасного колеса | Т125/70 Р19 | Т125/70 Р19 | Т125/70 Р19 | Т125/70 Р19 |
Антиблокировочная система тормозов с АБС | ● | ● | ● | ● |
---|---|---|---|---|
Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т.д.) | ● | ● | ● | ● |
Система помощи при торможении (EBA/BAS/BA и т.д.) | ● | ● | ● | ● |
Антипробуксовочная система (ASR/TCS/TRC и т.д.) | ● | ● | ● | ● |
Контроль устойчивости кузова (ESP/DSC/ESC и т.д.) | ● | ● | ● | ● |
Устройство контроля давления в шинах | ● Сигнализация давления в шинах | ● Сигнализация давления в шинах | ● Сигнализация давления в шинах | ● Сигнализация давления в шинах |
Ремень безопасности не пристегнут | ● Полное транспортное средство | ● Полное транспортное средство | ● Полное транспортное средство | ● Полное транспортное средство |
Помощь в параллельных линиях | ○ | ○ | ○ | ○ |
Система предупреждения о выходе из полосы движения | ○ | ○ | ○ | — |
Помощь в удержании полосы движения | ○ (6500 юаней). | ○ (6500 юаней). | ○ (6500 юаней). | — |
Полоса движения держится по центру | ○ | — | — | — |
Активное торможение/система активной безопасности | ○ (5500 юаней). | ○ (5500 юаней). | ○ (5500 юаней). | ● |
Распознавание дорожных знаков | — | — | — | — |
Советы по утомленному вождению | ● | ● | ● | ● |
Система ночного видения | — | — | — | — |
Предупреждение о лобовом столкновении | ○ | — | — | — |
Предупреждение о столкновении сзади | ● | — | — | — |
Передние передние подушки безопасности | Первичный ● / Вторичный ● | Первичный ● / Вторичный ● | Первичный ● / Вторичный ● | Первичный ● / Вторичный ● |
---|---|---|---|---|
Передние/задние боковые подушки безопасности | Спереди ● / сзади ○ (5300 юаней). | Спереди ● / Сзади — | Спереди ● / Сзади — | Спереди ● / Сзади — |
Передние/задние подушки безопасности (воздушные завесы) | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● |
Передние коленные подушки безопасности | Первичный / Вице- | Первичный / Вице- | Первичный / Вице- | Первичный / Вице- |
Износостойкие шины | — | — | — | — |
Интерфейс детского кресла ISO FIX | ● | ● | ● | ● |
Круизная система | ● Круиз-контроль ○ Адаптивный круиз на полной скорости | ● Круиз-контроль ○ Адаптивный круиз на полной скорости | ● Круиз-контроль ○ Адаптивный круиз на полной скорости | ● Круиз-контроль ○ Адаптивный круиз на полной скорости |
---|---|---|---|---|
Передний/задний радар | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● |
Система визуализации парковки | ● Реверсивное видео ○ 360-градусное панорамное изображение | ● Реверсивное видео ○ 360-градусное панорамное изображение | ● Реверсивное видео ○ 360-градусное панорамное изображение | ● Панорамное изображение на 360 градусов |
Система визуализации боковых слепых зон | — | — | — | — |
Реверсивная динамическая система напоминаний | ○ | — | — | — |
Переключение режимов движения | ● Стандарт / Комфорт ● Эконом ● Спорт ● Персонализация | ● Стандарт / Комфорт ● Эконом ● Спорт | ● Стандарт / Комфорт ● Эконом ● Спорт | ● Стандарт / Комфорт ● Эконом ● Спорт |
Автоматическая парковка | ○ (3500 юаней). | ○ (3500 юаней). | ○ (3500 юаней). | ● |
Технология старт-стоп двигателя | ● | ● | ● | ● |
Помощь при подъеме в гору | ● | ● | ● | ● |
Автоматическая парковка | ● | ● | ● | ● |
Крутые склоны спускаются | — | — | — | — |
Регулируемая регулировка подвески | Мягкая и жесткая регулировка (опционально 10200 юаней) | — (Дополнительная жесткая и мягкая регулировка) | — (Дополнительная жесткая и мягкая регулировка) | — (Дополнительная жесткая и мягкая регулировка) |
Электромагнитная индукционная подвеска | — | — | — | — |
Пневматическая подвеска | — | — | — | — |
Переменное передаточное число рулевого управления | ○ (12900 юаней). | ○ (12900 юаней). | ○ (12900 юаней). | ○ (12900 юаней). |
Уровень помощи при вождении | Дополнительно: L2 |
Встроенные HD-карты | — | — | — | — |
---|---|---|---|---|
Дистанционный вызов | — | — | — | — |
Количество камер | — | — | — | — |
---|---|---|---|---|
Радар миллиметрового диапазона | — | — | — | — |
Ультразвуковой радар | — | — | — | — |
Спортивный комплект | — | — | — | — |
---|---|---|---|---|
Диски из алюминиевого сплава | ● | ● | ● | ● |
Электрический спойлер | — | — | — | — |
Электрическая всасывающая дверца | — | — | — | — |
Безрамные дизайнерские двери | ● | — | — | — |
Электрический багажник | ● | ● | ● | ● |
Датчик багажника открывается | ● | ● | ● | ● |
Электрическая память положения багажника | ● | ● | ● | ● |
Багажники на крышу | — | — | — | — |
Скрыть электрические дверные ручки | — | — | — | — |
Активная решетка радиатора | — | — | — | — |
Материал рулевого колеса | ● Кожа | ● Кожа | ● Кожа | ● Кожа |
---|---|---|---|---|
Диапазон регулировки рулевого колеса | Вверх и вниз + спереди и сзади | Вверх и вниз + спереди и сзади | Вверх и вниз + спереди и сзади | Вверх и вниз + спереди и сзади |
Рулевое колесо электрически регулируется | — | — | — | — |
Форма смены | Электронное переключение рычагов переключения передач | — | — | — |
Многофункциональное рулевое колесо | ● | ● | ● | ● |
Подрулевые лепестки | ● | ● | ● | ● |
Руль с подогревом | ○ (2500 юаней). | ○ (2500 юаней). | ○ (2500 юаней). | ○ (2500 юаней). |
Память рулевого колеса | — | — | — | — |
На ЖК-панели приборов отображается информация | ● Информация о вождении ● Мультимедийная информация | ● Информация о вождении | ● Информация о вождении ● Мультимедийная информация | ● Информация о вождении ● Мультимедийная информация |
Полностью жидкокристаллическая комбинация приборов | ● | ● | ● | ● |
Размер ЖК-панели приборов | 12.3 дюймов | 12.3 дюймов | 12.3 дюймов | 12.3 дюймов |
Цифровой дисплей HUD с проекцией | ○ (12700 юаней). | ○ (12700 юаней). | ○ (12700 юаней). | ○ (12700 юаней). |
Регистратор вождения автомобиля | — | — | — | — |
Беспроводная зарядка мобильных телефонов | ○ Первый ряд (опционально 3500 юаней) | ○ Первый ряд | ○ Первый ряд | ○ Первый ряд |
Устройство ETC | ● | — | — | — |
Электронный противоугонный двигатель | ● | ● | ● | ● |
---|---|---|---|---|
Внутренний центральный замок | ● | ● | ● | ● |
Тип ключа | ● Ключ брелока | ● Ключ брелока | ● Ключ брелока | ● Ключ брелока |
Автоматическая блокировка автомобиля | ● | ● | ● | ● |
Подъемные окна с дистанционным управлением | ● | ● | ● | ● |
Удаленная загрузка | — | — | — | — |
Система бесключевого запуска | ● | ● | ● | ● |
Система бесключевого доступа | ● | ● | ● | ● |
Материал сиденья | Натуральная кожа (опционально кожа/смесь алькантары) | Натуральная кожа (опционально кожа/смесь алькантары) | Натуральная кожа (опционально кожа/смесь алькантары) | Натуральная кожа (опционально кожа/смесь алькантары) |
---|---|---|---|---|
Сиденья в спортивном стиле | ● | ● | ● | ● |
Передние сиденья отрегулированы на низкий уровень | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд |
Регулировка наклона подушки переднего сиденья | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд |
Регулировка длины подушки переднего сиденья | ● Первый ряд | — | ● Первый ряд | ● Первый ряд |
Регулировка передней поясничной опоры | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд |
Электрически регулируемые основные/пассажирские сиденья | Первичный ● / Вторичный ● | Первичный ● / Вторичный ● | Первичный ● / Вторичный ● | Первичный ● / Вторичный ● |
Память сиденья с электроприводом | ○ Сиденье водителя (дополнительное сиденье водителя) | ○ Сиденье водителя | ○ Сиденье водителя | ○ Сиденье водителя |
Подогрев передних/задних сидений | Спереди ○ (4800 юаней) / сзади ○ (4800 юаней). | Передняя ○ (4800) / задняя ○ (4800 юаней). | Передняя ● / Задняя ○ (4800 юаней). | Передняя ● / Задняя ○ (4800 юаней). |
Вентиляция передних/задних сидений | Спереди ○ (7000 юаней) / После- | Передняя ○ (7000) / Задняя — | Передняя ○ (7000) / Задняя — | Передняя ○ (7000) / Задняя — |
Массаж передних/задних сидений | Спереди ○ (2900 юаней) / После- | Передняя ○ (2900) / Задняя — | Передняя ○ (2900) / Задняя — | Передняя ○ (2900) / Задняя — |
Откидывающаяся форма задних сидений | Пропорции проставляются | Пропорции проставляются | Пропорции проставляются | Пропорции проставляются |
Центральное, переднее/заднее сиденье | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● |
Задние подстаканники | ● | ● | ● | ● |
Регулировка кондиционера | ● Автоматический | ● Автоматический | ● Автоматический | ● Автоматический |
---|---|---|---|---|
Контроль температурной зоны | ● Зона 3 | ● Зона 3 | ● Зона 3 | ● Зона 3 |
Индивидуальный кондиционер в задней части | ● | ● | ● | ● |
Вентиляционные отверстия для задних сидений | ● | ● | ● | ● |
Фильтрующее устройство PM2.5 в автомобиле | — | — | — | — |
Автомобильный очиститель воздуха | — | — | — | — |
Перчаточный ящик / подлокотник Розетка кондиционера | ● Перчаточный ящик | ● Перчаточный ящик | ● Перчаточный ящик | ● Перчаточный ящик |
Автомобильный холодильник | — | — | — | — |
Источник ближнего света | СВЕТОДИОД | СВЕТОДИОД | СВЕТОДИОД | СВЕТОДИОД |
---|---|---|---|---|
Источник дальнего света | Светодиод (опционально лазерный) | Светодиод (опционально лазерный) | Светодиод (опционально лазерный) | Светодиодный + лазер |
Особая конструкция фар | ● Матрица | ● Матрица | ● Матрица | ● Матрица |
Адаптивный дальний и ближний свет | ● | ● | ● | ● |
Дневные ходовые огни | ● | ● | ● | ● |
Автоматические фары | ● | ● | ● | ● |
Вспомогательная фара поворота | — | — | — | — |
Рулевые фары ведомого толкателя (AFS) | ● | ● | ● | ● |
Передние противотуманные фары | — | — | — | — |
Режим дождя и тумана при свете фар | ● | ● | ● | ● |
Фары регулируются по высоте | ● | ● | ● | ● |
Устройство для чистки фар | ● | ○ | ○ | ● |
Фары выключаются с задержкой | ● | ● | ● | ● |
Сенсорная лампа для чтения | ● | — | — | — |
Декоративное освещение интерьера | ● Монохромный (опционально 30 цветов) | ● Монохромный (опционально 30 цветов) | ● Монохромный (опционально 30 цветов) | ● 30 цветов |
Тип люка | ● Одинарный люк на крыше | ● Одинарный люк на крыше | ● Одинарный люк на крыше | ● Одинарный люк на крыше |
---|---|---|---|---|
Электрические стеклоподъемники | ● Полное транспортное средство | ● Полное транспортное средство | ● Полное транспортное средство | ● Первый ряд |
Окно поднимается/опускается одним нажатием кнопки | ● Полное транспортное средство | ● Полное транспортное средство | ● Полное транспортное средство | ● Полное транспортное средство |
Функция защиты от защемления окон | ● Полное транспортное средство | ● Полное транспортное средство | ● Полное транспортное средство | ● Полное транспортное средство |
УФ/теплоизоляционное стекло | — | ● | ● | ● |
Зеркала с электрической регулировкой | ● | ● | ● | ● |
Наружные зеркала заднего вида с подогревом | ● | ● | ● | ● |
Зеркала складываются электрически | ○ (4800 юаней). | ○ (4800 юаней). | ● | ● |
Замок зеркала автомобиля складывается автоматически | ○ | ○ | ● | ● |
Зеркала автоматически опускаются при движении задним ходом | ○ | ● | ● | ● |
Память зеркала заднего вида | ○ | ○ | ○ | ○ |
Межкомнатные/наружные зеркала заднего вида с автоматическим антибликовым покрытием | Внутренний ● / Внешний ○ | Внутренний ● / Внешний ○ | Внутренний ● / Внешний ● | Внутренний ● / Внешний ● |
Солнцезащитное зеркало | ● Главный водитель + освещение ● Второй пилот + освещение | ● Главный водитель + освещение ● Второй пилот + освещение | ● Главный водитель + освещение ● Второй пилот + освещение | ● Главный водитель + освещение ● Второй пилот + освещение |
Задние дворники | — | — | — | — |
Датчики стеклоочистителей | ● Тип с датчиком дождя | ● Тип с датчиком дождя | ● Тип с датчиком дождя | ● Тип с датчиком дождя |
Название системы транспортного средства | Ауди Коннект | — | — | — |
---|---|---|---|---|
Центральный цветной экран | ● | ● | ● | ● |
Режим работы экрана | ● Сенсорный тип | ● Сенсорный тип | ● Сенсорный тип | ● Сенсорный тип |
Размер центрального экрана | 10.1 дюймов | 10.1 дюймов | 10.1 дюймов | 10.1 дюймов |
Спутниковая навигационная система | ● | ● | ● | ● |
Отображение информации о дорожном движении в режиме реального времени | ● | ● | ● | ● |
Телефонное соединение/сопоставление | ●CarPlay ● Android Auto ● CarLife | ●CarPlay ● Android Auto ● CarLife | ●CarPlay ● Android Auto ● CarLife | ●CarPlay ● Android Auto ● CarLife |
Интернет транспортных средств | ● | ● | ● | ● |
Сети 4G/5G | ● 4G | — | — | — |
Вызовы помощи на дороге | ● | ● | ● | ● |
Система управления распознаванием голоса | ● Мультимедийная система ● Навигация ● Телефон | ● Мультимедийная система ● Навигация ● Телефон | ● Мультимедийная система ● Навигация ● Телефон | ● Мультимедийная система ● Навигация ● Телефон |
Управление жестами | — | — | — | — |
Bluetooth/автомобильный телефон | ● | ● | ● | ● |
Автомобильное телевидение | — | — | — | — |
Задний ЖК-экран | — | — | — | — |
Задняя центральная система управления | — | — | — | — |
Тип интерфейса | ●USB ● Type-C | ●USB ● Type-C | ●USB ● Type-C | ●USB ● Type-C |
Количество интерфейсов USB/Type-C | Спереди 2 / Сзади- | Спереди 2 / Сзади- | Спереди 2 / Сзади- | Спереди 2 / Сзади- |
Блок питания 220 В/230 В | — | — | — | — |
Разъем питания багажника 12 В | ● | ● | ● | ● |
CD/DVD | — | — | — | — |
Марка динамиков | (Дополнительно: Bang & Olufsen: 11100 <> юаней) | Дополнительно: Bang & Olufsen | Банг и Олуфсен | Банг и Олуфсен |
Количество спикеров | Стандарт: 10, Дополнительно: 19 | Стандарт: 10, Дополнительно: 19 | Стандарт: 19 | Стандарт: 19 |
Система активного шумоподавления | — | — | — | — |
Адаптивные системы помощи водителю | ○ (22600 юаней). | — | — | — |
---|---|---|---|---|
Включает в себя: активное удержание полосы движения, датчики изображения и расстояния, адаптивный круиз-контроль | ||||
Активное удержание полосы движения Audi | ○ (6500 юаней). | — | — | — |
Включает: Активное удержание полосы движения, датчики изображения и расстояния | ||||
Городской бустер | ○ (10500 юаней). | — | — | — |
Включает в себя: камеру заднего вида, переднюю и заднюю переднюю и заднюю часть радара заднего хода, Audi Side Assist, заднюю версию встроенной системы безопасности Audi | ||||
Пакет помощи городу и парковке | ○ (28700 юаней). | — | — | — |
Включает: панорамное изображение, Audi Side Assist, заднюю версию Audi Integrated Safety System, Parking Assist Plus | ||||
Система помощи при смене полосы движения с системой предварительной безопасности в задней версии | ○ (10500 юаней). | — | — | — |
В комплекте: Audi Side Assist, Audi Integrated Preventive Safety System сзади | ||||
Пакет помощи при парковке | — | — | — | — |
Включает: Панорамное изображение, Система помощи при парковке Enhanced Edition |